Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.316 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 60.482 | +0.166 | +0.166 |
| 3 | JANEK16 | M | 9KM | 60.488 | +0.172 | +0.006 |
| 4 | PAWLASS | M | 9KM | 60.505 | +0.189 | +0.017 |
| 5 | Ja Ro | M | 9KM | 61.016 | +0.700 | +0.511 |
| 6 | OLGIERD | M | 9KM | 61.515 | +1.199 | +0.499 |
| 7 | Lofciuu | M | 9KM | 61.832 | +1.516 | +0.317 |
| 8 | Szymek59 | M | 9KM | 61.861 | +1.545 | +0.029 |
| 9 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.286 | +1.970 | +0.425 |
| 10 | DAREK S. | M | 9KM | 62.387 | +2.071 | +0.101 |
| 11 | BISCHOP | M | 9KM | 62.432 | +2.116 | +0.045 |
| 12 | Michalo70 | M | 9KM | 62.566 | +2.250 | +0.134 |
| 13 | .Krzyś. | M | 9KM | 62.571 | +2.255 | +0.005 |
| 14 | lkopaczewski | M | 9KM | 62.650 | +2.334 | +0.079 |
| 15 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 62.673 | +2.357 | +0.023 |
| 16 | .Sebo. | M | 9KM | 62.840 | +2.524 | +0.167 |
| 17 | Czarny98 | M | 9KM | 62.846 | +2.530 | +0.006 |
| 18 | CZORNY. | M | 9KM | 62.936 | +2.620 | +0.090 |
| 19 | SGD | M | 9KM | 62.974 | +2.658 | +0.038 |
| 20 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.212 | +2.896 | +0.238 |
| 21 | BABIC | M | 9KM | 63.233 | +2.917 | +0.021 |
| 22 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.421 | +3.105 | +0.188 |
| 23 | DUSIOL | M | 9KM | 63.652 | +3.336 | +0.231 |
| 24 | ASTA | M | 9KM | 63.942 | +3.626 | +0.290 |
| 25 | JAKUB 32312 | M | 9KM | 63.951 | +3.635 | +0.009 |
| 26 | KRET1920 | M | 9KM | 63.963 | +3.647 | +0.012 |
| 27 | M1CHU23 | M | 9KM | 64.087 | +3.771 | +0.124 |
| 28 | OLGIERD | M | 6KM | 64.211 | +3.895 | +0.124 |
| 29 | TOMEK B. | M | 9KM | 64.242 | +3.926 | +0.031 |
| 30 | CZORNY. | M | 6KM | 64.365 | +4.049 | +0.123 |
| 31 | KŁYSIU | M | 9KM | 64.523 | +4.207 | +0.158 |
| 32 | M. PŁASKA | M | 9KM | 64.675 | +4.359 | +0.152 |
| 33 | M1KRUS | M | 9KM | 64.766 | +4.450 | +0.091 |
| 34 | Bart 01 | M | 9KM | 65.019 | +4.703 | +0.253 |
| 35 | DAREK S. | M | 6KM | 65.027 | +4.711 | +0.008 |
| 36 | Rataj | M | 9KM | 65.031 | +4.715 | +0.004 |
| 37 | GUCCI00 | M | 9KM | 65.192 | +4.876 | +0.161 |
| 38 | MORIS3215 | M | 9KM | 65.566 | +5.250 | +0.374 |
| 39 | Olikows | M | 9KM | 65.637 | +5.321 | +0.071 |
| 40 | M1KRUS | M | TAXI | 65.778 | +5.462 | +0.141 |
| 41 | CLAM | M | 9KM | 65.789 | +5.473 | +0.011 |
| 42 | GRAND | M | 6KM | 66.009 | +5.693 | +0.220 |
| 43 | carson | M | 9KM | 66.151 | +5.835 | +0.142 |
| 44 | REMO339 | M | TAXI | 66.204 | +5.888 | +0.053 |
| 45 | zbyńcz | M | 9KM | 66.261 | +5.945 | +0.057 |
| 46 | Sparrow. | M | 9KM | 66.367 | +6.051 | +0.106 |
| 47 | DUSIOL | M | 6KM | 66.655 | +6.339 | +0.288 |
| 48 | Tomek 93 | M | 6KM | 66.664 | +6.348 | +0.009 |
| 49 | Putek | M | 6KM | 66.717 | +6.401 | +0.053 |
| 50 | .Sebo. | M | 6KM | 66.853 | +6.537 | +0.136 |
| 51 | Domino.H | M | 6KM | 67.039 | +6.723 | +0.186 |
| 52 | Olikows | M | 6KM | 67.128 | +6.812 | +0.089 |
| 53 | RUMIAN 6 | M | 6KM | 67.172 | +6.856 | +0.044 |
| 54 | BRICKI | M | 6KM | 67.313 | +6.997 | +0.141 |
| 55 | BIKE DOCTOR | M | 6KM | 67.921 | +7.605 | +0.608 |
| 56 | OMI | M | 6KM | 68.200 | +7.884 | +0.279 |
| 57 | Krystian Luk | M | 6KM | 68.771 | +8.455 | +0.571 |
| 58 | MACEK. | M | TAXI | 68.786 | +8.470 | +0.015 |
| 59 | zbyńcz | M | 6KM | 68.795 | +8.479 | +0.009 |
| 60 | QUICK | M | 6KM | 68.820 | +8.504 | +0.025 |
| 61 | Rataj | M | 6KM | 69.214 | +8.898 | +0.394 |
| 62 | FRANEK | M | 6KM | 69.419 | +9.103 | +0.205 |
| 63 | ANDRZEJ 1 | M | 6KM | 69.677 | +9.361 | +0.258 |
| 64 | Stan.H | M | 6KM | 69.834 | +9.518 | +0.157 |
| 65 | KURAK. | M | 6KM | 70.174 | +9.858 | +0.340 |
| 66 | OSKI 11 | M | 6KM | 70.518 | +10.202 | +0.344 |
| 67 | KRZYSIOX4 | M | 6KM | 70.717 | +10.401 | +0.199 |
| 68 | MAKSS | M | TAXI | 70.720 | +10.404 | +0.003 |
| 69 | S. Król | M | 6KM | 70.740 | +10.424 | +0.020 |
| 70 | Grisznik | M | TAXI | 70.984 | +10.668 | +0.244 |
| 71 | michał91 | M | 6KM | 71.046 | +10.730 | +0.062 |
| 72 | NOWY | M | 6KM | 71.111 | +10.795 | +0.065 |
| 73 | dartmart | M | 6KM | 71.318 | +11.002 | +0.207 |
| 74 | PAWCIA | M | 6KM | 71.342 | +11.026 | +0.024 |
| 75 | JAN 08 | M | 6KM | 71.437 | +11.121 | +0.095 |
| 76 | OSKI 1 | M | 71.898 | +11.582 | +0.461 | |
| 77 | MACIN | M | TAXI | 72.036 | +11.720 | +0.138 |
| 78 | NOWY 79 | M | 6KM | 72.229 | +11.913 | +0.193 |
| 79 | DZAANI | M | TAXI | 72.474 | +12.158 | +0.245 |
| 80 | Przemysław | M | 6KM | 72.618 | +12.302 | +0.144 |
| 81 | Mateusz C. | M | TAXI | 72.835 | +12.519 | +0.217 |
| 82 | J. Szczerba | M | TAXI | 73.051 | +12.735 | +0.216 |
| 83 | GET | M | TAXI | 73.105 | +12.789 | +0.054 |
| 84 | michał91 | M | TAXI | 73.538 | +13.222 | +0.433 |
| 85 | IGOR 4 | M | 73.657 | +13.341 | +0.119 | |
| 86 | TYTUS | M | 73.702 | +13.386 | +0.045 | |
| 87 | VERSTAPPEN 1 | M | 74.235 | +13.919 | +0.533 | |
| 88 | ANTONI TURBO | M | 76.139 | +15.823 | +1.904 | |
| 89 | MAKS 15 | M | 76.253 | +15.937 | +0.114 | |
| 90 | JĘDRULA | M | 76.820 | +16.504 | +0.567 | |
| 91 | mikołaj d | M | 6KM | 77.863 | +17.547 | +1.043 |
| 92 | POPEK248 | M | TAXI | 78.619 | +18.303 | +0.756 |
| 93 | PITERU TURBO | M | 79.428 | +19.112 | +0.809 | |
| 94 | MIKO 7 | M | 83.246 | +22.930 | +3.818 | |
| 95 | KAMOO | M | 83.794 | +23.478 | +0.548 | |
| 96 | SMIS | M | 97.088 | +36.772 | +13.294 | |
| 97 | DANIELLOO | M | TAXI | 98.693 | +38.377 | +1.605 |
| 98 | TOMAS. | M | 6KM | 194.947 | +134.631 | +96.254 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
