Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | JANEK16 | M | 9KM | 61.793 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 62.423 | +0.630 | +0.630 |
| 3 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.750 | +0.957 | +0.327 |
| 4 | Mateusz87 | M | 9KM | 62.758 | +0.965 | +0.008 |
| 5 | Marcel 506 | M | 9KM | 62.928 | +1.135 | +0.170 |
| 6 | MIŁOSZ 506 | M | 9KM | 62.990 | +1.197 | +0.062 |
| 7 | Kubacki | M | 9KM | 63.019 | +1.226 | +0.029 |
| 8 | MARKUS | M | 9KM | 63.249 | +1.456 | +0.230 |
| 9 | CHOWI | M | 9KM | 63.268 | +1.475 | +0.019 |
| 10 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 63.358 | +1.565 | +0.090 |
| 11 | BOBER AJGOR | M | 9KM | 63.795 | +2.002 | +0.437 |
| 12 | KRYGS | M | 6KM | 64.067 | +2.274 | +0.272 |
| 13 | RICO14 | M | 9KM | 64.132 | +2.339 | +0.065 |
| 14 | MatiiVw | M | 6KM | 64.458 | +2.665 | +0.326 |
| 15 | MatiiVw | M | TAXI | 64.655 | +2.862 | +0.197 |
| 16 | Szymek59 | M | 9KM | 65.014 | +3.221 | +0.359 |
| 17 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 65.015 | +3.222 | +0.001 |
| 18 | GOOORĄĄCY TOWAR | M | 6KM | 65.080 | +3.287 | +0.065 |
| 19 | TEDE | M | 9KM | 65.133 | +3.340 | +0.053 |
| 20 | Marcin.79 | M | 9KM | 65.319 | +3.526 | +0.186 |
| 21 | REMO339 | M | 9KM | 65.346 | +3.553 | +0.027 |
| 22 | Diczka | M | 9KM | 65.373 | +3.580 | +0.027 |
| 23 | MOSTO | M | 9KM | 65.381 | +3.588 | +0.008 |
| 24 | Mateusz87 | M | 6KM | 65.674 | +3.881 | +0.293 |
| 25 | XshareX | M | 9KM | 66.151 | +4.358 | +0.477 |
| 26 | RYBS | M | 6KM | 66.248 | +4.455 | +0.097 |
| 27 | WIKTOR YZ | M | 6KM | 66.655 | +4.862 | +0.407 |
| 28 | BOBER AJGOR | M | 6KM | 66.960 | +5.167 | +0.305 |
| 29 | PITERRRO | M | 6KM | 67.167 | +5.374 | +0.207 |
| 30 | Zdzichu | M | 6KM | 67.244 | +5.451 | +0.077 |
| 31 | KUBCIO WRC | M | 6KM | 67.310 | +5.517 | +0.066 |
| 32 | MRÓWKA 95 | M | 6KM | 67.373 | +5.580 | +0.063 |
| 33 | LECLERC | M | 6KM | 67.445 | +5.652 | +0.072 |
| 34 | BRICKI | M | 6KM | 67.515 | +5.722 | +0.070 |
| 35 | CHOWI | M | 6KM | 67.589 | +5.796 | +0.074 |
| 36 | DZIKI | M | 6KM | 67.900 | +6.107 | +0.311 |
| 37 | TAJSON | M | 6KM | 67.953 | +6.160 | +0.053 |
| 38 | Kubaaaaa | M | 6KM | 68.005 | +6.212 | +0.052 |
| 39 | Tajsu | M | 6KM | 68.069 | +6.276 | +0.064 |
| 40 | NIKODEM 2 | M | 6KM | 68.169 | +6.376 | +0.100 |
| 41 | DŁUGI 88 | M | 9KM | 68.305 | +6.512 | +0.136 |
| 42 | .JANEK. | M | 6KM | 68.337 | +6.544 | +0.032 |
| 43 | Pruman | M | 6KM | 68.401 | +6.608 | +0.064 |
| 44 | CHUZZZTA | M | TAXI | 68.429 | +6.636 | +0.028 |
| 45 | CHUZZZTA | M | 6KM | 68.692 | +6.899 | +0.263 |
| 46 | Sylwester 82 | M | 6KM | 68.814 | +7.021 | +0.122 |
| 47 | KRZYSIEK | M | 6KM | 68.949 | +7.156 | +0.135 |
| 48 | Elewator | M | 6KM | 69.124 | +7.331 | +0.175 |
| 49 | Sebulbas | M | 6KM | 69.207 | +7.414 | +0.083 |
| 50 | Zahck | M | 6KM | 69.260 | +7.467 | +0.053 |
| 51 | SZYCHA | M | TAXI | 69.522 | +7.729 | +0.262 |
| 52 | ZENO | M | 6KM | 69.728 | +7.935 | +0.206 |
| 53 | MOSTO | M | 6KM | 69.843 | +8.050 | +0.115 |
| 54 | KEMPES24 | M | 6KM | 69.859 | +8.066 | +0.016 |
| 55 | SACIO | M | TAXI | 70.062 | +8.269 | +0.203 |
| 56 | wojtasss | M | 6KM | 70.205 | +8.412 | +0.143 |
| 57 | Bolerobary | M | 6KM | 70.259 | +8.466 | +0.054 |
| 58 | ODCIĘTY KRÓLIK | M | TAXI | 70.525 | +8.732 | +0.266 |
| 59 | SIMGAL | M | 6KM | 71.103 | +9.310 | +0.578 |
| 60 | KUROS | M | 6KM | 71.196 | +9.403 | +0.093 |
| 61 | ORŁO | M | 6KM | 71.276 | +9.483 | +0.080 |
| 62 | michał91 | M | 6KM | 71.632 | +9.839 | +0.356 |
| 63 | WOJTEK1987 | M | TAXI | 71.647 | +9.854 | +0.015 |
| 64 | Sławomir | M | TAXI | 71.804 | +10.011 | +0.157 |
| 65 | KUBUSEK | M | 6KM | 72.162 | +10.369 | +0.358 |
| 66 | FRAN | M | TAXI | 72.774 | +10.981 | +0.612 |
| 67 | JANEQ7 | M | 72.900 | +11.107 | +0.126 | |
| 68 | OLEZKA | M | 6KM | 73.128 | +11.335 | +0.228 |
| 69 | KAROL 15 | M | 74.485 | +12.692 | +1.357 | |
| 70 | ORŁOŚ | M | 74.713 | +12.920 | +0.228 | |
| 71 | BIELSKIGARAGE | M | TAXI | 75.503 | +13.710 | +0.790 |
| 72 | ANTEK 13 | M | 77.078 | +15.285 | +1.575 | |
| 73 | Amigo | M | TAXI | 77.238 | +15.445 | +0.160 |
| 74 | KUBEK28 | M | 79.201 | +17.408 | +1.963 | |
| 75 | WOJTULO | M | 79.860 | +18.067 | +0.659 | |
| 76 | OLO | M | 81.125 | +19.332 | +1.265 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
