Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | AG | M | 6KM | 42.506 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PUOTR | M | 6KM | 43.383 | +0.877 | +0.877 |
| 3 | BedeS | M | 9KM | 61.016 | +18.510 | +17.633 |
| 4 | Lofciuu | M | 9KM | 61.207 | +18.701 | +0.191 |
| 5 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.241 | +18.735 | +0.034 |
| 6 | JANEK16 | M | 9KM | 61.504 | +18.998 | +0.263 |
| 7 | HESSUN | M | 9KM | 61.583 | +19.077 | +0.079 |
| 8 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.970 | +19.464 | +0.387 |
| 9 | DOMIN 01 | M | 9KM | 62.230 | +19.724 | +0.260 |
| 10 | SEBIKS | M | 9KM | 62.990 | +20.484 | +0.760 |
| 11 | SEBA 01 | M | 6KM | 63.239 | +20.733 | +0.249 |
| 12 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 63.316 | +20.810 | +0.077 |
| 13 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 63.445 | +20.939 | +0.129 |
| 14 | LamesHunter | M | 9KM | 63.469 | +20.963 | +0.024 |
| 15 | Kristof7 | M | 9KM | 63.971 | +21.465 | +0.502 |
| 16 | KUBECER | M | 9KM | 64.010 | +21.504 | +0.039 |
| 17 | KULADAJEFULA198 | M | 9KM | 64.024 | +21.518 | +0.014 |
| 18 | Buryyy | M | 9KM | 64.080 | +21.574 | +0.056 |
| 19 | OLI7. | M | 9KM | 64.157 | +21.651 | +0.077 |
| 20 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 64.251 | +21.745 | +0.094 |
| 21 | NORBERT | M | 9KM | 64.264 | +21.758 | +0.013 |
| 22 | AREK 84 | M | 9KM | 64.302 | +21.796 | +0.038 |
| 23 | .Pablo. | M | 9KM | 64.355 | +21.849 | +0.053 |
| 24 | MIMIO | M | 9KM | 64.398 | +21.892 | +0.043 |
| 25 | GACHU7 | M | 9KM | 64.743 | +22.237 | +0.345 |
| 26 | FIGUR | M | 9KM | 64.782 | +22.276 | +0.039 |
| 27 | JURI BOJKA | M | 9KM | 64.830 | +22.324 | +0.048 |
| 28 | Allor | M | 9KM | 64.931 | +22.425 | +0.101 |
| 29 | PAPA SMERF | M | 9KM | 64.996 | +22.490 | +0.065 |
| 30 | LUKII | M | 9KM | 65.036 | +22.530 | +0.040 |
| 31 | DZIKI | M | 9KM | 65.223 | +22.717 | +0.187 |
| 32 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 65.419 | +22.913 | +0.196 |
| 33 | MAYSTER14 | M | 9KM | 65.475 | +22.969 | +0.056 |
| 34 | WOJKUB | M | 9KM | 65.902 | +23.396 | +0.427 |
| 35 | DAREK S. | M | 9KM | 66.468 | +23.962 | +0.566 |
| 36 | Gniewne Mango | M | 6KM | 66.717 | +24.211 | +0.249 |
| 37 | LamesHunter | M | 6KM | 66.823 | +24.317 | +0.106 |
| 38 | Szybkie Nogi | M | 6KM | 67.184 | +24.678 | +0.361 |
| 39 | Wrobelek | M | 6KM | 67.522 | +25.016 | +0.338 |
| 40 | OZIK 223 | M | 6KM | 67.563 | +25.057 | +0.041 |
| 41 | B0MBEL | M | 6KM | 67.735 | +25.229 | +0.172 |
| 42 | SZYMKO | M | 6KM | 67.902 | +25.396 | +0.167 |
| 43 | PAT | M | 9KM | 68.102 | +25.596 | +0.200 |
| 44 | JAKUB 32312 | M | 9KM | 68.565 | +26.059 | +0.463 |
| 45 | TURBOGRZYB | M | 6KM | 68.579 | +26.073 | +0.014 |
| 46 | ZBYTU | M | 6KM | 68.807 | +26.301 | +0.228 |
| 47 | FITOLINO | M | 6KM | 69.092 | +26.586 | +0.285 |
| 48 | DJ | M | 6KM | 69.103 | +26.597 | +0.011 |
| 49 | SKYMADELINE | M | 6KM | 69.435 | +26.929 | +0.332 |
| 50 | KAMIL.J | M | 6KM | 69.602 | +27.096 | +0.167 |
| 51 | JERRY 74 | M | 6KM | 69.698 | +27.192 | +0.096 |
| 52 | Tomasz F. | M | 6KM | 69.762 | +27.256 | +0.064 |
| 53 | MATI08 | M | 6KM | 69.798 | +27.292 | +0.036 |
| 54 | Tomi_ | M | 6KM | 69.921 | +27.415 | +0.123 |
| 55 | JABI | M | 6KM | 69.968 | +27.462 | +0.047 |
| 56 | E. Kustrowski | M | 6KM | 70.212 | +27.706 | +0.244 |
| 57 | TOMEK 78 | M | 6KM | 70.379 | +27.873 | +0.167 |
| 58 | GODWYN | M | TAXI | 70.436 | +27.930 | +0.057 |
| 59 | Kuba90 | M | 6KM | 70.498 | +27.992 | +0.062 |
| 60 | Mally | M | TAXI | 70.652 | +28.146 | +0.154 |
| 61 | TYMEK. | M | 6KM | 70.861 | +28.355 | +0.209 |
| 62 | LESIU04 | M | 6KM | 71.063 | +28.557 | +0.202 |
| 63 | ŁUKI | M | 6KM | 71.853 | +29.347 | +0.790 |
| 64 | JAKOSIK | M | 6KM | 72.248 | +29.742 | +0.395 |
| 65 | Kuba90 | M | TAXI | 72.400 | +29.894 | +0.152 |
| 66 | NOWY 79 | M | 6KM | 72.686 | +30.180 | +0.286 |
| 67 | IWAN | M | TAXI | 73.220 | +30.714 | +0.534 |
| 68 | GREG 72 | M | 6KM | 73.250 | +30.744 | +0.030 |
| 69 | WOJTAS. | M | 6KM | 73.900 | +31.394 | +0.650 |
| 70 | Maxi | M | 6KM | 74.659 | +32.153 | +0.759 |
| 71 | TAYLOR | M | 6KM | 74.722 | +32.216 | +0.063 |
| 72 | MATI_88 | M | TAXI | 74.821 | +32.315 | +0.099 |
| 73 | Arczi. | M | TAXI | 75.547 | +33.041 | +0.726 |
| 74 | GABRYŚ CROSS | M | 75.996 | +33.490 | +0.449 | |
| 75 | MATZET | M | 6KM | 76.345 | +33.839 | +0.349 |
| 76 | RAFII | M | 76.694 | +34.188 | +0.349 | |
| 77 | Aas102 | M | 6KM | 78.913 | +36.407 | +2.219 |
| 78 | Aas102 | M | TAXI | 79.000 | +36.494 | +0.087 |
| 79 | WINIO | M | 6KM | 79.271 | +36.765 | +0.271 |
| 80 | RUFIN | M | TAXI | 79.635 | +37.129 | +0.364 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
