Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | JANEK16 | M | 9KM | 61.267 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Krzysiek00 | M | 9KM | 61.448 | +0.181 | +0.181 |
| 3 | Vakula | M | 9KM | 61.476 | +0.209 | +0.028 |
| 4 | KRAWCZYK TOMEK | M | 9KM | 61.532 | +0.265 | +0.056 |
| 5 | Lio | M | 9KM | 61.646 | +0.379 | +0.114 |
| 6 | KRYGS | M | 9KM | 61.834 | +0.567 | +0.188 |
| 7 | Puma | M | 9KM | 61.908 | +0.641 | +0.074 |
| 8 | DEEPTILT | M | 9KM | 62.183 | +0.916 | +0.275 |
| 9 | Kubacki | M | 9KM | 62.693 | +1.426 | +0.510 |
| 10 | MIŁOSZ 506 | M | 9KM | 62.787 | +1.520 | +0.094 |
| 11 | MUCHAMED | M | 9KM | 62.886 | +1.619 | +0.099 |
| 12 | MARIO_F1 | M | 9KM | 63.040 | +1.773 | +0.154 |
| 13 | BARO | M | 9KM | 63.051 | +1.784 | +0.011 |
| 14 | PITER P. | M | 9KM | 63.134 | +1.867 | +0.083 |
| 15 | M4R0 | M | 9KM | 63.141 | +1.874 | +0.007 |
| 16 | ALEX 96 | M | 9KM | 63.148 | +1.881 | +0.007 |
| 17 | RYCHU 2704 | M | 9KM | 63.320 | +2.053 | +0.172 |
| 18 | Xen.7 | M | 9KM | 63.339 | +2.072 | +0.019 |
| 19 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.403 | +2.136 | +0.064 |
| 20 | M. O. | M | 9KM | 63.708 | +2.441 | +0.305 |
| 21 | Gifman | M | 9KM | 63.786 | +2.519 | +0.078 |
| 22 | DZIKI | M | 9KM | 63.818 | +2.551 | +0.032 |
| 23 | TEDE | M | 9KM | 63.867 | +2.600 | +0.049 |
| 24 | MAKSIU D | M | 6KM | 64.260 | +2.993 | +0.393 |
| 25 | KRYGS | M | 6KM | 64.263 | +2.996 | +0.003 |
| 26 | Marcin.79 | M | 9KM | 64.341 | +3.074 | +0.078 |
| 27 | TUMI | M | 6KM | 64.750 | +3.483 | +0.409 |
| 28 | LUKII | M | 9KM | 64.789 | +3.522 | +0.039 |
| 29 | GACHU7 | M | TAXI | 64.885 | +3.618 | +0.096 |
| 30 | KUBCIO WRC | M | 6KM | 64.892 | +3.625 | +0.007 |
| 31 | KRYSTIAN 93 | M | 9KM | 64.906 | +3.639 | +0.014 |
| 32 | KUBECER | M | 9KM | 65.108 | +3.841 | +0.202 |
| 33 | Chester | M | 6KM | 65.188 | +3.921 | +0.080 |
| 34 | Czapa | M | 9KM | 65.459 | +4.192 | +0.271 |
| 35 | KRAWCZYK TOMEK | M | 6KM | 65.561 | +4.294 | +0.102 |
| 36 | RAVECO | M | TAXI | 65.695 | +4.428 | +0.134 |
| 37 | Puma | M | 6KM | 65.706 | +4.439 | +0.011 |
| 38 | MARIO_F1 | M | 6KM | 65.872 | +4.605 | +0.166 |
| 39 | junior12 | M | 9KM | 65.906 | +4.639 | +0.034 |
| 40 | M4KS | M | 6KM | 65.973 | +4.706 | +0.067 |
| 41 | PAWEŁ 28 | M | 6KM | 66.098 | +4.831 | +0.125 |
| 42 | NIKODEM 2 | M | 6KM | 66.137 | +4.870 | +0.039 |
| 43 | WOJTEK! | M | 6KM | 66.176 | +4.909 | +0.039 |
| 44 | VIPER. | M | 6KM | 66.186 | +4.919 | +0.010 |
| 45 | STACHULEC | M | 9KM | 66.250 | +4.983 | +0.064 |
| 46 | JAROSŁAW | M | 6KM | 66.369 | +5.102 | +0.119 |
| 47 | MŁYN | M | 6KM | 66.425 | +5.158 | +0.056 |
| 48 | MAYSTER14 | M | 6KM | 66.544 | +5.277 | +0.119 |
| 49 | MARTINEZ 23 | M | 6KM | 66.606 | +5.339 | +0.062 |
| 50 | Bart. | M | 6KM | 66.699 | +5.432 | +0.093 |
| 51 | bart | M | 6KM | 66.720 | +5.453 | +0.021 |
| 52 | .MAC | M | 6KM | 66.760 | +5.493 | +0.040 |
| 53 | Simska | M | TAXI | 66.824 | +5.557 | +0.064 |
| 54 | QUUBE | M | 6KM | 67.111 | +5.844 | +0.287 |
| 55 | PIECZKA MARCIN | M | 6KM | 67.136 | +5.869 | +0.025 |
| 56 | DANIEL89 | M | 6KM | 67.346 | +6.079 | +0.210 |
| 57 | KRZYSIEK D. | M | 6KM | 67.674 | +6.407 | +0.328 |
| 58 | FITOLINO | M | 6KM | 68.103 | +6.836 | +0.429 |
| 59 | Maciej P | M | 6KM | 68.151 | +6.884 | +0.048 |
| 60 | SKYMADELINE | M | 6KM | 68.494 | +7.227 | +0.343 |
| 61 | Gifman | M | 6KM | 68.546 | +7.279 | +0.052 |
| 62 | MISTRZU | M | 6KM | 68.682 | +7.415 | +0.136 |
| 63 | MIXUS | M | 6KM | 68.878 | +7.611 | +0.196 |
| 64 | KRYSTIAN 93 | M | 6KM | 69.291 | +8.024 | +0.413 |
| 65 | ARAS 1985 | M | 6KM | 69.643 | +8.376 | +0.352 |
| 66 | Biodro | M | 6KM | 70.436 | +9.169 | +0.793 |
| 67 | Kozi | M | TAXI | 70.693 | +9.426 | +0.257 |
| 68 | MV33 | M | 6KM | 70.767 | +9.500 | +0.074 |
| 69 | ARTUR | M | 6KM | 70.849 | +9.582 | +0.082 |
| 70 | kiszczur | M | 6KM | 71.182 | +9.915 | +0.333 |
| 71 | Igor 7 | M | 71.640 | +10.373 | +0.458 | |
| 72 | BARTŁOMIEJ | M | TAXI | 72.501 | +11.234 | +0.861 |
| 73 | OLO | M | 72.793 | +11.526 | +0.292 | |
| 74 | PITA | M | 6KM | 73.601 | +12.334 | +0.808 |
| 75 | Kondzio 97 | M | 6KM | 73.909 | +12.642 | +0.308 |
| 76 | Pawełek1212 | M | 74.416 | +13.149 | +0.507 | |
| 77 | ANTEK 13 | M | 75.303 | +14.036 | +0.887 | |
| 78 | MAJUCHA | M | 6KM | 76.288 | +15.021 | +0.985 |
| 79 | najchudszy 14 | M | 78.544 | +17.277 | +2.256 | |
| 80 | MITEK | M | 81.568 | +20.301 | +3.024 | |
| 81 | SKIBIDIWIKI | M | 82.941 | +21.674 | +1.373 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
