Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +0.270 | +0.270 |
| 3 | ANDY. | M | 9KM | 60.651 | +0.330 | +0.060 |
| 4 | Lofciuu | M | 9KM | 60.709 | +0.388 | +0.058 |
| 5 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +0.470 | +0.082 |
| 6 | MARKUS | M | 9KM | 61.026 | +0.705 | +0.235 |
| 7 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +0.904 | +0.199 |
| 8 | PAWCIO | M | 9KM | 61.591 | +1.270 | +0.366 |
| 9 | DAREK S. | M | 9KM | 61.654 | +1.333 | +0.063 |
| 10 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.882 | +1.561 | +0.228 |
| 11 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +1.843 | +0.282 |
| 12 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +1.891 | +0.048 |
| 13 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +1.915 | +0.024 |
| 14 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +1.937 | +0.022 |
| 15 | Łuki 92 | M | 9KM | 62.281 | +1.960 | +0.023 |
| 16 | ERAS | M | 9KM | 62.301 | +1.980 | +0.020 |
| 17 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +2.017 | +0.037 |
| 18 | MARAS TPR | M | 9KM | 62.361 | +2.040 | +0.023 |
| 19 | RIZREX | M | 9KM | 62.510 | +2.189 | +0.149 |
| 20 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +2.223 | +0.034 |
| 21 | ANTONI | M | 9KM | 62.635 | +2.314 | +0.091 |
| 22 | ARTURO1 | M | 6KM | 62.760 | +2.439 | +0.125 |
| 23 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +2.498 | +0.059 |
| 24 | K0STKA | M | 9KM | 63.004 | +2.683 | +0.185 |
| 25 | SZPADEL | M | 9KM | 63.084 | +2.763 | +0.080 |
| 26 | PITER78 | M | 9KM | 63.278 | +2.957 | +0.194 |
| 27 | W.ANT | M | 9KM | 63.293 | +2.972 | +0.015 |
| 28 | VIPER. | M | 9KM | 63.402 | +3.081 | +0.109 |
| 29 | PAWCIO | M | 6KM | 63.920 | +3.599 | +0.518 |
| 30 | AG | M | 6KM | 63.962 | +3.641 | +0.042 |
| 31 | TOMEEKK | M | 6KM | 64.145 | +3.824 | +0.183 |
| 32 | SPEEDYGONZALEZ | M | 9KM | 64.149 | +3.828 | +0.004 |
| 33 | ANTEK | M | 6KM | 64.215 | +3.894 | +0.066 |
| 34 | KUBA-VIDAR | M | 9KM | 64.221 | +3.900 | +0.006 |
| 35 | ŁUKASZ 2 | M | 9KM | 64.354 | +4.033 | +0.133 |
| 36 | SKYMADELINE | M | 9KM | 64.727 | +4.406 | +0.373 |
| 37 | PUOTR | M | 6KM | 64.872 | +4.551 | +0.145 |
| 38 | SZPADEL | M | 6KM | 64.895 | +4.574 | +0.023 |
| 39 | KOCVR | M | 9KM | 64.989 | +4.668 | +0.094 |
| 40 | ORZECH1 | M | 6KM | 65.260 | +4.939 | +0.271 |
| 41 | BART K. | M | 9KM | 65.401 | +5.080 | +0.141 |
| 42 | BASTOY | M | 9KM | 65.403 | +5.082 | +0.002 |
| 43 | Karol :) | M | 6KM | 65.566 | +5.245 | +0.163 |
| 44 | MIRO | M | 6KM | 66.056 | +5.735 | +0.490 |
| 45 | .DAMIAN. | M | 6KM | 66.093 | +5.772 | +0.037 |
| 46 | BASTOY | M | 6KM | 66.126 | +5.805 | +0.033 |
| 47 | ZBYTU | M | 6KM | 66.857 | +6.536 | +0.731 |
| 48 | KOMINOKIS | M | 6KM | 67.100 | +6.779 | +0.243 |
| 49 | PETER04 | M | 6KM | 67.179 | +6.858 | +0.079 |
| 50 | LUKAJANO | M | 6KM | 67.275 | +6.954 | +0.096 |
| 51 | BOBEK RS | M | 6KM | 67.765 | +7.444 | +0.490 |
| 52 | DANIOH | M | 6KM | 68.005 | +7.684 | +0.240 |
| 53 | M@RIUSZ | M | 6KM | 68.169 | +7.848 | +0.164 |
| 54 | MIŁOSZ 08 | M | 6KM | 68.983 | +8.662 | +0.814 |
| 55 | thunder | M | 6KM | 70.056 | +9.735 | +1.073 |
| 56 | Kamilos | M | TAXI | 70.186 | +9.865 | +0.130 |
| 57 | GREG 72 | M | 6KM | 70.417 | +10.096 | +0.231 |
| 58 | Szymek59 | M | TAXI | 70.808 | +10.487 | +0.391 |
| 59 | BAMBOL | M | 6KM | 70.900 | +10.579 | +0.092 |
| 60 | Grisznik | M | TAXI | 71.261 | +10.940 | +0.361 |
| 61 | TORNADER | M | 6KM | 71.394 | +11.073 | +0.133 |
| 62 | LEON 18 | M | TAXI | 72.221 | +11.900 | +0.827 |
| 63 | potempciusz | M | TAXI | 72.486 | +12.165 | +0.265 |
| 64 | DAWIDOS 8 | M | 73.351 | +13.030 | +0.865 | |
| 65 | FILIP 100 | M | 73.846 | +13.525 | +0.495 | |
| 66 | MARCIN CH. | M | TAXI | 74.343 | +14.022 | +0.497 |
| 67 | SZYMEK | M | TAXI | 74.516 | +14.195 | +0.173 |
| 68 | OLEZKA | M | 6KM | 74.608 | +14.287 | +0.092 |
| 69 | Wituś | M | TAXI | 74.762 | +14.441 | +0.154 |
| 70 | Aas102 | M | 6KM | 74.810 | +14.489 | +0.048 |
| 71 | OLI | M | 74.886 | +14.565 | +0.076 | |
| 72 | OLEY | M | 6KM | 74.985 | +14.664 | +0.099 |
| 73 | DESTRUKTOR | M | 75.921 | +15.600 | +0.936 | |
| 74 | KOIX | M | 75.937 | +15.616 | +0.016 | |
| 75 | Ślizg | M | 77.122 | +16.801 | +1.185 | |
| 76 | GRYZOŃ | M | 79.412 | +19.091 | +2.290 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
