Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | AG | M | 6KM | 42.506 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PUOTR | M | 6KM | 43.383 | +0.877 | +0.877 |
| 3 | LEGGER | M | 9KM | 60.091 | +17.585 | +16.708 |
| 4 | Kuba44 | M | 9KM | 62.065 | +19.559 | +1.974 |
| 5 | HAMILTON 44 | M | 9KM | 62.117 | +19.611 | +0.052 |
| 6 | M4R0 | M | 9KM | 62.167 | +19.661 | +0.050 |
| 7 | Vakula | M | 9KM | 62.357 | +19.851 | +0.190 |
| 8 | GOLFIARZ | M | 9KM | 62.367 | +19.861 | +0.010 |
| 9 | DAREK S. | M | 9KM | 62.439 | +19.933 | +0.072 |
| 10 | ARTURO1 | M | 9KM | 62.493 | +19.987 | +0.054 |
| 11 | PAWCIO | M | 9KM | 62.522 | +20.016 | +0.029 |
| 12 | Lofciuu | M | 9KM | 62.642 | +20.136 | +0.120 |
| 13 | RAFCIO | M | 9KM | 62.831 | +20.325 | +0.189 |
| 14 | SEBIKS | M | 9KM | 62.990 | +20.484 | +0.159 |
| 15 | DEEPTILT | M | 9KM | 63.223 | +20.717 | +0.233 |
| 16 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.426 | +20.920 | +0.203 |
| 17 | PAWETEZ | M | 9KM | 63.430 | +20.924 | +0.004 |
| 18 | PIOTRUŚ | M | 9KM | 63.920 | +21.414 | +0.490 |
| 19 | RADEKKOTARA | M | 9KM | 63.995 | +21.489 | +0.075 |
| 20 | Mikka | M | 9KM | 64.050 | +21.544 | +0.055 |
| 21 | KUBECER | M | 9KM | 64.078 | +21.572 | +0.028 |
| 22 | Buryyy | M | 9KM | 64.080 | +21.574 | +0.002 |
| 23 | TEDE | M | 9KM | 64.115 | +21.609 | +0.035 |
| 24 | TRZEWIK | M | 9KM | 64.137 | +21.631 | +0.022 |
| 25 | OLI7. | M | 9KM | 64.157 | +21.651 | +0.020 |
| 26 | DZIKI | M | 9KM | 64.256 | +21.750 | +0.099 |
| 27 | Vakula | M | 6KM | 64.260 | +21.754 | +0.004 |
| 28 | ŁUKASZ 4 | M | 9KM | 64.282 | +21.776 | +0.022 |
| 29 | LUKII | M | 9KM | 64.321 | +21.815 | +0.039 |
| 30 | I0 DOMIN | M | 9KM | 64.603 | +22.097 | +0.282 |
| 31 | GACHU7 | M | 9KM | 64.743 | +22.237 | +0.140 |
| 32 | KOLOKAPI | M | 9KM | 64.936 | +22.430 | +0.193 |
| 33 | Kuba44 | M | 6KM | 65.411 | +22.905 | +0.475 |
| 34 | MAYSTER14 | M | 9KM | 65.475 | +22.969 | +0.064 |
| 35 | M. PŁASKA | M | 9KM | 65.538 | +23.032 | +0.063 |
| 36 | MIRO | M | 9KM | 65.830 | +23.324 | +0.292 |
| 37 | ALEX 96 | M | 6KM | 65.899 | +23.393 | +0.069 |
| 38 | DEEPTILT | M | 6KM | 65.986 | +23.480 | +0.087 |
| 39 | .JANEK. | M | 6KM | 66.007 | +23.501 | +0.021 |
| 40 | Bart 01 | M | 9KM | 66.148 | +23.642 | +0.141 |
| 41 | HAMILTON 44 | M | 6KM | 66.169 | +23.663 | +0.021 |
| 42 | BŁAŻEJ 06 | M | 9KM | 66.302 | +23.796 | +0.133 |
| 43 | Mikka | M | 6KM | 66.438 | +23.932 | +0.136 |
| 44 | Ruslan | M | 6KM | 66.523 | +24.017 | +0.085 |
| 45 | ARTURO1 | M | 6KM | 66.592 | +24.086 | +0.069 |
| 46 | DZIKI | M | 6KM | 66.836 | +24.330 | +0.244 |
| 47 | Wiewióra 10 | M | 6KM | 67.060 | +24.554 | +0.224 |
| 48 | PARZIVAL | M | 6KM | 67.403 | +24.897 | +0.343 |
| 49 | SIKORR | M | 6KM | 67.464 | +24.958 | +0.061 |
| 50 | MIKO69 | M | 6KM | 67.572 | +25.066 | +0.108 |
| 51 | FITOLINO | M | 6KM | 67.885 | +25.379 | +0.313 |
| 52 | CAMEL | M | 6KM | 67.968 | +25.462 | +0.083 |
| 53 | JAKUB 32312 | M | 9KM | 68.565 | +26.059 | +0.597 |
| 54 | KRYST1AN1 | M | 6KM | 68.568 | +26.062 | +0.003 |
| 55 | SOJER. | M | 6KM | 69.109 | +26.603 | +0.541 |
| 56 | Ancapator3000 | M | 6KM | 69.531 | +27.025 | +0.422 |
| 57 | KAMIL.J | M | 6KM | 69.602 | +27.096 | +0.071 |
| 58 | .MAREK86 | M | 6KM | 69.827 | +27.321 | +0.225 |
| 59 | MMM235 | M | TAXI | 70.365 | +27.859 | +0.538 |
| 60 | Mally | M | TAXI | 70.652 | +28.146 | +0.287 |
| 61 | MACIEJ_H | M | 6KM | 71.276 | +28.770 | +0.624 |
| 62 | duch5 | M | TAXI | 71.491 | +28.985 | +0.215 |
| 63 | ADAMG | M | 6KM | 71.584 | +29.078 | +0.093 |
| 64 | WITOLDO | M | 6KM | 72.008 | +29.502 | +0.424 |
| 65 | SIGMA BOY | M | 72.372 | +29.866 | +0.364 | |
| 66 | xK4RT0N | M | 6KM | 73.279 | +30.773 | +0.907 |
| 67 | TUTUS | M | 6KM | 73.377 | +30.871 | +0.098 |
| 68 | ENZO12 | M | 6KM | 73.442 | +30.936 | +0.065 |
| 69 | PIKACHIO | M | 74.467 | +31.961 | +1.025 | |
| 70 | OLO | M | 75.650 | +33.144 | +1.183 | |
| 71 | ANTEK 13 | M | 76.007 | +33.501 | +0.357 | |
| 72 | LOGAN14 | M | 76.114 | +33.608 | +0.107 | |
| 73 | RAFII | M | 76.694 | +34.188 | +0.580 | |
| 74 | Piotr W13 | M | 76.798 | +34.292 | +0.104 | |
| 75 | S2S | M | 6KM | 82.568 | +40.062 | +5.770 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
