Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 58.574 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PAWLASS | M | 9KM | 58.959 | +0.385 | +0.385 |
| 3 | WSZA | M | 9KM | 59.770 | +1.196 | +0.811 |
| 4 | DAREK S. | M | 9KM | 60.211 | +1.637 | +0.441 |
| 5 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 60.558 | +1.984 | +0.347 |
| 6 | PATIS0N | M | 9KM | 60.560 | +1.986 | +0.002 |
| 7 | PRZEMO 86 | M | 9KM | 61.343 | +2.769 | +0.783 |
| 8 | FEYS | M | 9KM | 61.601 | +3.027 | +0.258 |
| 9 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 61.735 | +3.161 | +0.134 |
| 10 | HAGRID | M | 9KM | 61.800 | +3.226 | +0.065 |
| 11 | LOLOBERCIK | M | 6KM | 61.935 | +3.361 | +0.135 |
| 12 | M4R0 | M | 9KM | 61.965 | +3.391 | +0.030 |
| 13 | LOKJO | M | 9KM | 62.202 | +3.628 | +0.237 |
| 14 | Olo 21 | M | 6KM | 62.328 | +3.754 | +0.126 |
| 15 | Flesch | M | 6KM | 62.367 | +3.793 | +0.039 |
| 16 | RAFCIO | M | 9KM | 62.392 | +3.818 | +0.025 |
| 17 | PATIS0N | M | 6KM | 62.439 | +3.865 | +0.047 |
| 18 | Simska | M | 9KM | 62.601 | +4.027 | +0.162 |
| 19 | KAM1L | M | 6KM | 62.938 | +4.364 | +0.337 |
| 20 | LOLOBERCIK | M | TAXI | 63.055 | +4.481 | +0.117 |
| 21 | Łukaszek. | M | 6KM | 63.099 | +4.525 | +0.044 |
| 22 | KUBUUŚ67 | M | 9KM | 63.547 | +4.973 | +0.448 |
| 23 | MADZIA | M | 6KM | 63.564 | +4.990 | +0.017 |
| 24 | PRYMS | M | 6KM | 63.566 | +4.992 | +0.002 |
| 25 | lkopaczewski | M | 9KM | 63.718 | +5.144 | +0.152 |
| 26 | ZECIAK0 | M | 6KM | 63.726 | +5.152 | +0.008 |
| 27 | MATI. | M | 6KM | 64.208 | +5.634 | +0.482 |
| 28 | bart | M | 9KM | 64.274 | +5.700 | +0.066 |
| 29 | ADAM76 | M | 9KM | 64.303 | +5.729 | +0.029 |
| 30 | HAGRID | M | 6KM | 64.481 | +5.907 | +0.178 |
| 31 | WHERES947 | M | 6KM | 64.519 | +5.945 | +0.038 |
| 32 | QUUBE | M | 6KM | 64.921 | +6.347 | +0.402 |
| 33 | LAMPA | M | 6KM | 65.015 | +6.441 | +0.094 |
| 34 | KUBUUŚ67 | M | 6KM | 65.020 | +6.446 | +0.005 |
| 35 | MIXUS | M | 6KM | 65.067 | +6.493 | +0.047 |
| 36 | KRIS.. | M | 6KM | 65.113 | +6.539 | +0.046 |
| 37 | BANDAGE | M | 6KM | 65.230 | +6.656 | +0.117 |
| 38 | DJ KIEKA | M | 9KM | 65.330 | +6.756 | +0.100 |
| 39 | FERRKY | M | 6KM | 65.742 | +7.168 | +0.412 |
| 40 | .Krzyś. | M | 6KM | 65.751 | +7.177 | +0.009 |
| 41 | STANLEYC601 | M | 6KM | 65.792 | +7.218 | +0.041 |
| 42 | Konrido | M | 6KM | 65.940 | +7.366 | +0.148 |
| 43 | .KOSTEK | M | TAXI | 66.057 | +7.483 | +0.117 |
| 44 | WSZA | M | 6KM | 66.137 | +7.563 | +0.080 |
| 45 | ZYZIO | M | 6KM | 66.470 | +7.896 | +0.333 |
| 46 | KUMAN | M | 6KM | 66.704 | +8.130 | +0.234 |
| 47 | Dander2000 | M | 6KM | 66.747 | +8.173 | +0.043 |
| 48 | .KOSA | M | 6KM | 66.790 | +8.216 | +0.043 |
| 49 | Arti 87 | M | 6KM | 66.905 | +8.331 | +0.115 |
| 50 | SZYMON15 | M | 6KM | 67.758 | +9.184 | +0.853 |
| 51 | ORŁO | M | 6KM | 68.055 | +9.481 | +0.297 |
| 52 | Brygida | M | TAXI | 69.488 | +10.914 | +1.433 |
| 53 | ORŁOŚ | M | 69.675 | +11.101 | +0.187 | |
| 54 | TRAVIS | M | 69.764 | +11.190 | +0.089 | |
| 55 | BOBOL | M | 6KM | 70.045 | +11.471 | +0.281 |
| 56 | PiemaR | M | 6KM | 70.192 | +11.618 | +0.147 |
| 57 | PROSTO | M | TAXI | 70.346 | +11.772 | +0.154 |
| 58 | FRNIX | M | 70.513 | +11.939 | +0.167 | |
| 59 | GREGORIO | M | TAXI | 70.600 | +12.026 | +0.087 |
| 60 | MICHAŁ 18 | M | TAXI | 70.701 | +12.127 | +0.101 |
| 61 | TYNKA | M | 6KM | 70.983 | +12.409 | +0.282 |
| 62 | MTBIT | M | TAXI | 71.090 | +12.516 | +0.107 |
| 63 | MONIO | M | TAXI | 71.121 | +12.547 | +0.031 |
| 64 | KNK | M | TAXI | 71.294 | +12.720 | +0.173 |
| 65 | NIKODEMM | M | 6KM | 71.407 | +12.833 | +0.113 |
| 66 | KUBSON | M | 71.576 | +13.002 | +0.169 | |
| 67 | K. Janota | M | TAXI | 72.011 | +13.437 | +0.435 |
| 68 | UNREAL | M | TAXI | 72.117 | +13.543 | +0.106 |
| 69 | OLEK123 | M | 72.875 | +14.301 | +0.758 | |
| 70 | ROBERTT | M | TAXI | 72.890 | +14.316 | +0.015 |
| 71 | SCANIA | M | 6KM | 72.956 | +14.382 | +0.066 |
| 72 | MIKI0905 | M | 73.786 | +15.212 | +0.830 | |
| 73 | PABLO&PABLO | M | TAXI | 75.614 | +17.040 | +1.828 |
| 74 | ANDRZEJ87 | M | TAXI | 77.304 | +18.730 | +1.690 |
| 75 | Błażej N. | M | 78.103 | +19.529 | +0.799 | |
| 76 | OLEK W. | M | 78.304 | +19.730 | +0.201 | |
| 77 | MELON14 | M | 79.590 | +21.016 | +1.286 | |
| 78 | TYMEK 7 | M | 81.024 | +22.450 | +1.434 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
