Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.825 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Kuciaa | M | 9KM | 62.906 | +1.081 | +1.081 |
| 3 | BedeS | M | 9KM | 63.100 | +1.275 | +0.194 |
| 4 | EKLER | M | 9KM | 63.284 | +1.459 | +0.184 |
| 5 | ALEX 12 | M | 9KM | 63.517 | +1.692 | +0.233 |
| 6 | LEW | M | 9KM | 63.550 | +1.725 | +0.033 |
| 7 | ANTON 11 | M | 9KM | 64.556 | +2.731 | +1.006 |
| 8 | Allor | M | 9KM | 64.647 | +2.822 | +0.091 |
| 9 | Shimmy | M | 9KM | 64.919 | +3.094 | +0.272 |
| 10 | marcin_b. | M | 9KM | 65.130 | +3.305 | +0.211 |
| 11 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 65.168 | +3.343 | +0.038 |
| 12 | NORBERT | M | 9KM | 65.211 | +3.386 | +0.043 |
| 13 | Kubacki | M | 6KM | 65.490 | +3.665 | +0.279 |
| 14 | KONDZI | M | 9KM | 66.588 | +4.763 | +1.098 |
| 15 | EKLER | M | TAXI | 66.692 | +4.867 | +0.104 |
| 16 | TŁUSTY | M | 9KM | 67.249 | +5.424 | +0.557 |
| 17 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 67.254 | +5.429 | +0.005 |
| 18 | LESIO | M | 6KM | 67.460 | +5.635 | +0.206 |
| 19 | LEW | M | 6KM | 67.536 | +5.711 | +0.076 |
| 20 | MatiiVw | M | 6KM | 67.550 | +5.725 | +0.014 |
| 21 | SZYMON 17 | M | 6KM | 67.601 | +5.776 | +0.051 |
| 22 | Marcin.79 | M | 6KM | 67.915 | +6.090 | +0.314 |
| 23 | kamil99 | M | 6KM | 68.247 | +6.422 | +0.332 |
| 24 | potempciusz | M | 6KM | 68.379 | +6.554 | +0.132 |
| 25 | KUBSOOON | M | 6KM | 68.488 | +6.663 | +0.109 |
| 26 | ZDOBYWCA | M | 6KM | 68.652 | +6.827 | +0.164 |
| 27 | B0DEK | M | 9KM | 68.681 | +6.856 | +0.029 |
| 28 | MACIUŚŚ | M | 6KM | 68.831 | +7.006 | +0.150 |
| 29 | Shimmy | M | 6KM | 68.918 | +7.093 | +0.087 |
| 30 | NORBIK | M | 9KM | 69.445 | +7.620 | +0.527 |
| 31 | HORRIGAN | M | 6KM | 69.472 | +7.647 | +0.027 |
| 32 | PIASEK | M | 6KM | 69.615 | +7.790 | +0.143 |
| 33 | MERCI07 | M | 6KM | 69.883 | +8.058 | +0.268 |
| 34 | PRZEMO 86 | M | 6KM | 70.008 | +8.183 | +0.125 |
| 35 | RILEK | M | 6KM | 70.057 | +8.232 | +0.049 |
| 36 | KR | M | 6KM | 70.083 | +8.258 | +0.026 |
| 37 | Tomasz F. | M | 6KM | 70.107 | +8.282 | +0.024 |
| 38 | OSKI1 | M | 6KM | 70.365 | +8.540 | +0.258 |
| 39 | Kostek. | M | 6KM | 70.500 | +8.675 | +0.135 |
| 40 | SKOCZI | M | 6KM | 71.077 | +9.252 | +0.577 |
| 41 | Jolo | M | 6KM | 71.448 | +9.623 | +0.371 |
| 42 | Bgalastri | M | 6KM | 71.586 | +9.761 | +0.138 |
| 43 | DARO 84 | M | 6KM | 72.276 | +10.451 | +0.690 |
| 44 | B0DEK | M | 6KM | 72.349 | +10.524 | +0.073 |
| 45 | MICHAEL | M | 6KM | 72.373 | +10.548 | +0.024 |
| 46 | TSUBTRAX | M | 6KM | 72.519 | +10.694 | +0.146 |
| 47 | MARO 85 | M | 6KM | 72.761 | +10.936 | +0.242 |
| 48 | .OLEK.. | M | 6KM | 73.493 | +11.668 | +0.732 |
| 49 | MARTIN85 | M | TAXI | 73.688 | +11.863 | +0.195 |
| 50 | Łosino | M | 6KM | 73.695 | +11.870 | +0.007 |
| 51 | PlXEL | M | 76.493 | +14.668 | +2.798 | |
| 52 | PAWCIA | M | 76.603 | +14.778 | +0.110 | |
| 53 | MARCIN292 | M | 6KM | 77.595 | +15.770 | +0.992 |
| 54 | Art | M | TAXI | 80.686 | +18.861 | +3.091 |
| 55 | TEO1 | M | 81.565 | +19.740 | +0.879 | |
| 56 | KSAWI | M | 92.644 | +30.819 | +11.079 | |
| 57 | Kaspi | M | 112.641 | +50.816 | +19.997 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
