Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 58.574 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PAWLASS | M | 9KM | 58.959 | +0.385 | +0.385 |
| 3 | WSZA | M | 9KM | 59.770 | +1.196 | +0.811 |
| 4 | DAREK S. | M | 9KM | 60.211 | +1.637 | +0.441 |
| 5 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 60.558 | +1.984 | +0.347 |
| 6 | PATIS0N | M | 9KM | 60.560 | +1.986 | +0.002 |
| 7 | PRZEMO 86 | M | 9KM | 61.343 | +2.769 | +0.783 |
| 8 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 61.735 | +3.161 | +0.392 |
| 9 | HAGRID | M | 9KM | 61.800 | +3.226 | +0.065 |
| 10 | LOLOBERCIK | M | 6KM | 61.935 | +3.361 | +0.135 |
| 11 | M4R0 | M | 9KM | 61.965 | +3.391 | +0.030 |
| 12 | LOKJO | M | 9KM | 62.202 | +3.628 | +0.237 |
| 13 | Olo 21 | M | 6KM | 62.328 | +3.754 | +0.126 |
| 14 | Flesch | M | 6KM | 62.367 | +3.793 | +0.039 |
| 15 | PATIS0N | M | 6KM | 62.439 | +3.865 | +0.072 |
| 16 | Simska | M | 9KM | 62.601 | +4.027 | +0.162 |
| 17 | KAM1L | M | 6KM | 62.938 | +4.364 | +0.337 |
| 18 | LOLOBERCIK | M | TAXI | 63.055 | +4.481 | +0.117 |
| 19 | Łukaszek. | M | 6KM | 63.099 | +4.525 | +0.044 |
| 20 | MADZIA | M | 6KM | 63.564 | +4.990 | +0.465 |
| 21 | PRYMS | M | 6KM | 63.566 | +4.992 | +0.002 |
| 22 | lkopaczewski | M | 9KM | 63.718 | +5.144 | +0.152 |
| 23 | ZECIAK0 | M | 6KM | 63.726 | +5.152 | +0.008 |
| 24 | MATI. | M | 6KM | 64.208 | +5.634 | +0.482 |
| 25 | bart | M | 9KM | 64.274 | +5.700 | +0.066 |
| 26 | HAGRID | M | 6KM | 64.481 | +5.907 | +0.207 |
| 27 | QUUBE | M | 6KM | 64.921 | +6.347 | +0.440 |
| 28 | LAMPA | M | 6KM | 65.015 | +6.441 | +0.094 |
| 29 | MIXUS | M | 6KM | 65.067 | +6.493 | +0.052 |
| 30 | KRIS.. | M | 6KM | 65.113 | +6.539 | +0.046 |
| 31 | FERRKY | M | 6KM | 65.742 | +7.168 | +0.629 |
| 32 | .Krzyś. | M | 6KM | 65.751 | +7.177 | +0.009 |
| 33 | .KOSTEK | M | TAXI | 66.057 | +7.483 | +0.306 |
| 34 | WSZA | M | 6KM | 66.137 | +7.563 | +0.080 |
| 35 | ZYZIO | M | 6KM | 66.470 | +7.896 | +0.333 |
| 36 | KUMAN | M | 6KM | 66.704 | +8.130 | +0.234 |
| 37 | .KOSA | M | 6KM | 66.790 | +8.216 | +0.086 |
| 38 | Arti 87 | M | 6KM | 66.905 | +8.331 | +0.115 |
| 39 | SZYMON15 | M | 6KM | 67.758 | +9.184 | +0.853 |
| 40 | BOBOL | M | 6KM | 70.045 | +11.471 | +2.287 |
| 41 | PiemaR | M | 6KM | 70.192 | +11.618 | +0.147 |
| 42 | MICHAŁ 18 | M | TAXI | 70.701 | +12.127 | +0.509 |
| 43 | TYNKA | M | 6KM | 70.983 | +12.409 | +0.282 |
| 44 | MTBIT | M | TAXI | 71.090 | +12.516 | +0.107 |
| 45 | MONIO | M | TAXI | 71.121 | +12.547 | +0.031 |
| 46 | NIKODEMM | M | 6KM | 71.407 | +12.833 | +0.286 |
| 47 | KUBSON | M | 71.576 | +13.002 | +0.169 | |
| 48 | ROBERTT | M | TAXI | 72.890 | +14.316 | +1.314 |
| 49 | SCANIA | M | 6KM | 72.956 | +14.382 | +0.066 |
| 50 | ANDRZEJ87 | M | TAXI | 77.304 | +18.730 | +4.348 |
| 51 | Błażej N. | M | 78.103 | +19.529 | +0.799 | |
| 52 | MELON14 | M | 79.590 | +21.016 | +1.487 | |
| 53 | TYMEK 7 | M | 81.024 | +22.450 | +1.434 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
