Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.080 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 62.068 | +1.988 | +1.988 |
| 3 | JANEK16 | M | 9KM | 62.576 | +2.496 | +0.508 |
| 4 | ALEX 44 | M | 9KM | 62.607 | +2.527 | +0.031 |
| 5 | Krzysiek00 | M | 9KM | 63.047 | +2.967 | +0.440 |
| 6 | SEBA 01 | M | 6KM | 63.062 | +2.982 | +0.015 |
| 7 | RAFCIO | M | 9KM | 63.151 | +3.071 | +0.089 |
| 8 | MARKUS | M | 9KM | 63.249 | +3.169 | +0.098 |
| 9 | CHOWI | M | 9KM | 63.268 | +3.188 | +0.019 |
| 10 | TEDE | M | 9KM | 63.298 | +3.218 | +0.030 |
| 11 | MUCHAMED | M | 9KM | 63.387 | +3.307 | +0.089 |
| 12 | Rav_ | M | 9KM | 63.504 | +3.424 | +0.117 |
| 13 | Lio | M | 9KM | 63.812 | +3.732 | +0.308 |
| 14 | .MŁODY854 | M | 6KM | 63.869 | +3.789 | +0.057 |
| 15 | BARO | M | 9KM | 64.318 | +4.238 | +0.449 |
| 16 | MatiiVw | M | 6KM | 64.458 | +4.378 | +0.140 |
| 17 | Ja Ro | M | 6KM | 64.483 | +4.403 | +0.025 |
| 18 | Wiewióra 10 | M | 9KM | 64.570 | +4.490 | +0.087 |
| 19 | Ugly boy | M | 6KM | 64.587 | +4.507 | +0.017 |
| 20 | MatiiVw | M | TAXI | 64.655 | +4.575 | +0.068 |
| 21 | ARBUZIK | M | 9KM | 64.663 | +4.583 | +0.008 |
| 22 | NICO | M | TAXI | 64.891 | +4.811 | +0.228 |
| 23 | Szymek59 | M | 9KM | 65.014 | +4.934 | +0.123 |
| 24 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 65.015 | +4.935 | +0.001 |
| 25 | GOOORĄĄCY TOWAR | M | 6KM | 65.080 | +5.000 | +0.065 |
| 26 | Szamalama | M | 9KM | 65.185 | +5.105 | +0.105 |
| 27 | Diczka | M | 9KM | 65.373 | +5.293 | +0.188 |
| 28 | MOSTO | M | 9KM | 65.381 | +5.301 | +0.008 |
| 29 | Xen.7 | M | 9KM | 65.656 | +5.576 | +0.275 |
| 30 | M. O. | M | 9KM | 65.786 | +5.706 | +0.130 |
| 31 | junior12 | M | 6KM | 65.841 | +5.761 | +0.055 |
| 32 | CZOUUGUUU | M | 6KM | 65.853 | +5.773 | +0.012 |
| 33 | Czapa | M | 9KM | 66.118 | +6.038 | +0.265 |
| 34 | XshareX | M | 9KM | 66.151 | +6.071 | +0.033 |
| 35 | Gniewne Mango | M | 6KM | 66.181 | +6.101 | +0.030 |
| 36 | RYBS | M | 6KM | 66.248 | +6.168 | +0.067 |
| 37 | Rav_ | M | 6KM | 66.636 | +6.556 | +0.388 |
| 38 | WIKTOR YZ | M | 6KM | 66.655 | +6.575 | +0.019 |
| 39 | SADAM OFFICIAL | M | 6KM | 66.686 | +6.606 | +0.031 |
| 40 | Chester | M | 6KM | 66.987 | +6.907 | +0.301 |
| 41 | Zdzichu | M | 6KM | 67.244 | +7.164 | +0.257 |
| 42 | Siara07 | M | 6KM | 67.279 | +7.199 | +0.035 |
| 43 | MRÓWKA 95 | M | 6KM | 67.373 | +7.293 | +0.094 |
| 44 | Majkelll | M | 6KM | 67.464 | +7.384 | +0.091 |
| 45 | Tomi_ | M | 6KM | 67.528 | +7.448 | +0.064 |
| 46 | CHOWI | M | 6KM | 67.589 | +7.509 | +0.061 |
| 47 | WDR | M | 6KM | 67.891 | +7.811 | +0.302 |
| 48 | DZIKI | M | 6KM | 67.923 | +7.843 | +0.032 |
| 49 | SEBASTIAN 10 | M | 6KM | 68.114 | +8.034 | +0.191 |
| 50 | DŁUGI 88 | M | 9KM | 68.305 | +8.225 | +0.191 |
| 51 | .JANEK. | M | 6KM | 68.337 | +8.257 | +0.032 |
| 52 | CHUZZZTA | M | TAXI | 68.429 | +8.349 | +0.092 |
| 53 | Adrek97 | M | 6KM | 68.497 | +8.417 | +0.068 |
| 54 | WIKTOR M. | M | 6KM | 68.615 | +8.535 | +0.118 |
| 55 | GOLCMAN | M | 6KM | 68.660 | +8.580 | +0.045 |
| 56 | CHUZZZTA | M | 6KM | 68.692 | +8.612 | +0.032 |
| 57 | Sylwester 82 | M | 6KM | 68.814 | +8.734 | +0.122 |
| 58 | VIPER. | M | 6KM | 68.821 | +8.741 | +0.007 |
| 59 | KRZYSIEK | M | 6KM | 68.949 | +8.869 | +0.128 |
| 60 | BART K. | M | 6KM | 69.028 | +8.948 | +0.079 |
| 61 | ŻURAS | M | TAXI | 69.052 | +8.972 | +0.024 |
| 62 | DOMINIK S. 79 | M | 6KM | 69.055 | +8.975 | +0.003 |
| 63 | Sebulbas | M | 6KM | 69.207 | +9.127 | +0.152 |
| 64 | Zahck | M | 6KM | 69.260 | +9.180 | +0.053 |
| 65 | DODOO | M | TAXI | 69.591 | +9.511 | +0.331 |
| 66 | ULTRACE | M | 6KM | 69.727 | +9.647 | +0.136 |
| 67 | ZENO | M | 6KM | 69.728 | +9.648 | +0.001 |
| 68 | KRAUSE | M | TAXI | 69.823 | +9.743 | +0.095 |
| 69 | ANDREW | M | 6KM | 69.839 | +9.759 | +0.016 |
| 70 | MOSTO | M | 6KM | 69.843 | +9.763 | +0.004 |
| 71 | KEMPES24 | M | 6KM | 69.859 | +9.779 | +0.016 |
| 72 | SKYMADELINE | M | 6KM | 69.915 | +9.835 | +0.056 |
| 73 | KRIS 23 | M | 6KM | 70.000 | +9.920 | +0.085 |
| 74 | Matys1 | M | TAXI | 70.274 | +10.194 | +0.274 |
| 75 | ODCIĘTY KRÓLIK | M | TAXI | 70.525 | +10.445 | +0.251 |
| 76 | BZDYLEK | M | 6KM | 70.646 | +10.566 | +0.121 |
| 77 | Klaudyna04 | M | 6KM | 70.756 | +10.676 | +0.110 |
| 78 | SIMGAL | M | 6KM | 71.103 | +11.023 | +0.347 |
| 79 | Klaudyna04 | M | TAXI | 71.415 | +11.335 | +0.312 |
| 80 | michał91 | M | TAXI | 71.424 | +11.344 | +0.009 |
| 81 | michał91 | M | 6KM | 71.632 | +11.552 | +0.208 |
| 82 | Sławomir | M | TAXI | 71.804 | +11.724 | +0.172 |
| 83 | ARTEK 87 | M | 6KM | 71.875 | +11.795 | +0.071 |
| 84 | Biodro | M | TAXI | 72.083 | +12.003 | +0.208 |
| 85 | KUBUSEK | M | 6KM | 72.162 | +12.082 | +0.079 |
| 86 | FRAN | M | TAXI | 72.774 | +12.694 | +0.612 |
| 87 | .PRZEMAS. | M | TAXI | 72.819 | +12.739 | +0.045 |
| 88 | OLEZKA | M | 6KM | 73.128 | +13.048 | +0.309 |
| 89 | DREWNO. | M | TAXI | 73.468 | +13.388 | +0.340 |
| 90 | MK | M | 6KM | 73.583 | +13.503 | +0.115 |
| 91 | ANTEK 13 | M | 73.816 | +13.736 | +0.233 | |
| 92 | Pawełek1212 | M | 74.600 | +14.520 | +0.784 | |
| 93 | OLO | M | 76.142 | +16.062 | +1.542 | |
| 94 | AOK | M | 76.465 | +16.385 | +0.323 | |
| 95 | Amigo | M | TAXI | 77.238 | +17.158 | +0.773 |
| 96 | OSKAR 26 | M | 77.957 | +17.877 | +0.719 | |
| 97 | WOJTULO | M | 78.033 | +17.953 | +0.076 | |
| 98 | OLIWIER 4 | M | 81.260 | +21.180 | +3.227 | |
| 99 | JAKUB 2121 | M | 83.640 | +23.560 | +2.380 | |
| 100 | MIKI 18 | M | 87.673 | +27.593 | +4.033 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
