Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | JANEK16 | M | 9KM | 61.793 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | RYBS | M | 9KM | 62.420 | +0.627 | +0.627 |
| 3 | Mati7. | M | 9KM | 62.466 | +0.673 | +0.046 |
| 4 | MORIS3215 | M | 9KM | 62.695 | +0.902 | +0.229 |
| 5 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.750 | +0.957 | +0.055 |
| 6 | Mateusz87 | M | 9KM | 62.758 | +0.965 | +0.008 |
| 7 | DANONEK 1 | M | 9KM | 62.853 | +1.060 | +0.095 |
| 8 | Marcel 506 | M | 9KM | 62.928 | +1.135 | +0.075 |
| 9 | M1CHU23 | M | 9KM | 62.954 | +1.161 | +0.026 |
| 10 | MIŁOSZ 506 | M | 9KM | 62.990 | +1.197 | +0.036 |
| 11 | Kubacki | M | 9KM | 63.019 | +1.226 | +0.029 |
| 12 | ASTA | M | 9KM | 63.045 | +1.252 | +0.026 |
| 13 | MARKUS | M | 9KM | 63.249 | +1.456 | +0.204 |
| 14 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 63.358 | +1.565 | +0.109 |
| 15 | CZ4RNY23 | M | 9KM | 63.456 | +1.663 | +0.098 |
| 16 | M4R0 | M | 9KM | 63.620 | +1.827 | +0.164 |
| 17 | Putti | M | 9KM | 63.639 | +1.846 | +0.019 |
| 18 | BOBER AJGOR | M | 9KM | 63.795 | +2.002 | +0.156 |
| 19 | TEDE | M | 9KM | 63.821 | +2.028 | +0.026 |
| 20 | ERAS | M | 9KM | 63.958 | +2.165 | +0.137 |
| 21 | KRYGS | M | 6KM | 64.067 | +2.274 | +0.109 |
| 22 | RICO14 | M | 9KM | 64.132 | +2.339 | +0.065 |
| 23 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 64.192 | +2.399 | +0.060 |
| 24 | Sylwester 82 | M | 9KM | 64.906 | +3.113 | +0.714 |
| 25 | DOMIN 01 | M | 9KM | 64.949 | +3.156 | +0.043 |
| 26 | BOGU, | M | 9KM | 65.120 | +3.327 | +0.171 |
| 27 | Marcin.79 | M | 9KM | 65.319 | +3.526 | +0.199 |
| 28 | REMO339 | M | 9KM | 65.346 | +3.553 | +0.027 |
| 29 | MOSTO | M | 9KM | 65.381 | +3.588 | +0.035 |
| 30 | Mateusz87 | M | 6KM | 65.674 | +3.881 | +0.293 |
| 31 | MARAS TPR | M | 9KM | 65.770 | +3.977 | +0.096 |
| 32 | BENIBARA | M | 9KM | 65.873 | +4.080 | +0.103 |
| 33 | Gniewne Mango | M | 6KM | 65.874 | +4.081 | +0.001 |
| 34 | Lisek02 | M | 9KM | 65.898 | +4.105 | +0.024 |
| 35 | XshareX | M | 9KM | 66.151 | +4.358 | +0.253 |
| 36 | RYBS | M | 6KM | 66.248 | +4.455 | +0.097 |
| 37 | WIKTOR YZ | M | 6KM | 66.655 | +4.862 | +0.407 |
| 38 | BOBER AJGOR | M | 6KM | 66.960 | +5.167 | +0.305 |
| 39 | JMikrez | M | 6KM | 67.165 | +5.372 | +0.205 |
| 40 | PITERRRO | M | 6KM | 67.167 | +5.374 | +0.002 |
| 41 | KUBCIO WRC | M | 6KM | 67.310 | +5.517 | +0.143 |
| 42 | Desus | M | 6KM | 67.349 | +5.556 | +0.039 |
| 43 | LECLERC | M | 6KM | 67.445 | +5.652 | +0.096 |
| 44 | Domino.H | M | 6KM | 67.479 | +5.686 | +0.034 |
| 45 | BRICKI | M | 6KM | 67.515 | +5.722 | +0.036 |
| 46 | DZIKI | M | 6KM | 67.900 | +6.107 | +0.385 |
| 47 | TAJSON | M | 6KM | 67.953 | +6.160 | +0.053 |
| 48 | iickus | M | 6KM | 67.965 | +6.172 | +0.012 |
| 49 | Kubaaaaa | M | 6KM | 68.005 | +6.212 | +0.040 |
| 50 | Tajsu | M | 6KM | 68.069 | +6.276 | +0.064 |
| 51 | ARTUREK. | M | 6KM | 68.085 | +6.292 | +0.016 |
| 52 | patryk.k | M | 6KM | 68.120 | +6.327 | +0.035 |
| 53 | NIKODEM 2 | M | 6KM | 68.169 | +6.376 | +0.049 |
| 54 | Niikodem | M | 6KM | 68.249 | +6.456 | +0.080 |
| 55 | DŁUGI 88 | M | 9KM | 68.305 | +6.512 | +0.056 |
| 56 | Pruman | M | 6KM | 68.401 | +6.608 | +0.096 |
| 57 | TEHEZE | M | 6KM | 68.704 | +6.911 | +0.303 |
| 58 | Sylwester 82 | M | 6KM | 68.814 | +7.021 | +0.110 |
| 59 | OZIK 223 | M | TAXI | 68.889 | +7.096 | +0.075 |
| 60 | KRZYSIEK | M | 6KM | 68.949 | +7.156 | +0.060 |
| 61 | QUUBE | M | 6KM | 69.077 | +7.284 | +0.128 |
| 62 | Elewator | M | 6KM | 69.124 | +7.331 | +0.047 |
| 63 | Sebulbas | M | 6KM | 69.207 | +7.414 | +0.083 |
| 64 | SZYCHA | M | TAXI | 69.522 | +7.729 | +0.315 |
| 65 | Paollo | M | 6KM | 69.534 | +7.741 | +0.012 |
| 66 | MOSTO | M | 6KM | 69.843 | +8.050 | +0.309 |
| 67 | SACIO | M | TAXI | 70.062 | +8.269 | +0.219 |
| 68 | wojtasss | M | 6KM | 70.205 | +8.412 | +0.143 |
| 69 | Bolerobary | M | 6KM | 70.259 | +8.466 | +0.054 |
| 70 | Stan.H | M | 6KM | 70.442 | +8.649 | +0.183 |
| 71 | Sławomir | M | TAXI | 70.887 | +9.094 | +0.445 |
| 72 | SIMGAL | M | 6KM | 71.103 | +9.310 | +0.216 |
| 73 | MIXUS | M | 6KM | 71.130 | +9.337 | +0.027 |
| 74 | KUROS | M | 6KM | 71.196 | +9.403 | +0.066 |
| 75 | ORŁO | M | 6KM | 71.276 | +9.483 | +0.080 |
| 76 | Lasi474 | M | 6KM | 71.355 | +9.562 | +0.079 |
| 77 | ADAM75 | M | 6KM | 71.596 | +9.803 | +0.241 |
| 78 | michał91 | M | 6KM | 71.632 | +9.839 | +0.036 |
| 79 | WOJTEK1987 | M | TAXI | 71.647 | +9.854 | +0.015 |
| 80 | KUBUSEK | M | 6KM | 72.162 | +10.369 | +0.515 |
| 81 | ROBERT12 | M | 6KM | 72.642 | +10.849 | +0.480 |
| 82 | JANEQ7 | M | 72.900 | +11.107 | +0.258 | |
| 83 | KAROL 15 | M | 74.485 | +12.692 | +1.585 | |
| 84 | ORŁOŚ | M | 74.713 | +12.920 | +0.228 | |
| 85 | PiemaR | M | 6KM | 75.411 | +13.618 | +0.698 |
| 86 | BIELSKIGARAGE | M | TAXI | 75.503 | +13.710 | +0.092 |
| 87 | ANTEK 13 | M | 77.078 | +15.285 | +1.575 | |
| 88 | KUBEK28 | M | 79.201 | +17.408 | +2.123 | |
| 89 | WOJTULO | M | 79.860 | +18.067 | +0.659 | |
| 90 | OLO | M | 81.125 | +19.332 | +1.265 | |
| 91 | GENO JUNIOR | M | 95.714 | +33.921 | +14.589 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
