Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | ANDY. | M | 9KM | 59.840 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | MIŁOSZ T | M | 9KM | 59.882 | +0.042 | +0.042 |
| 3 | Lofciuu | M | 9KM | 60.709 | +0.869 | +0.827 |
| 4 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +0.951 | +0.082 |
| 5 | MARKUS | M | 9KM | 61.026 | +1.186 | +0.235 |
| 6 | GOLFIARZ | M | 9KM | 61.288 | +1.448 | +0.262 |
| 7 | LOLOBERCIK | M | 9KM | 61.421 | +1.581 | +0.133 |
| 8 | Marcin.79 | M | 9KM | 61.633 | +1.793 | +0.212 |
| 9 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.882 | +2.042 | +0.249 |
| 10 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +2.324 | +0.282 |
| 11 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +2.372 | +0.048 |
| 12 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +2.396 | +0.024 |
| 13 | ERAS | M | 9KM | 62.301 | +2.461 | +0.065 |
| 14 | MARAS TPR | M | 9KM | 62.361 | +2.521 | +0.060 |
| 15 | RIZREX | M | 9KM | 62.510 | +2.670 | +0.149 |
| 16 | Kubacki | M | 9KM | 62.535 | +2.695 | +0.025 |
| 17 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +2.704 | +0.009 |
| 18 | ANTONI | M | 9KM | 62.635 | +2.795 | +0.091 |
| 19 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +2.979 | +0.184 |
| 20 | Byron | M | 6KM | 62.836 | +2.996 | +0.017 |
| 21 | K0STKA | M | 9KM | 63.004 | +3.164 | +0.168 |
| 22 | SZPADEL | M | 9KM | 63.084 | +3.244 | +0.080 |
| 23 | PITER78 | M | 9KM | 63.278 | +3.438 | +0.194 |
| 24 | TIMO | M | 9KM | 63.328 | +3.488 | +0.050 |
| 25 | VIPER. | M | 9KM | 63.402 | +3.562 | +0.074 |
| 26 | AG | M | 6KM | 63.962 | +4.122 | +0.560 |
| 27 | TOMEEKK | M | 6KM | 64.145 | +4.305 | +0.183 |
| 28 | FASTLIFESKIBA | M | 6KM | 64.172 | +4.332 | +0.027 |
| 29 | ANTEK | M | 6KM | 64.215 | +4.375 | +0.043 |
| 30 | KUBA-VIDAR | M | 9KM | 64.221 | +4.381 | +0.006 |
| 31 | V.I.P | M | 6KM | 64.297 | +4.457 | +0.076 |
| 32 | SKYMADELINE | M | 9KM | 64.727 | +4.887 | +0.430 |
| 33 | PUOTR | M | 6KM | 64.872 | +5.032 | +0.145 |
| 34 | KOCVR | M | 9KM | 64.989 | +5.149 | +0.117 |
| 35 | HOFMAN | M | 6KM | 65.186 | +5.346 | +0.197 |
| 36 | ORZECH1 | M | 6KM | 65.260 | +5.420 | +0.074 |
| 37 | BASTOY | M | 9KM | 65.403 | +5.563 | +0.143 |
| 38 | .DAMIAN. | M | 6KM | 66.093 | +6.253 | +0.690 |
| 39 | BASTOY | M | 6KM | 66.126 | +6.286 | +0.033 |
| 40 | ZBYTU | M | 6KM | 66.857 | +7.017 | +0.731 |
| 41 | GREMLINEK | M | 6KM | 67.112 | +7.272 | +0.255 |
| 42 | ALWARO 60 | M | 6KM | 67.160 | +7.320 | +0.048 |
| 43 | PETER04 | M | 6KM | 67.179 | +7.339 | +0.019 |
| 44 | FIFEK | M | 6KM | 67.222 | +7.382 | +0.043 |
| 45 | FILAN | M | 6KM | 67.312 | +7.472 | +0.090 |
| 46 | NIKODEMM | M | 6KM | 67.399 | +7.559 | +0.087 |
| 47 | BOBEK RS | M | 6KM | 67.765 | +7.925 | +0.366 |
| 48 | DANIOH | M | 6KM | 68.005 | +8.165 | +0.240 |
| 49 | M@RIUSZ | M | 6KM | 68.169 | +8.329 | +0.164 |
| 50 | MIŁOSZ 08 | M | 6KM | 68.983 | +9.143 | +0.814 |
| 51 | SCANIA | M | 6KM | 69.470 | +9.630 | +0.487 |
| 52 | Piotrecki80 | M | TAXI | 69.989 | +10.149 | +0.519 |
| 53 | thunder | M | 6KM | 70.056 | +10.216 | +0.067 |
| 54 | TIMO | M | TAXI | 70.083 | +10.243 | +0.027 |
| 55 | GREG 72 | M | 6KM | 70.417 | +10.577 | +0.334 |
| 56 | SIKORR | M | TAXI | 70.877 | +11.037 | +0.460 |
| 57 | Grisznik | M | TAXI | 71.261 | +11.421 | +0.384 |
| 58 | TORNADER | M | 6KM | 71.394 | +11.554 | +0.133 |
| 59 | potempciusz | M | TAXI | 72.486 | +12.646 | +1.092 |
| 60 | MARCIN CH. | M | TAXI | 74.343 | +14.503 | +1.857 |
| 61 | SZYMEK | M | TAXI | 74.516 | +14.676 | +0.173 |
| 62 | Wituś | M | TAXI | 74.762 | +14.922 | +0.246 |
| 63 | Aas102 | M | 6KM | 74.810 | +14.970 | +0.048 |
| 64 | OLEY | M | 6KM | 74.985 | +15.145 | +0.175 |
| 65 | DESTRUKTOR | M | 75.921 | +16.081 | +0.936 | |
| 66 | KOIX | M | 75.937 | +16.097 | +0.016 | |
| 67 | Ślizg | M | 77.122 | +17.282 | +1.185 | |
| 68 | GRYZOŃ | M | 79.412 | +19.572 | +2.290 | |
| 69 | KAMIL 9 | M | 79.723 | +19.883 | +0.311 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
