Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SŁOCISZ | M | 6KM | 59.341 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | TYMON. | M | 6KM | 59.887 | +0.546 | +0.546 |
| 3 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.081 | +0.740 | +0.194 |
| 4 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 60.201 | +0.860 | +0.120 |
| 5 | ZBYTU | M | 6KM | 60.456 | +1.115 | +0.255 |
| 6 | KUBIX | M | 9KM | 61.114 | +1.773 | +0.658 |
| 7 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 61.164 | +1.823 | +0.050 |
| 8 | SZCZYPEK | M | 9KM | 61.182 | +1.841 | +0.018 |
| 9 | .Krzyś. | M | 9KM | 61.254 | +1.913 | +0.072 |
| 10 | JANEK16 | M | 9KM | 61.281 | +1.940 | +0.027 |
| 11 | KŁYSIU | M | 9KM | 61.333 | +1.992 | +0.052 |
| 12 | Maksymilian | M | 9KM | 61.428 | +2.087 | +0.095 |
| 13 | OLUS | M | 9KM | 61.466 | +2.125 | +0.038 |
| 14 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.735 | +2.394 | +0.269 |
| 15 | ANDY. | M | 9KM | 61.764 | +2.423 | +0.029 |
| 16 | M4R0 | M | 9KM | 62.155 | +2.814 | +0.391 |
| 17 | MANIEK156 | M | 9KM | 62.180 | +2.839 | +0.025 |
| 18 | GĄSKA | M | 9KM | 62.221 | +2.880 | +0.041 |
| 19 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.298 | +2.957 | +0.077 |
| 20 | DEJVVV | M | 9KM | 62.457 | +3.116 | +0.159 |
| 21 | KACAP | M | 9KM | 62.508 | +3.167 | +0.051 |
| 22 | KACPI09 | M | 9KM | 62.614 | +3.273 | +0.106 |
| 23 | Lofciuu | M | 9KM | 62.777 | +3.436 | +0.163 |
| 24 | IGOR04 | M | 9KM | 62.904 | +3.563 | +0.127 |
| 25 | MUCHAMED | M | 9KM | 63.059 | +3.718 | +0.155 |
| 26 | WIKTOR | M | 9KM | 63.183 | +3.842 | +0.124 |
| 27 | Froz | M | 6KM | 63.234 | +3.893 | +0.051 |
| 28 | BISCHOP | M | 9KM | 63.290 | +3.949 | +0.056 |
| 29 | K0STKA | M | 9KM | 63.358 | +4.017 | +0.068 |
| 30 | KRYGS | M | 6KM | 63.507 | +4.166 | +0.149 |
| 31 | ADIŚ | M | 9KM | 63.578 | +4.237 | +0.071 |
| 32 | rocque | M | 9KM | 63.656 | +4.315 | +0.078 |
| 33 | CZECH | M | 9KM | 63.712 | +4.371 | +0.056 |
| 34 | TOMEK B. | M | 9KM | 63.868 | +4.527 | +0.156 |
| 35 | BARO | M | 9KM | 63.907 | +4.566 | +0.039 |
| 36 | MICHAŁ. N | M | 6KM | 63.910 | +4.569 | +0.003 |
| 37 | GOSZCZYC | M | 9KM | 64.034 | +4.693 | +0.124 |
| 38 | SADAM OFFICIAL | M | 6KM | 64.147 | +4.806 | +0.113 |
| 39 | GREG 72 | M | 6KM | 64.314 | +4.973 | +0.167 |
| 40 | JOHNNY360 | M | 9KM | 64.364 | +5.023 | +0.050 |
| 41 | K0STKA | M | 6KM | 64.546 | +5.205 | +0.182 |
| 42 | prz3mek | M | 9KM | 64.789 | +5.448 | +0.243 |
| 43 | DANTE. | M | 9KM | 64.939 | +5.598 | +0.150 |
| 44 | DAREK S. | M | 6KM | 64.941 | +5.600 | +0.002 |
| 45 | KACAP | M | 6KM | 64.959 | +5.618 | +0.018 |
| 46 | Karol 11 | M | 6KM | 65.046 | +5.705 | +0.087 |
| 47 | Paweł.Ką | M | 9KM | 65.237 | +5.896 | +0.191 |
| 48 | AREK 84 | M | 6KM | 65.291 | +5.950 | +0.054 |
| 49 | CrazyBloody | M | 6KM | 65.436 | +6.095 | +0.145 |
| 50 | PIASEK | M | 6KM | 66.001 | +6.660 | +0.565 |
| 51 | Filip 09 | M | 6KM | 66.205 | +6.864 | +0.204 |
| 52 | MALEJ | M | 9KM | 66.224 | +6.883 | +0.019 |
| 53 | GODWYN | M | 9KM | 66.535 | +7.194 | +0.311 |
| 54 | Latina Booty | M | TAXI | 66.733 | +7.392 | +0.198 |
| 55 | TURBO EDA | M | TAXI | 67.276 | +7.935 | +0.543 |
| 56 | Luki 09 | M | 6KM | 67.359 | +8.018 | +0.083 |
| 57 | Bartek.Ką | M | 6KM | 67.515 | +8.174 | +0.156 |
| 58 | Łuki 83 | M | 6KM | 67.556 | +8.215 | +0.041 |
| 59 | MG3 | M | 6KM | 67.717 | +8.376 | +0.161 |
| 60 | KAMKAS | M | 6KM | 67.846 | +8.505 | +0.129 |
| 61 | CZECH | M | TAXI | 68.086 | +8.745 | +0.240 |
| 62 | PIXEL. | M | 6KM | 68.179 | +8.838 | +0.093 |
| 63 | Latina Booty | M | 6KM | 68.726 | +9.385 | +0.547 |
| 64 | LUKI_XD | M | 6KM | 68.871 | +9.530 | +0.145 |
| 65 | GUCCI00 | M | 6KM | 69.329 | +9.988 | +0.458 |
| 66 | TYMEK. | M | 6KM | 69.558 | +10.217 | +0.229 |
| 67 | zolwikrs6 | M | 6KM | 69.717 | +10.376 | +0.159 |
| 68 | Cajgen | M | 6KM | 70.008 | +10.667 | +0.291 |
| 69 | MATUS | M | 6KM | 70.017 | +10.676 | +0.009 |
| 70 | KRZYSZTOF P | M | 6KM | 70.101 | +10.760 | +0.084 |
| 71 | TomLop | M | 6KM | 71.351 | +12.010 | +1.250 |
| 72 | MALEJ | M | 6KM | 71.445 | +12.104 | +0.094 |
| 73 | FOREVER | M | TAXI | 72.244 | +12.903 | +0.799 |
| 74 | PIOTR 10 | M | 6KM | 72.419 | +13.078 | +0.175 |
| 75 | ALLCHEMIC | M | TAXI | 74.336 | +14.995 | +1.917 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
