Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | JANEK16 | M | 9KM | 61.267 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Vakula | M | 9KM | 61.476 | +0.209 | +0.209 |
| 3 | Lofciuu | M | 9KM | 61.640 | +0.373 | +0.164 |
| 4 | KRYGS | M | 9KM | 61.834 | +0.567 | +0.194 |
| 5 | F1 KUREK | M | 9KM | 62.048 | +0.781 | +0.214 |
| 6 | DEEPTILT | M | 9KM | 62.183 | +0.916 | +0.135 |
| 7 | MARKUS | M | 9KM | 62.606 | +1.339 | +0.423 |
| 8 | MATIFABIARALLY2 | M | 9KM | 62.674 | +1.407 | +0.068 |
| 9 | DANONEK 1 | M | 9KM | 62.783 | +1.516 | +0.109 |
| 10 | MIŁOSZ 506 | M | 9KM | 62.787 | +1.520 | +0.004 |
| 11 | DUSIOL | M | 9KM | 62.844 | +1.577 | +0.057 |
| 12 | MUCHAMED | M | 9KM | 62.886 | +1.619 | +0.042 |
| 13 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 62.986 | +1.719 | +0.100 |
| 14 | MARIO_F1 | M | 9KM | 63.040 | +1.773 | +0.054 |
| 15 | BARO | M | 9KM | 63.051 | +1.784 | +0.011 |
| 16 | TORPEDA | M | 9KM | 63.097 | +1.830 | +0.046 |
| 17 | PITER P. | M | 9KM | 63.134 | +1.867 | +0.037 |
| 18 | M4R0 | M | 9KM | 63.141 | +1.874 | +0.007 |
| 19 | ALEX 96 | M | 9KM | 63.148 | +1.881 | +0.007 |
| 20 | RYCHU 2704 | M | 9KM | 63.320 | +2.053 | +0.172 |
| 21 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 63.359 | +2.092 | +0.039 |
| 22 | JAROSŁAW | M | 9KM | 63.427 | +2.160 | +0.068 |
| 23 | KASPROVSKI | M | 9KM | 63.433 | +2.166 | +0.006 |
| 24 | KACAP | M | 9KM | 63.544 | +2.277 | +0.111 |
| 25 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 63.665 | +2.398 | +0.121 |
| 26 | Gifman | M | 9KM | 63.786 | +2.519 | +0.121 |
| 27 | TEDE | M | 9KM | 63.859 | +2.592 | +0.073 |
| 28 | KRYGS | M | 6KM | 64.196 | +2.929 | +0.337 |
| 29 | MAKSIU D | M | 6KM | 64.260 | +2.993 | +0.064 |
| 30 | DAREK S. | M | 9KM | 64.501 | +3.234 | +0.241 |
| 31 | TUMI | M | 6KM | 64.750 | +3.483 | +0.249 |
| 32 | GACHU7 | M | TAXI | 64.885 | +3.618 | +0.135 |
| 33 | KRYSTIAN 93 | M | 9KM | 64.906 | +3.639 | +0.021 |
| 34 | BEHERE | M | 6KM | 65.729 | +4.462 | +0.823 |
| 35 | KUBCIO WRC | M | 6KM | 65.823 | +4.556 | +0.094 |
| 36 | MARIO_F1 | M | 6KM | 65.872 | +4.605 | +0.049 |
| 37 | STACHULEC | M | 9KM | 65.904 | +4.637 | +0.032 |
| 38 | junior12 | M | 9KM | 65.906 | +4.639 | +0.002 |
| 39 | TEHEZE | M | 6KM | 65.942 | +4.675 | +0.036 |
| 40 | M4KS | M | 6KM | 65.973 | +4.706 | +0.031 |
| 41 | PAWEŁ 28 | M | 6KM | 66.098 | +4.831 | +0.125 |
| 42 | VIPER. | M | 6KM | 66.186 | +4.919 | +0.088 |
| 43 | MŁYN | M | 6KM | 66.425 | +5.158 | +0.239 |
| 44 | MAYSTER14 | M | 6KM | 66.544 | +5.277 | +0.119 |
| 45 | MARTINEZ 23 | M | 6KM | 66.606 | +5.339 | +0.062 |
| 46 | Bart. | M | 6KM | 66.699 | +5.432 | +0.093 |
| 47 | DAREK S. | M | 6KM | 66.759 | +5.492 | +0.060 |
| 48 | .MAC | M | 6KM | 66.760 | +5.493 | +0.001 |
| 49 | NOEL | M | 6KM | 66.775 | +5.508 | +0.015 |
| 50 | Mr.Jay | M | 6KM | 66.926 | +5.659 | +0.151 |
| 51 | patryk.k | M | 9KM | 66.965 | +5.698 | +0.039 |
| 52 | VOONSIK | M | 6KM | 66.983 | +5.716 | +0.018 |
| 53 | QUUBE | M | 6KM | 67.111 | +5.844 | +0.128 |
| 54 | PIECZKA MARCIN | M | 6KM | 67.136 | +5.869 | +0.025 |
| 55 | BARD | M | 6KM | 67.272 | +6.005 | +0.136 |
| 56 | DANIEL89 | M | 6KM | 67.346 | +6.079 | +0.074 |
| 57 | KRZYSIEK D. | M | 6KM | 67.674 | +6.407 | +0.328 |
| 58 | IGOR.. | M | 6KM | 67.693 | +6.426 | +0.019 |
| 59 | MV33 | M | 6KM | 67.729 | +6.462 | +0.036 |
| 60 | OTEK | M | 6KM | 68.039 | +6.772 | +0.310 |
| 61 | JMikrez | M | 6KM | 68.049 | +6.782 | +0.010 |
| 62 | MISIEK 4X4 | M | 6KM | 68.398 | +7.131 | +0.349 |
| 63 | SKYMADELINE | M | 6KM | 68.494 | +7.227 | +0.096 |
| 64 | Gifman | M | 6KM | 68.546 | +7.279 | +0.052 |
| 65 | MISTRZU | M | 6KM | 68.682 | +7.415 | +0.136 |
| 66 | MIXUS | M | 6KM | 68.878 | +7.611 | +0.196 |
| 67 | SIMGAL | M | 6KM | 69.017 | +7.750 | +0.139 |
| 68 | KRYSTIAN 93 | M | 6KM | 69.291 | +8.024 | +0.274 |
| 69 | CIN | M | 6KM | 69.605 | +8.338 | +0.314 |
| 70 | Andziu | M | 6KM | 69.696 | +8.429 | +0.091 |
| 71 | KUBUSEK | M | 6KM | 70.096 | +8.829 | +0.400 |
| 72 | KAMKAS | M | 6KM | 70.317 | +9.050 | +0.221 |
| 73 | Kozi | M | TAXI | 70.693 | +9.426 | +0.376 |
| 74 | CIN | M | TAXI | 70.706 | +9.439 | +0.013 |
| 75 | ORŁO | M | 6KM | 70.996 | +9.729 | +0.290 |
| 76 | kiszczur | M | 6KM | 71.182 | +9.915 | +0.186 |
| 77 | MATTI | M | 6KM | 71.257 | +9.990 | +0.075 |
| 78 | JAQB | M | 6KM | 71.262 | +9.995 | +0.005 |
| 79 | GOFERR | M | TAXI | 72.232 | +10.965 | +0.970 |
| 80 | Alek.B | M | 73.718 | +12.451 | +1.486 | |
| 81 | ORŁOŚ | M | 73.835 | +12.568 | +0.117 | |
| 82 | OLO | M | 74.151 | +12.884 | +0.316 | |
| 83 | KUBA 86 | M | 6KM | 75.045 | +13.778 | +0.894 |
| 84 | ANTEK 13 | M | 75.878 | +14.611 | +0.833 | |
| 85 | MISSING | M | 6KM | 78.336 | +17.069 | +2.458 |
| 86 | wZajEmNie | M | 82.566 | +21.299 | +4.230 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
