Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 60.482 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | JANEK16 | M | 9KM | 60.488 | +0.006 | +0.006 |
| 3 | PAWLASS | M | 9KM | 60.505 | +0.023 | +0.017 |
| 4 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +0.413 | +0.390 |
| 5 | ANDY. | M | 9KM | 60.933 | +0.451 | +0.038 |
| 6 | Lofciuu | M | 9KM | 60.957 | +0.475 | +0.024 |
| 7 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +0.833 | +0.358 |
| 8 | OLGIERD | M | 9KM | 61.515 | +1.033 | +0.200 |
| 9 | BISCHOP | M | 9KM | 62.170 | +1.688 | +0.655 |
| 10 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.286 | +1.804 | +0.116 |
| 11 | .Krzyś. | M | 9KM | 62.571 | +2.089 | +0.285 |
| 12 | lkopaczewski | M | 9KM | 62.650 | +2.168 | +0.079 |
| 13 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 62.673 | +2.191 | +0.023 |
| 14 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 62.789 | +2.307 | +0.116 |
| 15 | Szymek59 | M | 9KM | 62.807 | +2.325 | +0.018 |
| 16 | Michalo70 | M | 9KM | 62.838 | +2.356 | +0.031 |
| 17 | Czarny98 | M | 9KM | 62.846 | +2.364 | +0.008 |
| 18 | SGD | M | 9KM | 62.974 | +2.492 | +0.128 |
| 19 | Allor | M | 9KM | 63.206 | +2.724 | +0.232 |
| 20 | BABIC | M | 9KM | 63.233 | +2.751 | +0.027 |
| 21 | DAREK S. | M | 9KM | 63.249 | +2.767 | +0.016 |
| 22 | KRET1920 | M | 9KM | 63.419 | +2.937 | +0.170 |
| 23 | NORBERT | M | 9KM | 63.550 | +3.068 | +0.131 |
| 24 | DUSIOL | M | 9KM | 63.652 | +3.170 | +0.102 |
| 25 | ASTA | M | 9KM | 63.942 | +3.460 | +0.290 |
| 26 | M1CHU23 | M | 9KM | 64.087 | +3.605 | +0.145 |
| 27 | RYBS | M | 6KM | 64.124 | +3.642 | +0.037 |
| 28 | OLGIERD | M | 6KM | 64.211 | +3.729 | +0.087 |
| 29 | TOMEK B. | M | 9KM | 64.242 | +3.760 | +0.031 |
| 30 | KŁYSIU | M | 9KM | 64.523 | +4.041 | +0.281 |
| 31 | M. PŁASKA | M | 9KM | 64.675 | +4.193 | +0.152 |
| 32 | Bart 01 | M | 9KM | 65.019 | +4.537 | +0.344 |
| 33 | DAREK S. | M | 6KM | 65.027 | +4.545 | +0.008 |
| 34 | Rataj | M | 9KM | 65.031 | +4.549 | +0.004 |
| 35 | GUCCI00 | M | 9KM | 65.207 | +4.725 | +0.176 |
| 36 | Michalo70 | M | 6KM | 65.391 | +4.909 | +0.184 |
| 37 | MORIS3215 | M | 9KM | 65.566 | +5.084 | +0.175 |
| 38 | Olikows | M | 9KM | 65.637 | +5.155 | +0.071 |
| 39 | CLAM | M | 9KM | 65.789 | +5.307 | +0.152 |
| 40 | Tomasz F. | M | 9KM | 65.987 | +5.505 | +0.198 |
| 41 | GRAND | M | 6KM | 66.009 | +5.527 | +0.022 |
| 42 | BIAŁY_M | M | 6KM | 66.142 | +5.660 | +0.133 |
| 43 | carson | M | 9KM | 66.151 | +5.669 | +0.009 |
| 44 | REMO339 | M | TAXI | 66.204 | +5.722 | +0.053 |
| 45 | zbyńcz | M | 9KM | 66.261 | +5.779 | +0.057 |
| 46 | Sparrow. | M | 9KM | 66.367 | +5.885 | +0.106 |
| 47 | DUSIOL | M | 6KM | 66.655 | +6.173 | +0.288 |
| 48 | KRET1920 | M | 6KM | 66.759 | +6.277 | +0.104 |
| 49 | REMEZ | M | 6KM | 66.766 | +6.284 | +0.007 |
| 50 | MAAJK | M | 6KM | 66.957 | +6.475 | +0.191 |
| 51 | Domino.H | M | 6KM | 67.039 | +6.557 | +0.082 |
| 52 | Olikows | M | 6KM | 67.128 | +6.646 | +0.089 |
| 53 | RUMIAN 6 | M | 6KM | 67.172 | +6.690 | +0.044 |
| 54 | BIKE DOCTOR | M | 6KM | 67.921 | +7.439 | +0.749 |
| 55 | OMI | M | 6KM | 68.200 | +7.718 | +0.279 |
| 56 | GUCCI00 | M | 6KM | 68.211 | +7.729 | +0.011 |
| 57 | KRZYSIEK | M | 6KM | 68.706 | +8.224 | +0.495 |
| 58 | Krystian Luk | M | 6KM | 68.771 | +8.289 | +0.065 |
| 59 | zbyńcz | M | 6KM | 68.795 | +8.313 | +0.024 |
| 60 | QUICK | M | 6KM | 68.820 | +8.338 | +0.025 |
| 61 | Rataj | M | 6KM | 69.214 | +8.732 | +0.394 |
| 62 | ANDRZEJ 1 | M | 6KM | 69.677 | +9.195 | +0.463 |
| 63 | Stan.H | M | 6KM | 69.834 | +9.352 | +0.157 |
| 64 | KURAK. | M | 6KM | 70.174 | +9.692 | +0.340 |
| 65 | Janko 85 | M | 6KM | 70.509 | +10.027 | +0.335 |
| 66 | OSKI 11 | M | 6KM | 70.518 | +10.036 | +0.009 |
| 67 | PALEC | M | 6KM | 70.701 | +10.219 | +0.183 |
| 68 | KRZYSIOX4 | M | 6KM | 70.717 | +10.235 | +0.016 |
| 69 | MAKSS | M | TAXI | 70.720 | +10.238 | +0.003 |
| 70 | MISIEK_95 | M | TAXI | 70.949 | +10.467 | +0.229 |
| 71 | Grisznik | M | TAXI | 70.984 | +10.502 | +0.035 |
| 72 | michał91 | M | 6KM | 71.046 | +10.564 | +0.062 |
| 73 | NOWY | M | 6KM | 71.111 | +10.629 | +0.065 |
| 74 | dartmart | M | 6KM | 71.318 | +10.836 | +0.207 |
| 75 | PAWCIA | M | 6KM | 71.342 | +10.860 | +0.024 |
| 76 | JAN 08 | M | 6KM | 71.437 | +10.955 | +0.095 |
| 77 | MACIN | M | TAXI | 72.036 | +11.554 | +0.599 |
| 78 | NOEL | M | TAXI | 72.104 | +11.622 | +0.068 |
| 79 | Przemysław | M | 6KM | 72.618 | +12.136 | +0.514 |
| 80 | J. Szczerba | M | TAXI | 73.051 | +12.569 | +0.433 |
| 81 | GET | M | TAXI | 73.105 | +12.623 | +0.054 |
| 82 | michał91 | M | TAXI | 73.538 | +13.056 | +0.433 |
| 83 | VERSTAPPEN 1 | M | 74.235 | +13.753 | +0.697 | |
| 84 | MAKS 15 | M | 76.253 | +15.771 | +2.018 | |
| 85 | JĘDRULA | M | 76.820 | +16.338 | +0.567 | |
| 86 | mikołaj d | M | 6KM | 77.863 | +17.381 | +1.043 |
| 87 | POPEK248 | M | TAXI | 78.619 | +18.137 | +0.756 |
| 88 | MIKO 7 | M | 83.246 | +22.764 | +4.627 | |
| 89 | KAMOO | M | 83.794 | +23.312 | +0.548 | |
| 90 | SMIS | M | 97.088 | +36.606 | +13.294 | |
| 91 | DANIELLOO | M | TAXI | 98.693 | +38.211 | +1.605 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
