Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.825 | +56.898 | +56.898 |
| 3 | Kuciaa | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.134 |
| 4 | Tomek88 | M | 9KM | 62.629 | +57.702 | +0.670 |
| 5 | EMOT69 | M | 9KM | 62.656 | +57.729 | +0.027 |
| 6 | Krzysiek00 | M | 9KM | 63.034 | +58.107 | +0.378 |
| 7 | DANONEK 1 | M | 9KM | 63.347 | +58.420 | +0.313 |
| 8 | Alveo | M | 9KM | 63.360 | +58.433 | +0.013 |
| 9 | Lio | M | 9KM | 63.420 | +58.493 | +0.060 |
| 10 | NOROO | M | 9KM | 63.776 | +58.849 | +0.356 |
| 11 | kuca | M | 9KM | 63.886 | +58.959 | +0.110 |
| 12 | Vakula | M | 9KM | 64.385 | +59.458 | +0.499 |
| 13 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 65.068 | +60.141 | +0.683 |
| 14 | DOMIN 01 | M | 9KM | 65.244 | +60.317 | +0.176 |
| 15 | .Krzyś. | M | 6KM | 65.717 | +60.790 | +0.473 |
| 16 | PAWLO1089 | M | 6KM | 65.987 | +61.060 | +0.270 |
| 17 | SARMATA | M | 9KM | 66.093 | +61.166 | +0.106 |
| 18 | NOROO | M | 6KM | 66.502 | +61.575 | +0.409 |
| 19 | Karol08 | M | 6KM | 66.521 | +61.594 | +0.019 |
| 20 | Xen.7 | M | 6KM | 66.743 | +61.816 | +0.222 |
| 21 | PiotrekBB | M | 6KM | 67.331 | +62.404 | +0.588 |
| 22 | KARAŚ 09 | M | 6KM | 67.400 | +62.473 | +0.069 |
| 23 | Michał | M | 6KM | 67.408 | +62.481 | +0.008 |
| 24 | PAT | M | 6KM | 67.620 | +62.693 | +0.212 |
| 25 | Rafał87 | M | 6KM | 67.734 | +62.807 | +0.114 |
| 26 | EMOT69 | M | 6KM | 67.834 | +62.907 | +0.100 |
| 27 | Alveo | M | TAXI | 67.856 | +62.929 | +0.022 |
| 28 | PIOTRUŚ | M | 6KM | 68.356 | +63.429 | +0.500 |
| 29 | TOMEK B. | M | 6KM | 68.481 | +63.554 | +0.125 |
| 30 | KANALIA | M | 6KM | 68.533 | +63.606 | +0.052 |
| 31 | LIMAK. | M | 6KM | 68.586 | +63.659 | +0.053 |
| 32 | MAYSTER14 | M | 6KM | 68.801 | +63.874 | +0.215 |
| 33 | ALEX 96 | M | 6KM | 68.869 | +63.942 | +0.068 |
| 34 | Arkadiusz. | M | 6KM | 68.901 | +63.974 | +0.032 |
| 35 | KUMPEL | M | 6KM | 69.056 | +64.129 | +0.155 |
| 36 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 6KM | 69.154 | +64.227 | +0.098 |
| 37 | GFS | M | 6KM | 69.346 | +64.419 | +0.192 |
| 38 | SARMATA | M | 6KM | 69.664 | +64.737 | +0.318 |
| 39 | KORNEL03 | M | 6KM | 69.731 | +64.804 | +0.067 |
| 40 | PAWCIO | M | 6KM | 69.944 | +65.017 | +0.213 |
| 41 | AdrianoItaliano | M | 6KM | 69.987 | +65.060 | +0.043 |
| 42 | PAWCIO T | M | 6KM | 70.158 | +65.231 | +0.171 |
| 43 | ICE MAN | M | 6KM | 70.298 | +65.371 | +0.140 |
| 44 | ŁUKASZ 4 | M | 6KM | 71.321 | +66.394 | +1.023 |
| 45 | GRYGORCEWICZ | M | 6KM | 71.575 | +66.648 | +0.254 |
| 46 | GFS | M | TAXI | 71.975 | +67.048 | +0.400 |
| 47 | ADAM 13 | M | 6KM | 72.954 | +68.027 | +0.979 |
| 48 | WOJTASZEK D | M | TAXI | 73.113 | +68.186 | +0.159 |
| 49 | kryk | M | TAXI | 73.716 | +68.789 | +0.603 |
| 50 | Włosi | M | 6KM | 73.822 | +68.895 | +0.106 |
| 51 | kazik_13 | M | 6KM | 73.931 | +69.004 | +0.109 |
| 52 | LAHIM | M | 6KM | 75.502 | +70.575 | +1.571 |
| 53 | ALLCHEMIC | M | TAXI | 75.532 | +70.605 | +0.030 |
| 54 | Władysław | M | TAXI | 76.327 | +71.400 | +0.795 |
| 55 | DOMIN93 | M | TAXI | 76.502 | +71.575 | +0.175 |
| 56 | PAWCIA | M | 76.603 | +71.676 | +0.101 | |
| 57 | GET | M | 6KM | 79.628 | +74.701 | +3.025 |
| 58 | KUBEK28 | M | 79.728 | +74.801 | +0.100 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
