Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | MIŁOSZ T | M | 9KM | 59.882 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | ANDY. | M | 9KM | 60.651 | +0.769 | +0.769 |
| 3 | Lofciuu | M | 9KM | 60.709 | +0.827 | +0.058 |
| 4 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +0.909 | +0.082 |
| 5 | MARKUS | M | 9KM | 61.026 | +1.144 | +0.235 |
| 6 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +1.343 | +0.199 |
| 7 | LOLOBERCIK | M | 9KM | 61.421 | +1.539 | +0.196 |
| 8 | Marcin.79 | M | 9KM | 61.633 | +1.751 | +0.212 |
| 9 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.882 | +2.000 | +0.249 |
| 10 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +2.282 | +0.282 |
| 11 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +2.330 | +0.048 |
| 12 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +2.354 | +0.024 |
| 13 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +2.376 | +0.022 |
| 14 | ERAS | M | 9KM | 62.301 | +2.419 | +0.043 |
| 15 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +2.456 | +0.037 |
| 16 | MARAS TPR | M | 9KM | 62.361 | +2.479 | +0.023 |
| 17 | RIZREX | M | 9KM | 62.510 | +2.628 | +0.149 |
| 18 | Kubacki | M | 9KM | 62.535 | +2.653 | +0.025 |
| 19 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +2.662 | +0.009 |
| 20 | ANTONI | M | 9KM | 62.635 | +2.753 | +0.091 |
| 21 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +2.937 | +0.184 |
| 22 | Byron | M | 6KM | 62.836 | +2.954 | +0.017 |
| 23 | K0STKA | M | 9KM | 63.004 | +3.122 | +0.168 |
| 24 | SZPADEL | M | 9KM | 63.084 | +3.202 | +0.080 |
| 25 | PITER78 | M | 9KM | 63.278 | +3.396 | +0.194 |
| 26 | TIMO | M | 9KM | 63.328 | +3.446 | +0.050 |
| 27 | VIPER. | M | 9KM | 63.402 | +3.520 | +0.074 |
| 28 | AG | M | 6KM | 63.962 | +4.080 | +0.560 |
| 29 | TOMEEKK | M | 6KM | 64.145 | +4.263 | +0.183 |
| 30 | ANTEK | M | 6KM | 64.215 | +4.333 | +0.070 |
| 31 | KUBA-VIDAR | M | 9KM | 64.221 | +4.339 | +0.006 |
| 32 | V.I.P | M | 6KM | 64.297 | +4.415 | +0.076 |
| 33 | SKYMADELINE | M | 9KM | 64.727 | +4.845 | +0.430 |
| 34 | PUOTR | M | 6KM | 64.872 | +4.990 | +0.145 |
| 35 | SZPADEL | M | 6KM | 64.895 | +5.013 | +0.023 |
| 36 | KOCVR | M | 9KM | 64.989 | +5.107 | +0.094 |
| 37 | HOFMAN | M | 6KM | 65.186 | +5.304 | +0.197 |
| 38 | ORZECH1 | M | 6KM | 65.260 | +5.378 | +0.074 |
| 39 | BART K. | M | 9KM | 65.401 | +5.519 | +0.141 |
| 40 | BASTOY | M | 9KM | 65.403 | +5.521 | +0.002 |
| 41 | Karol :) | M | 6KM | 65.566 | +5.684 | +0.163 |
| 42 | .DAMIAN. | M | 6KM | 66.093 | +6.211 | +0.527 |
| 43 | BASTOY | M | 6KM | 66.126 | +6.244 | +0.033 |
| 44 | ZBYTU | M | 6KM | 66.857 | +6.975 | +0.731 |
| 45 | KOMINOKIS | M | 6KM | 67.100 | +7.218 | +0.243 |
| 46 | GREMLINEK | M | 6KM | 67.112 | +7.230 | +0.012 |
| 47 | ALWARO 60 | M | 6KM | 67.160 | +7.278 | +0.048 |
| 48 | PETER04 | M | 6KM | 67.179 | +7.297 | +0.019 |
| 49 | FIFEK | M | 6KM | 67.222 | +7.340 | +0.043 |
| 50 | LUKAJANO | M | 6KM | 67.275 | +7.393 | +0.053 |
| 51 | NIKODEMM | M | 6KM | 67.399 | +7.517 | +0.124 |
| 52 | BOBEK RS | M | 6KM | 67.765 | +7.883 | +0.366 |
| 53 | DANIOH | M | 6KM | 68.005 | +8.123 | +0.240 |
| 54 | M@RIUSZ | M | 6KM | 68.169 | +8.287 | +0.164 |
| 55 | MIŁOSZ 08 | M | 6KM | 68.983 | +9.101 | +0.814 |
| 56 | SCANIA | M | 6KM | 69.470 | +9.588 | +0.487 |
| 57 | thunder | M | 6KM | 70.056 | +10.174 | +0.586 |
| 58 | GREG 72 | M | 6KM | 70.417 | +10.535 | +0.361 |
| 59 | SIKORR | M | TAXI | 70.877 | +10.995 | +0.460 |
| 60 | BAMBOL | M | 6KM | 70.900 | +11.018 | +0.023 |
| 61 | Grisznik | M | TAXI | 71.261 | +11.379 | +0.361 |
| 62 | TORNADER | M | 6KM | 71.394 | +11.512 | +0.133 |
| 63 | LEON 18 | M | TAXI | 72.221 | +12.339 | +0.827 |
| 64 | potempciusz | M | TAXI | 72.486 | +12.604 | +0.265 |
| 65 | DAWIDOS 8 | M | 73.351 | +13.469 | +0.865 | |
| 66 | FILIP 100 | M | 73.846 | +13.964 | +0.495 | |
| 67 | MARCIN CH. | M | TAXI | 74.343 | +14.461 | +0.497 |
| 68 | SZYMEK | M | TAXI | 74.516 | +14.634 | +0.173 |
| 69 | Wituś | M | TAXI | 74.762 | +14.880 | +0.246 |
| 70 | Aas102 | M | 6KM | 74.810 | +14.928 | +0.048 |
| 71 | OLI | M | 74.886 | +15.004 | +0.076 | |
| 72 | OLEY | M | 6KM | 74.985 | +15.103 | +0.099 |
| 73 | DESTRUKTOR | M | 75.921 | +16.039 | +0.936 | |
| 74 | KOIX | M | 75.937 | +16.055 | +0.016 | |
| 75 | Ślizg | M | 77.122 | +17.240 | +1.185 | |
| 76 | GRYZOŃ | M | 79.412 | +19.530 | +2.290 | |
| 77 | KAMIL 9 | M | 79.723 | +19.841 | +0.311 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
