Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SŁOCISZ | M | 6KM | 59.341 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | TYMON. | M | 6KM | 59.887 | +0.546 | +0.546 |
| 3 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.081 | +0.740 | +0.194 |
| 4 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 60.201 | +0.860 | +0.120 |
| 5 | ZBYTU | M | 6KM | 60.456 | +1.115 | +0.255 |
| 6 | JANEK16 | M | 9KM | 60.488 | +1.147 | +0.032 |
| 7 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +1.554 | +0.407 |
| 8 | ANDY. | M | 9KM | 60.933 | +1.592 | +0.038 |
| 9 | Lofciuu | M | 9KM | 60.957 | +1.616 | +0.024 |
| 10 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 61.164 | +1.823 | +0.207 |
| 11 | .Krzyś. | M | 9KM | 61.254 | +1.913 | +0.090 |
| 12 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +1.974 | +0.061 |
| 13 | KŁYSIU | M | 9KM | 61.333 | +1.992 | +0.018 |
| 14 | Maksymilian | M | 9KM | 61.428 | +2.087 | +0.095 |
| 15 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.735 | +2.394 | +0.307 |
| 16 | M4R0 | M | 9KM | 62.155 | +2.814 | +0.420 |
| 17 | BISCHOP | M | 9KM | 62.170 | +2.829 | +0.015 |
| 18 | MANIEK156 | M | 9KM | 62.180 | +2.839 | +0.010 |
| 19 | GĄSKA | M | 9KM | 62.221 | +2.880 | +0.041 |
| 20 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.286 | +2.945 | +0.065 |
| 21 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.298 | +2.957 | +0.012 |
| 22 | lkopaczewski | M | 9KM | 62.650 | +3.309 | +0.352 |
| 23 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 62.673 | +3.332 | +0.023 |
| 24 | Szymek59 | M | 9KM | 62.807 | +3.466 | +0.134 |
| 25 | MUCHAMED | M | 9KM | 63.059 | +3.718 | +0.252 |
| 26 | Allor | M | 9KM | 63.206 | +3.865 | +0.147 |
| 27 | Froz | M | 6KM | 63.234 | +3.893 | +0.028 |
| 28 | DAREK S. | M | 9KM | 63.249 | +3.908 | +0.015 |
| 29 | K0STKA | M | 9KM | 63.358 | +4.017 | +0.109 |
| 30 | KRET1920 | M | 9KM | 63.419 | +4.078 | +0.061 |
| 31 | NORBERT | M | 9KM | 63.550 | +4.209 | +0.131 |
| 32 | CZECH | M | 9KM | 63.712 | +4.371 | +0.162 |
| 33 | TOMEK B. | M | 9KM | 63.868 | +4.527 | +0.156 |
| 34 | BARO | M | 9KM | 63.907 | +4.566 | +0.039 |
| 35 | MICHAŁ. N | M | 6KM | 63.910 | +4.569 | +0.003 |
| 36 | RYBS | M | 6KM | 64.124 | +4.783 | +0.214 |
| 37 | SADAM OFFICIAL | M | 6KM | 64.147 | +4.806 | +0.023 |
| 38 | OLGIERD | M | 6KM | 64.211 | +4.870 | +0.064 |
| 39 | GREG 72 | M | 6KM | 64.314 | +4.973 | +0.103 |
| 40 | K0STKA | M | 6KM | 64.546 | +5.205 | +0.232 |
| 41 | DANTE. | M | 9KM | 64.939 | +5.598 | +0.393 |
| 42 | DAREK S. | M | 6KM | 64.941 | +5.600 | +0.002 |
| 43 | GUCCI00 | M | 9KM | 65.207 | +5.866 | +0.266 |
| 44 | Paweł.Ką | M | 9KM | 65.237 | +5.896 | +0.030 |
| 45 | Michalo70 | M | 6KM | 65.391 | +6.050 | +0.154 |
| 46 | Tomasz F. | M | 9KM | 65.987 | +6.646 | +0.596 |
| 47 | PIASEK | M | 6KM | 66.001 | +6.660 | +0.014 |
| 48 | BIAŁY_M | M | 6KM | 66.142 | +6.801 | +0.141 |
| 49 | MALEJ | M | 9KM | 66.224 | +6.883 | +0.082 |
| 50 | Sparrow. | M | 9KM | 66.367 | +7.026 | +0.143 |
| 51 | GODWYN | M | 9KM | 66.535 | +7.194 | +0.168 |
| 52 | Latina Booty | M | TAXI | 66.733 | +7.392 | +0.198 |
| 53 | KRET1920 | M | 6KM | 66.759 | +7.418 | +0.026 |
| 54 | REMEZ | M | 6KM | 66.766 | +7.425 | +0.007 |
| 55 | MAAJK | M | 6KM | 66.957 | +7.616 | +0.191 |
| 56 | TURBO EDA | M | TAXI | 67.276 | +7.935 | +0.319 |
| 57 | Bartek.Ką | M | 6KM | 67.515 | +8.174 | +0.239 |
| 58 | Łuki 83 | M | 6KM | 67.556 | +8.215 | +0.041 |
| 59 | CZECH | M | TAXI | 68.086 | +8.745 | +0.530 |
| 60 | PIXEL. | M | 6KM | 68.179 | +8.838 | +0.093 |
| 61 | GUCCI00 | M | 6KM | 68.211 | +8.870 | +0.032 |
| 62 | KRZYSIEK | M | 6KM | 68.706 | +9.365 | +0.495 |
| 63 | Latina Booty | M | 6KM | 68.726 | +9.385 | +0.020 |
| 64 | QUICK | M | 6KM | 68.820 | +9.479 | +0.094 |
| 65 | LUKI_XD | M | 6KM | 68.871 | +9.530 | +0.051 |
| 66 | zolwikrs6 | M | 6KM | 69.717 | +10.376 | +0.846 |
| 67 | Cajgen | M | 6KM | 70.008 | +10.667 | +0.291 |
| 68 | MATUS | M | 6KM | 70.017 | +10.676 | +0.009 |
| 69 | KRZYSZTOF P | M | 6KM | 70.101 | +10.760 | +0.084 |
| 70 | KURAK. | M | 6KM | 70.174 | +10.833 | +0.073 |
| 71 | Janko 85 | M | 6KM | 70.509 | +11.168 | +0.335 |
| 72 | PALEC | M | 6KM | 70.701 | +11.360 | +0.192 |
| 73 | MISIEK_95 | M | TAXI | 70.949 | +11.608 | +0.248 |
| 74 | Grisznik | M | TAXI | 70.984 | +11.643 | +0.035 |
| 75 | michał91 | M | 6KM | 71.046 | +11.705 | +0.062 |
| 76 | MALEJ | M | 6KM | 71.445 | +12.104 | +0.399 |
| 77 | NOEL | M | TAXI | 72.104 | +12.763 | +0.659 |
| 78 | FOREVER | M | TAXI | 72.244 | +12.903 | +0.140 |
| 79 | Przemysław | M | 6KM | 72.618 | +13.277 | +0.374 |
| 80 | GET | M | TAXI | 73.105 | +13.764 | +0.487 |
| 81 | michał91 | M | TAXI | 73.538 | +14.197 | +0.433 |
| 82 | SMIS | M | 97.088 | +37.747 | +23.550 | |
| 83 | DANIELLOO | M | TAXI | 98.693 | +39.352 | +1.605 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
