Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.316 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Ja Ro | M | 9KM | 61.016 | +0.700 | +0.700 |
| 3 | JANEK16 | M | 9KM | 61.793 | +1.477 | +0.777 |
| 4 | OLGIERD | M | 9KM | 61.838 | +1.522 | +0.045 |
| 5 | Szymek59 | M | 9KM | 61.861 | +1.545 | +0.023 |
| 6 | DAREK S. | M | 9KM | 62.387 | +2.071 | +0.526 |
| 7 | RYBS | M | 9KM | 62.420 | +2.104 | +0.033 |
| 8 | BISCHOP | M | 9KM | 62.432 | +2.116 | +0.012 |
| 9 | Mati7. | M | 9KM | 62.466 | +2.150 | +0.034 |
| 10 | Michalo70 | M | 9KM | 62.566 | +2.250 | +0.100 |
| 11 | MORIS3215 | M | 9KM | 62.695 | +2.379 | +0.129 |
| 12 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.750 | +2.434 | +0.055 |
| 13 | Mateusz87 | M | 9KM | 62.758 | +2.442 | +0.008 |
| 14 | DANONEK 1 | M | 9KM | 62.853 | +2.537 | +0.095 |
| 15 | Marcel 506 | M | 9KM | 62.928 | +2.612 | +0.075 |
| 16 | CZORNY. | M | 9KM | 62.936 | +2.620 | +0.008 |
| 17 | M1CHU23 | M | 9KM | 62.954 | +2.638 | +0.018 |
| 18 | MIŁOSZ 506 | M | 9KM | 62.990 | +2.674 | +0.036 |
| 19 | ASTA | M | 9KM | 63.045 | +2.729 | +0.055 |
| 20 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.212 | +2.896 | +0.167 |
| 21 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 63.358 | +3.042 | +0.146 |
| 22 | CZ4RNY23 | M | 9KM | 63.456 | +3.140 | +0.098 |
| 23 | M4R0 | M | 9KM | 63.620 | +3.304 | +0.164 |
| 24 | Putti | M | 9KM | 63.639 | +3.323 | +0.019 |
| 25 | BOBER AJGOR | M | 9KM | 63.795 | +3.479 | +0.156 |
| 26 | TEDE | M | 9KM | 63.821 | +3.505 | +0.026 |
| 27 | ERAS | M | 9KM | 63.958 | +3.642 | +0.137 |
| 28 | KRYGS | M | 6KM | 64.067 | +3.751 | +0.109 |
| 29 | RICO14 | M | 9KM | 64.132 | +3.816 | +0.065 |
| 30 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 64.192 | +3.876 | +0.060 |
| 31 | CZORNY. | M | 6KM | 64.365 | +4.049 | +0.173 |
| 32 | M1KRUS | M | 9KM | 64.766 | +4.450 | +0.401 |
| 33 | Sylwester 82 | M | 9KM | 64.906 | +4.590 | +0.140 |
| 34 | DOMIN 01 | M | 9KM | 64.949 | +4.633 | +0.043 |
| 35 | BOGU, | M | 9KM | 65.120 | +4.804 | +0.171 |
| 36 | GUCCI00 | M | 9KM | 65.192 | +4.876 | +0.072 |
| 37 | REMO339 | M | 9KM | 65.346 | +5.030 | +0.154 |
| 38 | Mateusz87 | M | 6KM | 65.674 | +5.358 | +0.328 |
| 39 | MARAS TPR | M | 9KM | 65.770 | +5.454 | +0.096 |
| 40 | M1KRUS | M | TAXI | 65.778 | +5.462 | +0.008 |
| 41 | BENIBARA | M | 9KM | 65.873 | +5.557 | +0.095 |
| 42 | Gniewne Mango | M | 6KM | 65.874 | +5.558 | +0.001 |
| 43 | Lisek02 | M | 9KM | 65.898 | +5.582 | +0.024 |
| 44 | RYBS | M | 6KM | 66.289 | +5.973 | +0.391 |
| 45 | Tomek 93 | M | 6KM | 66.664 | +6.348 | +0.375 |
| 46 | BOBER AJGOR | M | 6KM | 66.960 | +6.644 | +0.296 |
| 47 | JMikrez | M | 6KM | 67.165 | +6.849 | +0.205 |
| 48 | PITERRRO | M | 6KM | 67.167 | +6.851 | +0.002 |
| 49 | KUBCIO WRC | M | 6KM | 67.310 | +6.994 | +0.143 |
| 50 | BRICKI | M | 6KM | 67.313 | +6.997 | +0.003 |
| 51 | Desus | M | 6KM | 67.349 | +7.033 | +0.036 |
| 52 | LECLERC | M | 6KM | 67.445 | +7.129 | +0.096 |
| 53 | Domino.H | M | 6KM | 67.479 | +7.163 | +0.034 |
| 54 | DZIKI | M | 6KM | 67.900 | +7.584 | +0.421 |
| 55 | TAJSON | M | 6KM | 67.953 | +7.637 | +0.053 |
| 56 | iickus | M | 6KM | 67.965 | +7.649 | +0.012 |
| 57 | Kubaaaaa | M | 6KM | 68.005 | +7.689 | +0.040 |
| 58 | Tajsu | M | 6KM | 68.069 | +7.753 | +0.064 |
| 59 | ARTUREK. | M | 6KM | 68.085 | +7.769 | +0.016 |
| 60 | patryk.k | M | 6KM | 68.120 | +7.804 | +0.035 |
| 61 | NIKODEM 2 | M | 6KM | 68.169 | +7.853 | +0.049 |
| 62 | Niikodem | M | 6KM | 68.249 | +7.933 | +0.080 |
| 63 | Pruman | M | 6KM | 68.401 | +8.085 | +0.152 |
| 64 | TEHEZE | M | 6KM | 68.704 | +8.388 | +0.303 |
| 65 | MACEK. | M | TAXI | 68.786 | +8.470 | +0.082 |
| 66 | OZIK 223 | M | TAXI | 68.889 | +8.573 | +0.103 |
| 67 | QUUBE | M | 6KM | 69.077 | +8.761 | +0.188 |
| 68 | Elewator | M | 6KM | 69.124 | +8.808 | +0.047 |
| 69 | FRANEK | M | 6KM | 69.419 | +9.103 | +0.295 |
| 70 | SZYCHA | M | TAXI | 69.522 | +9.206 | +0.103 |
| 71 | Paollo | M | 6KM | 69.534 | +9.218 | +0.012 |
| 72 | SACIO | M | TAXI | 70.062 | +9.746 | +0.528 |
| 73 | wojtasss | M | 6KM | 70.205 | +9.889 | +0.143 |
| 74 | Bolerobary | M | 6KM | 70.259 | +9.943 | +0.054 |
| 75 | Stan.H | M | 6KM | 70.442 | +10.126 | +0.183 |
| 76 | S. Król | M | 6KM | 70.740 | +10.424 | +0.298 |
| 77 | Sławomir | M | TAXI | 70.887 | +10.571 | +0.147 |
| 78 | MIXUS | M | 6KM | 71.130 | +10.814 | +0.243 |
| 79 | KUROS | M | 6KM | 71.196 | +10.880 | +0.066 |
| 80 | ORŁO | M | 6KM | 71.276 | +10.960 | +0.080 |
| 81 | Lasi474 | M | 6KM | 71.355 | +11.039 | +0.079 |
| 82 | ADAM75 | M | 6KM | 71.596 | +11.280 | +0.241 |
| 83 | WOJTEK1987 | M | TAXI | 71.647 | +11.331 | +0.051 |
| 84 | michał91 | M | 6KM | 71.906 | +11.590 | +0.259 |
| 85 | DZAANI | M | TAXI | 72.474 | +12.158 | +0.568 |
| 86 | ROBERT12 | M | 6KM | 72.642 | +12.326 | +0.168 |
| 87 | JANEQ7 | M | 72.900 | +12.584 | +0.258 | |
| 88 | TYTUS | M | 73.702 | +13.386 | +0.802 | |
| 89 | KAROL 15 | M | 74.485 | +14.169 | +0.783 | |
| 90 | ORŁOŚ | M | 74.713 | +14.397 | +0.228 | |
| 91 | PiemaR | M | 6KM | 75.411 | +15.095 | +0.698 |
| 92 | ANTONI TURBO | M | 76.139 | +15.823 | +0.728 | |
| 93 | KUBEK28 | M | 79.201 | +18.885 | +3.062 | |
| 94 | PITERU TURBO | M | 79.428 | +19.112 | +0.227 | |
| 95 | OLO | M | 83.306 | +22.990 | +3.878 | |
| 96 | ANTEK 13 | M | 85.515 | +25.199 | +2.209 | |
| 97 | GENO JUNIOR | M | 95.714 | +35.398 | +10.199 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
