Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | LUCAVIZ | M | 9KM | 61.175 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Krzysiek00 | M | 9KM | 61.448 | +0.273 | +0.273 |
| 3 | JANEK16 | M | 9KM | 61.467 | +0.292 | +0.019 |
| 4 | Lio | M | 9KM | 61.646 | +0.471 | +0.179 |
| 5 | Vakula | M | 9KM | 61.692 | +0.517 | +0.046 |
| 6 | MIŁY | M | 9KM | 61.859 | +0.684 | +0.167 |
| 7 | Puma | M | 9KM | 61.908 | +0.733 | +0.049 |
| 8 | MIŁOSZ T | M | 9KM | 62.417 | +1.242 | +0.509 |
| 9 | Kubacki | M | 9KM | 62.693 | +1.518 | +0.276 |
| 10 | WOOCASH7 | M | 9KM | 63.279 | +2.104 | +0.586 |
| 11 | Xen.7 | M | 9KM | 63.339 | +2.164 | +0.060 |
| 12 | RUBIK | M | 9KM | 63.458 | +2.283 | +0.119 |
| 13 | GOLFIARZ | M | 9KM | 63.496 | +2.321 | +0.038 |
| 14 | DAREK S. | M | 9KM | 63.695 | +2.520 | +0.199 |
| 15 | M. O. | M | 9KM | 63.708 | +2.533 | +0.013 |
| 16 | DZIKI | M | 9KM | 63.818 | +2.643 | +0.110 |
| 17 | UPOŚLEDZIONA | M | 9KM | 64.156 | +2.981 | +0.338 |
| 18 | Marcin.79 | M | 9KM | 64.341 | +3.166 | +0.185 |
| 19 | KRYGS | M | 6KM | 64.459 | +3.284 | +0.118 |
| 20 | LUKII | M | 9KM | 64.789 | +3.614 | +0.330 |
| 21 | KUBCIO WRC | M | 6KM | 64.892 | +3.717 | +0.103 |
| 22 | ADAMOE36 | M | 9KM | 64.927 | +3.752 | +0.035 |
| 23 | KUBECER | M | 9KM | 65.108 | +3.933 | +0.181 |
| 24 | SebaP | M | 6KM | 65.141 | +3.966 | +0.033 |
| 25 | Chester | M | 6KM | 65.188 | +4.013 | +0.047 |
| 26 | Gniewne Mango | M | 6KM | 65.324 | +4.149 | +0.136 |
| 27 | Czapa | M | 9KM | 65.459 | +4.284 | +0.135 |
| 28 | PIASEK | M | 9KM | 65.557 | +4.382 | +0.098 |
| 29 | RAVECO | M | TAXI | 65.695 | +4.520 | +0.138 |
| 30 | Puma | M | 6KM | 65.706 | +4.531 | +0.011 |
| 31 | RILEK | M | 6KM | 65.923 | +4.748 | +0.217 |
| 32 | LUCAVIZ | M | 6KM | 65.952 | +4.777 | +0.029 |
| 33 | NIKODEM 2 | M | 6KM | 66.137 | +4.962 | +0.185 |
| 34 | TURBO EDA | M | 6KM | 66.172 | +4.997 | +0.035 |
| 35 | WOJTEK! | M | 6KM | 66.176 | +5.001 | +0.004 |
| 36 | STACHULEC | M | 9KM | 66.250 | +5.075 | +0.074 |
| 37 | LESIO | M | 6KM | 66.359 | +5.184 | +0.109 |
| 38 | MAXIROBERT | M | 6KM | 66.425 | +5.250 | +0.066 |
| 39 | MACIUŚŚ | M | 6KM | 66.509 | +5.334 | +0.084 |
| 40 | SZYMON 17 | M | TAXI | 66.564 | +5.389 | +0.055 |
| 41 | SebaP | M | TAXI | 66.622 | +5.447 | +0.058 |
| 42 | ART 1984 | M | 6KM | 66.803 | +5.628 | +0.181 |
| 43 | MARCEL | M | 6KM | 67.005 | +5.830 | +0.202 |
| 44 | bart | M | 6KM | 67.650 | +6.475 | +0.645 |
| 45 | FITOLINO | M | 6KM | 68.103 | +6.928 | +0.453 |
| 46 | ADHD RALLY | M | 6KM | 68.174 | +6.999 | +0.071 |
| 47 | Simska | M | 6KM | 68.338 | +7.163 | +0.164 |
| 48 | Wukio | M | 6KM | 68.693 | +7.518 | +0.355 |
| 49 | Wukio | M | TAXI | 68.751 | +7.576 | +0.058 |
| 50 | HUBERT | M | 6KM | 69.068 | +7.893 | +0.317 |
| 51 | Damian 85 | M | 6KM | 69.453 | +8.278 | +0.385 |
| 52 | JAN0 | M | 6KM | 69.475 | +8.300 | +0.022 |
| 53 | rex692 | M | 6KM | 69.633 | +8.458 | +0.158 |
| 54 | ARAS 1985 | M | 6KM | 69.643 | +8.468 | +0.010 |
| 55 | DOMINO | M | 6KM | 69.690 | +8.515 | +0.047 |
| 56 | FAFER | M | 6KM | 69.778 | +8.603 | +0.088 |
| 57 | PAWEŁ_BBR | M | 6KM | 69.920 | +8.745 | +0.142 |
| 58 | Biodro | M | 6KM | 70.436 | +9.261 | +0.516 |
| 59 | RYJEK | M | 6KM | 70.679 | +9.504 | +0.243 |
| 60 | NZPWD | M | TAXI | 70.698 | +9.523 | +0.019 |
| 61 | MV33 | M | 6KM | 70.767 | +9.592 | +0.069 |
| 62 | REBY | M | TAXI | 70.773 | +9.598 | +0.006 |
| 63 | SPEEDO | M | 6KM | 70.793 | +9.618 | +0.020 |
| 64 | ARTUR | M | 6KM | 70.849 | +9.674 | +0.056 |
| 65 | UKI | M | 6KM | 71.240 | +10.065 | +0.391 |
| 66 | MŁODY G | M | 6KM | 71.533 | +10.358 | +0.293 |
| 67 | JAN0 | M | 71.535 | +10.360 | +0.002 | |
| 68 | Igor 7 | M | 71.640 | +10.465 | +0.105 | |
| 69 | GREGORYP | M | 6KM | 72.200 | +11.025 | +0.560 |
| 70 | BARTŁOMIEJ | M | TAXI | 72.501 | +11.326 | +0.301 |
| 71 | GUMIŚ | M | 6KM | 73.197 | +12.022 | +0.696 |
| 72 | Kondzio 97 | M | 6KM | 73.909 | +12.734 | +0.712 |
| 73 | Pawełek1212 | M | 74.416 | +13.241 | +0.507 | |
| 74 | 19 KAMIL 89 | M | TAXI | 76.261 | +15.086 | +1.845 |
| 75 | OL3K | M | 77.114 | +15.939 | +0.853 | |
| 76 | najchudszy 14 | M | 78.544 | +17.369 | +1.430 | |
| 77 | Oskar 20 | M | 6KM | 80.834 | +19.659 | +2.290 |
| 78 | MITEK | M | 81.568 | +20.393 | +0.734 | |
| 79 | SKIBIDIWIKI | M | 82.941 | +21.766 | +1.373 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
