Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | AG | M | 6KM | 42.506 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PUOTR | M | 6KM | 43.383 | +0.877 | +0.877 |
| 3 | LEGGER | M | 9KM | 60.091 | +17.585 | +16.708 |
| 4 | Kuba44 | M | 9KM | 62.065 | +19.559 | +1.974 |
| 5 | HAMILTON 44 | M | 9KM | 62.117 | +19.611 | +0.052 |
| 6 | M4R0 | M | 9KM | 62.167 | +19.661 | +0.050 |
| 7 | Paweł N1 | M | 9KM | 62.200 | +19.694 | +0.033 |
| 8 | Vakula | M | 9KM | 62.357 | +19.851 | +0.157 |
| 9 | GOLFIARZ | M | 9KM | 62.367 | +19.861 | +0.010 |
| 10 | DAREK S. | M | 9KM | 62.439 | +19.933 | +0.072 |
| 11 | ARTURO1 | M | 9KM | 62.493 | +19.987 | +0.054 |
| 12 | PAWCIO | M | 9KM | 62.522 | +20.016 | +0.029 |
| 13 | Gabriel Kubica | M | 9KM | 62.754 | +20.248 | +0.232 |
| 14 | RAFCIO | M | 9KM | 62.831 | +20.325 | +0.077 |
| 15 | DEEPTILT | M | 9KM | 63.223 | +20.717 | +0.392 |
| 16 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.426 | +20.920 | +0.203 |
| 17 | PAWETEZ | M | 9KM | 63.430 | +20.924 | +0.004 |
| 18 | PIOTRUŚ | M | 9KM | 63.920 | +21.414 | +0.490 |
| 19 | RADEKKOTARA | M | 9KM | 63.995 | +21.489 | +0.075 |
| 20 | Mikka | M | 9KM | 64.050 | +21.544 | +0.055 |
| 21 | KUBECER | M | 9KM | 64.078 | +21.572 | +0.028 |
| 22 | TEDE | M | 9KM | 64.115 | +21.609 | +0.037 |
| 23 | TRZEWIK | M | 9KM | 64.137 | +21.631 | +0.022 |
| 24 | DZIKI | M | 9KM | 64.256 | +21.750 | +0.119 |
| 25 | Vakula | M | 6KM | 64.260 | +21.754 | +0.004 |
| 26 | ŁUKASZ 4 | M | 9KM | 64.282 | +21.776 | +0.022 |
| 27 | LUKII | M | 9KM | 64.321 | +21.815 | +0.039 |
| 28 | I0 DOMIN | M | 9KM | 64.603 | +22.097 | +0.282 |
| 29 | KOLOKAPI | M | 9KM | 64.936 | +22.430 | +0.333 |
| 30 | Kuba44 | M | 6KM | 65.411 | +22.905 | +0.475 |
| 31 | M. PŁASKA | M | 9KM | 65.538 | +23.032 | +0.127 |
| 32 | SONDER | M | 9KM | 65.763 | +23.257 | +0.225 |
| 33 | MIRO | M | 9KM | 65.830 | +23.324 | +0.067 |
| 34 | ALEX 96 | M | 6KM | 65.899 | +23.393 | +0.069 |
| 35 | DEEPTILT | M | 6KM | 65.986 | +23.480 | +0.087 |
| 36 | .JANEK. | M | 6KM | 66.007 | +23.501 | +0.021 |
| 37 | Bart 01 | M | 9KM | 66.148 | +23.642 | +0.141 |
| 38 | HAMILTON 44 | M | 6KM | 66.169 | +23.663 | +0.021 |
| 39 | BŁAŻEJ 06 | M | 9KM | 66.302 | +23.796 | +0.133 |
| 40 | Mikka | M | 6KM | 66.438 | +23.932 | +0.136 |
| 41 | Ruslan | M | 6KM | 66.523 | +24.017 | +0.085 |
| 42 | ARTURO1 | M | 6KM | 66.592 | +24.086 | +0.069 |
| 43 | DZIKI | M | 6KM | 66.836 | +24.330 | +0.244 |
| 44 | Wiewióra 10 | M | 6KM | 67.060 | +24.554 | +0.224 |
| 45 | PARZIVAL | M | 6KM | 67.403 | +24.897 | +0.343 |
| 46 | SIKORR | M | 6KM | 67.464 | +24.958 | +0.061 |
| 47 | MIKO69 | M | 6KM | 67.572 | +25.066 | +0.108 |
| 48 | FITOLINO | M | 6KM | 67.885 | +25.379 | +0.313 |
| 49 | CAMEL | M | 6KM | 67.968 | +25.462 | +0.083 |
| 50 | KRYST1AN1 | M | 6KM | 68.568 | +26.062 | +0.600 |
| 51 | SOJER. | M | 6KM | 69.109 | +26.603 | +0.541 |
| 52 | Ancapator3000 | M | 6KM | 69.531 | +27.025 | +0.422 |
| 53 | .MAREK86 | M | 6KM | 69.827 | +27.321 | +0.296 |
| 54 | INWE | M | TAXI | 69.864 | +27.358 | +0.037 |
| 55 | MMM235 | M | TAXI | 70.365 | +27.859 | +0.501 |
| 56 | Karaś83 | M | TAXI | 70.809 | +28.303 | +0.444 |
| 57 | MACIEJ_H | M | 6KM | 71.276 | +28.770 | +0.467 |
| 58 | duch5 | M | TAXI | 71.491 | +28.985 | +0.215 |
| 59 | ADAMG | M | 6KM | 71.584 | +29.078 | +0.093 |
| 60 | WITOLDO | M | 6KM | 72.008 | +29.502 | +0.424 |
| 61 | SIGMA BOY | M | 72.372 | +29.866 | +0.364 | |
| 62 | xK4RT0N | M | 6KM | 73.279 | +30.773 | +0.907 |
| 63 | TUTUS | M | 6KM | 73.377 | +30.871 | +0.098 |
| 64 | ENZO12 | M | 6KM | 73.442 | +30.936 | +0.065 |
| 65 | PIKACHIO | M | 74.467 | +31.961 | +1.025 | |
| 66 | OLO | M | 75.650 | +33.144 | +1.183 | |
| 67 | ANTEK 13 | M | 76.007 | +33.501 | +0.357 | |
| 68 | LOGAN14 | M | 76.114 | +33.608 | +0.107 | |
| 69 | Piotr W13 | M | 76.798 | +34.292 | +0.684 | |
| 70 | S2S | M | 6KM | 82.568 | +40.062 | +5.770 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
