Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
Top 100 TORU - WSZYSCY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
1 | Artur K | M | 9KM | 33.168 | +0.000 | +0.000 |
2 | MŁODZI AMBITNI | M | 9KM | 33.441 | +0.273 | +0.273 |
3 | Piotrecki80 | 9KM | 33.707 | +0.539 | +0.266 | |
4 | MIŁY | M | 9KM | 33.974 | +0.806 | +0.267 |
5 | MARKUS | M | 9KM | 33.996 | +0.828 | +0.022 |
6 | ZEN | M | 9KM | 34.383 | +1.215 | +0.387 |
7 | MC. | K | 9KM | 34.451 | +1.283 | +0.068 |
8 | Kreweta | M | 6KM | 34.594 | +1.426 | +0.143 |
9 | LUKASP1 | 6KM | 35.442 | +2.274 | +0.848 | |
10 | TOMASH | M | 6KM | 35.464 | +2.296 | +0.022 |
11 | RETORAX | M | 6KM | 35.732 | +2.564 | +0.268 |
12 | GENEK.N | M | 9KM | 35.752 | +2.584 | +0.020 |
13 | Paweł Gazda | M | 6KM | 35.811 | +2.643 | +0.059 |
14 | TYTUS. | 6KM | 35.918 | +2.750 | +0.107 | |
15 | DARO2107 | 6KM | 35.960 | +2.792 | +0.042 | |
16 | ŁUKA | 6KM | 36.002 | +2.834 | +0.042 | |
17 | Speedy | M | 6KM | 36.168 | +3.000 | +0.166 |
18 | dada | K | 6KM | 36.270 | +3.102 | +0.102 |
19 | DAMIANQ | M | 6KM | 36.871 | +3.703 | +0.601 |
20 | .GRUCHA. | 6KM | 37.014 | +3.846 | +0.143 | |
21 | KUBA.N | M | 6KM | 39.703 | +6.535 | +2.689 |
22 | IGI 2008 | M | JUNIOR | 40.292 | +7.124 | +0.589 |
23 | Iga | K | 6KM | 40.384 | +7.216 | +0.092 |
24 | ADI 82 | M | 6KM | 40.633 | +7.465 | +0.249 |
25 | Piotrek24 | M | TAXI | 43.634 | +10.466 | +3.001 |
26 | KRAWCZYK TOMEK | M | 9KM | 53.681 | +20.513 | +10.047 |
27 | Żulietta | K | 9KM | 54.040 | +20.872 | +0.359 |
28 | NieAlpaka | M | 9KM | 54.322 | +21.154 | +0.282 |
29 | BARY | M | 9KM | 54.335 | +21.167 | +0.013 |
30 | Nowok Marcin | M | 9KM | 54.447 | +21.279 | +0.112 |
31 | GREEN | M | 9KM | 54.462 | +21.294 | +0.015 |
32 | SIERCO | M | 9KM | 54.467 | +21.299 | +0.005 |
33 | PEPE | M | 9KM | 54.487 | +21.319 | +0.020 |
34 | Cibor | M | 9KM | 54.509 | +21.341 | +0.022 |
35 | RIMP | M | 9KM | 54.528 | +21.360 | +0.019 |
36 | DOMEL | M | 9KM | 54.530 | +21.362 | +0.002 |
37 | WŁOCH | M | 9KM | 54.550 | +21.382 | +0.020 |
38 | Szwedzik. | M | 9KM | 54.562 | +21.394 | +0.012 |
39 | ROLNIK | M | 9KM | 54.591 | +21.423 | +0.029 |
40 | PIOTRUŚ | M | 9KM | 54.756 | +21.588 | +0.165 |
41 | Ja Ro | M | 9KM | 54.777 | +21.609 | +0.021 |
42 | KUBAH | M | 9KM | 54.777 | +21.609 | +0.000 |
43 | Chester | M | 9KM | 54.902 | +21.734 | +0.125 |
44 | MIKEJ | 9KM | 54.962 | +21.794 | +0.060 | |
45 | .LAMA. | M | 9KM | 54.974 | +21.806 | +0.012 |
46 | Fisher | M | 9KM | 55.004 | +21.836 | +0.030 |
47 | KartNieJedzie | M | 9KM | 55.046 | +21.878 | +0.042 |
48 | NOEL | 9KM | 55.047 | +21.879 | +0.001 | |
49 | Kamil 92 | M | 9KM | 55.128 | +21.960 | +0.081 |
50 | Karolek | M | 9KM | 55.135 | +21.967 | +0.007 |
51 | PLEBAN | M | 9KM | 55.136 | +21.968 | +0.001 |
52 | NESTOR | M | 9KM | 55.149 | +21.981 | +0.013 |
53 | Kamil92 | M | 9KM | 55.186 | +22.018 | +0.037 |
54 | Maleńki | M | 9KM | 55.213 | +22.045 | +0.027 |
55 | HAMBURGER | M | 9KM | 55.232 | +22.064 | +0.019 |
56 | ARCZI 13 | M | 9KM | 55.270 | +22.102 | +0.038 |
57 | Japuki | M | 9KM | 55.310 | +22.142 | +0.040 |
58 | FILIPUŚ | M | 9KM | 55.314 | +22.146 | +0.004 |
59 | WUEM | M | 9KM | 55.319 | +22.151 | +0.005 |
60 | PTASZNIK | M | 9KM | 55.320 | +22.152 | +0.001 |
61 | Koval_ | M | 9KM | 55.336 | +22.168 | +0.016 |
62 | PAKSON | M | 9KM | 55.365 | +22.197 | +0.029 |
63 | MAREK SMXX | M | 9KM | 55.399 | +22.231 | +0.034 |
64 | TADEUSZ 23 | M | 9KM | 55.419 | +22.251 | +0.020 |
65 | .Krzyś. | 9KM | 55.424 | +22.256 | +0.005 | |
66 | Coody | M | 9KM | 55.439 | +22.271 | +0.015 |
67 | DOMINIK 123 | M | 9KM | 55.460 | +22.292 | +0.021 |
68 | Barttt | M | 9KM | 55.480 | +22.312 | +0.020 |
69 | PTASZNIK | 9KM | 55.482 | +22.314 | +0.002 | |
70 | MATTII | M | 9KM | 55.485 | +22.317 | +0.003 |
71 | Koklusz | M | 9KM | 55.500 | +22.332 | +0.015 |
72 | PAWLO1089 | M | 9KM | 55.501 | +22.333 | +0.001 |
73 | WILKU 83 | M | 9KM | 55.521 | +22.353 | +0.020 |
74 | KUMPEL | 9KM | 55.521 | +22.353 | +0.000 | |
75 | Jakub S | 9KM | 55.522 | +22.354 | +0.001 | |
76 | Xaaman | M | 9KM | 55.542 | +22.374 | +0.020 |
77 | Johny.83 | M | 9KM | 55.554 | +22.386 | +0.012 |
78 | Jakub 99 | M | 9KM | 55.606 | +22.438 | +0.052 |
79 | Bartek 90 | M | 9KM | 55.622 | +22.454 | +0.016 |
80 | KUMPEL | M | 9KM | 55.624 | +22.456 | +0.002 |
81 | DawidR30 | M | 9KM | 55.624 | +22.456 | +0.000 |
82 | Zając 319 | M | 9KM | 55.624 | +22.456 | +0.000 |
83 | Makaron. | M | 9KM | 55.626 | +22.458 | +0.002 |
84 | Amigo | M | 9KM | 55.650 | +22.482 | +0.024 |
85 | DzikiDzik44 | M | 9KM | 55.687 | +22.519 | +0.037 |
86 | Joo420 | M | 9KM | 55.708 | +22.540 | +0.021 |
87 | Kuba 98 | M | 9KM | 55.709 | +22.541 | +0.001 |
88 | SDRAID | M | 9KM | 55.709 | +22.541 | +0.000 |
89 | SZCZUREK | M | 9KM | 55.749 | +22.581 | +0.040 |
90 | ZUZA9 | K | 9KM | 55.812 | +22.644 | +0.063 |
91 | Artek 08 | M | 9KM | 55.822 | +22.654 | +0.010 |
92 | Grzybowski | M | 9KM | 55.831 | +22.663 | +0.009 |
93 | KUBICZEK RALLY | M | 9KM | 55.832 | +22.664 | +0.001 |
94 | Alegr0n | M | 9KM | 55.915 | +22.747 | +0.083 |
95 | Dead Pool | M | 9KM | 55.930 | +22.762 | +0.015 |
96 | Krzyś B | M | 9KM | 55.936 | +22.768 | +0.006 |
97 | .Krzyś. | M | 9KM | 55.997 | +22.829 | +0.061 |
98 | KartNieJedzie | M | 6KM | 56.018 | +22.850 | +0.021 |
99 | WIGRACZ | M | 6KM | 56.027 | +22.859 | +0.009 |
100 | Hanys | M | 9KM | 56.059 | +22.891 | +0.032 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI