Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PAWLASS | M | 9KM | 59.931 | +55.004 | +55.004 |
| 3 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 59.971 | +55.044 | +0.040 |
| 4 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.158 | +55.231 | +0.187 |
| 5 | KORNEL99 | M | 9KM | 61.246 | +56.319 | +1.088 |
| 6 | STARYDEKARZ | 9KM | 61.265 | +56.338 | +0.019 | |
| 7 | LEGGER | M | 9KM | 61.362 | +56.435 | +0.097 |
| 8 | MAX P. | M | 9KM | 61.411 | +56.484 | +0.049 |
| 9 | KRATA | M | 9KM | 61.464 | +56.537 | +0.053 |
| 10 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.593 | +56.666 | +0.129 |
| 11 | Kaczmar | M | 9KM | 61.652 | +56.725 | +0.059 |
| 12 | KOWAL12 | M | 9KM | 61.753 | +56.826 | +0.101 |
| 13 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 61.860 | +56.933 | +0.107 |
| 14 | ERAS | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.099 |
| 15 | Kuciaa | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.000 |
| 16 | MICHAEL | M | 9KM | 61.982 | +57.055 | +0.023 |
| 17 | WIKI 12 | K | 9KM | 61.989 | +57.062 | +0.007 |
| 18 | KESZER | 9KM | 62.050 | +57.123 | +0.061 | |
| 19 | SEBASTIAN Ż. | 9KM | 62.064 | +57.137 | +0.014 | |
| 20 | Czerny 07 | M | 9KM | 62.160 | +57.233 | +0.096 |
| 21 | Vakula | M | 9KM | 62.168 | +57.241 | +0.008 |
| 22 | DAWIDEK 86 | M | 6KM | 62.191 | +57.264 | +0.023 |
| 23 | Michalo | M | 9KM | 62.222 | +57.295 | +0.031 |
| 24 | INFINITY | M | 9KM | 62.227 | +57.300 | +0.005 |
| 25 | KAWAŁ BOCZKU | M | 9KM | 62.243 | +57.316 | +0.016 |
| 26 | LOKJO | M | 9KM | 62.250 | +57.323 | +0.007 |
| 27 | Mati7. | M | 9KM | 62.282 | +57.355 | +0.032 |
| 28 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.325 | +57.398 | +0.043 |
| 29 | JANEK16 | M | 9KM | 62.341 | +57.414 | +0.016 |
| 30 | denisss | M | 9KM | 62.358 | +57.431 | +0.017 |
| 31 | SEBA 01 | M | 6KM | 62.397 | +57.470 | +0.039 |
| 32 | MARCO69 | M | 9KM | 62.429 | +57.502 | +0.032 |
| 33 | Puciak | M | 6KM | 62.474 | +57.547 | +0.045 |
| 34 | NATKA. | 9KM | 62.491 | +57.564 | +0.017 | |
| 35 | KUBA 99 | M | 9KM | 62.551 | +57.624 | +0.060 |
| 36 | ROGAL777 | 9KM | 62.552 | +57.625 | +0.001 | |
| 37 | Tomek88 | M | 9KM | 62.603 | +57.676 | +0.051 |
| 38 | DEJW | M | 6KM | 62.605 | +57.678 | +0.002 |
| 39 | GOSSIP | 9KM | 62.646 | +57.719 | +0.041 | |
| 40 | EMOT69 | M | 9KM | 62.656 | +57.729 | +0.010 |
| 41 | DEJVVV | M | 9KM | 62.693 | +57.766 | +0.037 |
| 42 | PAWLASS | M | 6KM | 62.717 | +57.790 | +0.024 |
| 43 | MALINA NR 13 | 9KM | 62.729 | +57.802 | +0.012 | |
| 44 | JAMES_ | M | 9KM | 62.736 | +57.809 | +0.007 |
| 45 | Spec87 | M | 9KM | 62.741 | +57.814 | +0.005 |
| 46 | DAROO | M | 9KM | 62.865 | +57.938 | +0.124 |
| 47 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.913 | +57.986 | +0.048 |
| 48 | GREEN | M | 6KM | 63.016 | +58.089 | +0.103 |
| 49 | Krzysiek00 | M | 9KM | 63.034 | +58.107 | +0.018 |
| 50 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.077 | +58.150 | +0.043 |
| 51 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.088 | +58.161 | +0.011 |
| 52 | BedeS | M | 9KM | 63.100 | +58.173 | +0.012 |
| 53 | Felga | M | 9KM | 63.116 | +58.189 | +0.016 |
| 54 | Michał K&S | M | 9KM | 63.149 | +58.222 | +0.033 |
| 55 | BISCHOP | M | 9KM | 63.170 | +58.243 | +0.021 |
| 56 | GARGUS | M | 9KM | 63.235 | +58.308 | +0.065 |
| 57 | DARO 728 | M | 9KM | 63.236 | +58.309 | +0.001 |
| 58 | MISŁAW | M | 9KM | 63.246 | +58.319 | +0.010 |
| 59 | EKLER | M | 9KM | 63.284 | +58.357 | +0.038 |
| 60 | Paweł N1 | M | 9KM | 63.333 | +58.406 | +0.049 |
| 61 | WIKTOR YZ | M | 9KM | 63.339 | +58.412 | +0.006 |
| 62 | Karol 11 | M | 9KM | 63.349 | +58.422 | +0.010 |
| 63 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 63.354 | +58.427 | +0.005 |
| 64 | Alveo | M | 9KM | 63.360 | +58.433 | +0.006 |
| 65 | Lio | M | 9KM | 63.420 | +58.493 | +0.060 |
| 66 | 33 | 9KM | 63.446 | +58.519 | +0.026 | |
| 67 | SGD | M | 9KM | 63.503 | +58.576 | +0.057 |
| 68 | LEW | M | 9KM | 63.550 | +58.623 | +0.047 |
| 69 | MAFEFKA | M | 9KM | 63.563 | +58.636 | +0.013 |
| 70 | MISIEK_E36 | 9KM | 63.581 | +58.654 | +0.018 | |
| 71 | FABIAN37 | M | 9KM | 63.587 | +58.660 | +0.006 |
| 72 | Kaczmar | M | 6KM | 63.596 | +58.669 | +0.009 |
| 73 | rocque | M | 9KM | 63.606 | +58.679 | +0.010 |
| 74 | SZYMUŚ K. | 9KM | 63.606 | +58.679 | +0.000 | |
| 75 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 63.616 | +58.689 | +0.010 |
| 76 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.618 | +58.691 | +0.002 |
| 77 | BOCZEK1 | M | 9KM | 63.652 | +58.725 | +0.034 |
| 78 | LECLERC | 6KM | 63.657 | +58.730 | +0.005 | |
| 79 | LEGGER | M | 6KM | 63.665 | +58.738 | +0.008 |
| 80 | jurasz.. | 9KM | 63.677 | +58.750 | +0.012 | |
| 81 | MatiiVw | M | 6KM | 63.701 | +58.774 | +0.024 |
| 82 | NORBERT | M | 9KM | 63.750 | +58.823 | +0.049 |
| 83 | NOROO | M | 9KM | 63.776 | +58.849 | +0.026 |
| 84 | Allor | M | 9KM | 63.822 | +58.895 | +0.046 |
| 85 | CORTEZ | M | 9KM | 63.843 | +58.916 | +0.021 |
| 86 | WOOCASH7 | M | 9KM | 63.856 | +58.929 | +0.013 |
| 87 | DEEPTILT | M | 9KM | 63.857 | +58.930 | +0.001 |
| 88 | kuca | M | 9KM | 63.886 | +58.959 | +0.029 |
| 89 | LESIO | M | 6KM | 63.891 | +58.964 | +0.005 |
| 90 | XAVIER 12 | 9KM | 63.895 | +58.968 | +0.004 | |
| 91 | UPOŚLEDZIONA | M | 9KM | 63.925 | +58.998 | +0.030 |
| 92 | KAPERON | M | 9KM | 64.005 | +59.078 | +0.080 |
| 93 | Czarny98 | M | 9KM | 64.012 | +59.085 | +0.007 |
| 94 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 64.040 | +59.113 | +0.028 |
| 95 | Włóczykij | K | 6KM | 64.041 | +59.114 | +0.001 |
| 96 | GRUZ | M | 6KM | 64.043 | +59.116 | +0.002 |
| 97 | DOMEL | M | 6KM | 64.049 | +59.122 | +0.006 |
| 98 | SADAMEK | M | 9KM | 64.080 | +59.153 | +0.031 |
| 99 | JUN1OR | M | 6KM | 64.083 | +59.156 | +0.003 |
| 100 | KRASO2010 | 9KM | 64.101 | +59.174 | +0.018 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
