Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Lofciuu | M | 9KM | 59.909 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | JANEK16 | M | 9KM | 59.954 | +0.045 | +0.045 |
| 3 | ANDY. | M | 9KM | 59.970 | +0.061 | +0.016 |
| 4 | DAREK S. | M | 9KM | 60.661 | +0.752 | +0.691 |
| 5 | .chmielu. | 9KM | 60.743 | +0.834 | +0.082 | |
| 6 | DAREK16 | M | 9KM | 60.983 | +1.074 | +0.240 |
| 7 | WIKI 12 | K | 9KM | 61.195 | +1.286 | +0.212 |
| 8 | ESKEL | M | 9KM | 61.370 | +1.461 | +0.175 |
| 9 | PUSZEK 123 | M | 9KM | 61.375 | +1.466 | +0.005 |
| 10 | BISCHOP | M | 9KM | 61.375 | +1.466 | +0.000 |
| 11 | TEDE | M | 9KM | 61.518 | +1.609 | +0.143 |
| 12 | .Sebo. | M | 9KM | 61.534 | +1.625 | +0.016 |
| 13 | DUST | M | 9KM | 61.696 | +1.787 | +0.162 |
| 14 | DAREK 70 | 9KM | 61.699 | +1.790 | +0.003 | |
| 15 | ADIŚ | M | 9KM | 61.763 | +1.854 | +0.064 |
| 16 | MAKSIK | M | 9KM | 61.789 | +1.880 | +0.026 |
| 17 | KICU 90 | 9KM | 61.906 | +1.997 | +0.117 | |
| 18 | DAWID 07 | 9KM | 61.913 | +2.004 | +0.007 | |
| 19 | KONRAD231 | M | 9KM | 62.276 | +2.367 | +0.363 |
| 20 | OWCA83 | 9KM | 62.435 | +2.526 | +0.159 | |
| 21 | KOCVR | M | 9KM | 62.794 | +2.885 | +0.359 |
| 22 | MONIA2 | K | 9KM | 62.809 | +2.900 | +0.015 |
| 23 | SZYBKI JANEK | M | 9KM | 62.853 | +2.944 | +0.044 |
| 24 | PIASEK | M | 9KM | 62.938 | +3.029 | +0.085 |
| 25 | MATT92 | M | 9KM | 62.978 | +3.069 | +0.040 |
| 26 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 63.008 | +3.099 | +0.030 |
| 27 | GUCCI00 | M | 9KM | 63.055 | +3.146 | +0.047 |
| 28 | Allor | M | 9KM | 63.090 | +3.181 | +0.035 |
| 29 | W.ANT | M | 9KM | 63.293 | +3.384 | +0.203 |
| 30 | .Sebo. | M | 6KM | 63.326 | +3.417 | +0.033 |
| 31 | AdrianoItaliano | M | 9KM | 63.338 | +3.429 | +0.012 |
| 32 | KICU 90 | 6KM | 63.447 | +3.538 | +0.109 | |
| 33 | PITBULL | M | 6KM | 63.888 | +3.979 | +0.441 |
| 34 | ZYZOL 06 | 6KM | 63.907 | +3.998 | +0.019 | |
| 35 | SPEEDYGONZALEZ | M | 9KM | 64.149 | +4.240 | +0.242 |
| 36 | KAMIL05 | M | 6KM | 64.164 | +4.255 | +0.015 |
| 37 | HENIO | M | 6KM | 64.181 | +4.272 | +0.017 |
| 38 | Marcin 10 | M | 6KM | 64.249 | +4.340 | +0.068 |
| 39 | ŁUKASZ 2 | M | 9KM | 64.354 | +4.445 | +0.105 |
| 40 | OWCA83 | 6KM | 64.423 | +4.514 | +0.069 | |
| 41 | ESKEL | M | 6KM | 64.599 | +4.690 | +0.176 |
| 42 | Racutek | 6KM | 64.695 | +4.786 | +0.096 | |
| 43 | turbo demon | M | 6KM | 64.818 | +4.909 | +0.123 |
| 44 | W.ANT | M | 6KM | 64.943 | +5.034 | +0.125 |
| 45 | FENEK. | M | 6KM | 64.959 | +5.050 | +0.016 |
| 46 | Reqel | M | 6KM | 64.999 | +5.090 | +0.040 |
| 47 | RADMEISTER | M | 9KM | 65.012 | +5.103 | +0.013 |
| 48 | RYSZARD | M | 6KM | 65.391 | +5.482 | +0.379 |
| 49 | DWUTLENEK | 6KM | 65.491 | +5.582 | +0.100 | |
| 50 | Czester | M | 6KM | 65.688 | +5.779 | +0.197 |
| 51 | DZIABA | M | 6KM | 65.730 | +5.821 | +0.042 |
| 52 | TACYER | 6KM | 66.126 | +6.217 | +0.396 | |
| 53 | pjoterxxx | M | 6KM | 66.231 | +6.322 | +0.105 |
| 54 | Gabrielka | K | 6KM | 66.282 | +6.373 | +0.051 |
| 55 | DORKA | K | 6KM | 67.230 | +7.321 | +0.948 |
| 56 | Paweł B. | M | 6KM | 67.248 | +7.339 | +0.018 |
| 57 | CYSIA F | K | 6KM | 67.421 | +7.512 | +0.173 |
| 58 | kacmus | M | 6KM | 68.024 | +8.115 | +0.603 |
| 59 | Tomasz F. | M | 6KM | 68.407 | +8.498 | +0.383 |
| 60 | DJ SON | 6KM | 68.454 | +8.545 | +0.047 | |
| 61 | spawacz | M | 6KM | 68.617 | +8.708 | +0.163 |
| 62 | DAROO | M | 6KM | 69.140 | +9.231 | +0.523 |
| 63 | SZCZEPEK | M | TAXI | 69.972 | +10.063 | +0.832 |
| 64 | KOSMITA | 6KM | 70.312 | +10.403 | +0.340 | |
| 65 | Patryś | M | TAXI | 70.811 | +10.902 | +0.499 |
| 66 | HUBABB | 6KM | 71.121 | +11.212 | +0.310 | |
| 67 | VICIA | M | TAXI | 71.290 | +11.381 | +0.169 |
| 68 | KONGO | M | 6KM | 71.535 | +11.626 | +0.245 |
| 69 | Vallentino | M | TAXI | 71.631 | +11.722 | +0.096 |
| 70 | ORŁOŚ | M | 72.116 | +12.207 | +0.485 | |
| 71 | FIONA | K | 6KM | 72.206 | +12.297 | +0.090 |
| 72 | GPMACIEK | M | TAXI | 72.796 | +12.887 | +0.590 |
| 73 | _Patro | M | TAXI | 73.163 | +13.254 | +0.367 |
| 74 | KASIASCH | K | TAXI | 73.442 | +13.533 | +0.279 |
| 75 | OLO | M | 73.529 | +13.620 | +0.087 | |
| 76 | DJ SON | TAXI | 73.880 | +13.971 | +0.351 | |
| 77 | TOMASZ85 | M | TAXI | 73.944 | +14.035 | +0.064 |
| 78 | MATT92 | M | TAXI | 74.170 | +14.261 | +0.226 |
| 79 | OLEZKA | M | 6KM | 74.608 | +14.699 | +0.438 |
| 80 | KRISSS 97 | TAXI | 74.762 | +14.853 | +0.154 | |
| 81 | SNEZE | M | 74.965 | +15.056 | +0.203 | |
| 82 | FIFI 17 | M | 76.829 | +16.920 | +1.864 | |
| 83 | KOIX | 76.917 | +17.008 | +0.088 | ||
| 84 | PAWEŁ K. | 78.343 | +18.434 | +1.426 | ||
| 85 | MIKO 7 | M | 78.391 | +18.482 | +0.048 | |
| 86 | DAROO | M | TAXI | 81.457 | +21.548 | +3.066 |
| 87 | SANS | M | 92.290 | +32.381 | +10.833 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
