Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | JANEK16 | M | 9KM | 60.488 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | _MAREK_ | 9KM | 60.772 | +0.284 | +0.284 | |
| 3 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +0.407 | +0.123 |
| 4 | ANDY. | M | 9KM | 60.933 | +0.445 | +0.038 |
| 5 | Lofciuu | M | 9KM | 60.957 | +0.469 | +0.024 |
| 6 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 61.164 | +0.676 | +0.207 |
| 7 | .Krzyś. | M | 9KM | 61.254 | +0.766 | +0.090 |
| 8 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +0.827 | +0.061 |
| 9 | Płoskon15 | 9KM | 61.681 | +1.193 | +0.366 | |
| 10 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.735 | +1.247 | +0.054 |
| 11 | Natalia.B | K | 9KM | 61.943 | +1.455 | +0.208 |
| 12 | LIPOS | 9KM | 61.987 | +1.499 | +0.044 | |
| 13 | KUDOKUNAPUREJA | 9KM | 62.133 | +1.645 | +0.146 | |
| 14 | BISCHOP | M | 9KM | 62.170 | +1.682 | +0.037 |
| 15 | MANIEK156 | M | 9KM | 62.180 | +1.692 | +0.010 |
| 16 | GĄSKA | M | 9KM | 62.221 | +1.733 | +0.041 |
| 17 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.286 | +1.798 | +0.065 |
| 18 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.298 | +1.810 | +0.012 |
| 19 | lkopaczewski | M | 9KM | 62.650 | +2.162 | +0.352 |
| 20 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 62.673 | +2.185 | +0.023 |
| 21 | Szymek59 | M | 9KM | 62.807 | +2.319 | +0.134 |
| 22 | SGD | M | 9KM | 62.974 | +2.486 | +0.167 |
| 23 | MUCHAMED | M | 9KM | 63.059 | +2.571 | +0.085 |
| 24 | padlura | 9KM | 63.064 | +2.576 | +0.005 | |
| 25 | Allor | M | 9KM | 63.206 | +2.718 | +0.142 |
| 26 | BABIC | M | 9KM | 63.233 | +2.745 | +0.027 |
| 27 | DAREK S. | M | 9KM | 63.249 | +2.761 | +0.016 |
| 28 | K0STKA | M | 9KM | 63.358 | +2.870 | +0.109 |
| 29 | KRET1920 | M | 9KM | 63.419 | +2.931 | +0.061 |
| 30 | NORBERT | M | 9KM | 63.550 | +3.062 | +0.131 |
| 31 | CZECH | M | 9KM | 63.712 | +3.224 | +0.162 |
| 32 | TOMEK B. | M | 9KM | 63.868 | +3.380 | +0.156 |
| 33 | BARO | M | 9KM | 63.907 | +3.419 | +0.039 |
| 34 | MICHAŁ. N | M | 6KM | 63.910 | +3.422 | +0.003 |
| 35 | RYBS | M | 6KM | 64.124 | +3.636 | +0.214 |
| 36 | SADAM OFFICIAL | M | 6KM | 64.147 | +3.659 | +0.023 |
| 37 | OLGIERD | M | 6KM | 64.211 | +3.723 | +0.064 |
| 38 | K0STKA | M | 6KM | 64.546 | +4.058 | +0.335 |
| 39 | M. PŁASKA | M | 9KM | 64.675 | +4.187 | +0.129 |
| 40 | Olivka07 | K | 9KM | 64.866 | +4.378 | +0.191 |
| 41 | DAREK S. | M | 6KM | 64.941 | +4.453 | +0.075 |
| 42 | GUCCI00 | M | 9KM | 65.207 | +4.719 | +0.266 |
| 43 | Paweł.Ką | M | 9KM | 65.237 | +4.749 | +0.030 |
| 44 | Michalo70 | M | 6KM | 65.391 | +4.903 | +0.154 |
| 45 | Mati04 | 9KM | 65.577 | +5.089 | +0.186 | |
| 46 | Tomasz F. | M | 9KM | 65.987 | +5.499 | +0.410 |
| 47 | PIASEK | M | 6KM | 66.001 | +5.513 | +0.014 |
| 48 | GRAND | M | 6KM | 66.009 | +5.521 | +0.008 |
| 49 | Natalia.B | K | 6KM | 66.011 | +5.523 | +0.002 |
| 50 | BIAŁY_M | M | 6KM | 66.142 | +5.654 | +0.131 |
| 51 | MALEJ | M | 9KM | 66.224 | +5.736 | +0.082 |
| 52 | Sparrow. | M | 9KM | 66.367 | +5.879 | +0.143 |
| 53 | GODWYN | M | 9KM | 66.535 | +6.047 | +0.168 |
| 54 | MONIA2 | K | 6KM | 66.560 | +6.072 | +0.025 |
| 55 | KRET1920 | M | 6KM | 66.759 | +6.271 | +0.199 |
| 56 | REMEZ | M | 6KM | 66.766 | +6.278 | +0.007 |
| 57 | delta.. | 6KM | 66.875 | +6.387 | +0.109 | |
| 58 | MAAJK | M | 6KM | 66.957 | +6.469 | +0.082 |
| 59 | PORSCHE | 6KM | 67.031 | +6.543 | +0.074 | |
| 60 | L | K | 6KM | 67.134 | +6.646 | +0.103 |
| 61 | RUMIAN 6 | M | 6KM | 67.172 | +6.684 | +0.038 |
| 62 | CYSIA F | K | 6KM | 67.427 | +6.939 | +0.255 |
| 63 | Bartek.Ką | M | 6KM | 67.515 | +7.027 | +0.088 |
| 64 | Łuki 83 | M | 6KM | 67.556 | +7.068 | +0.041 |
| 65 | PAWEŁ_BBR | 6KM | 67.688 | +7.200 | +0.132 | |
| 66 | CZECH | M | TAXI | 68.086 | +7.598 | +0.398 |
| 67 | PIXEL. | M | 6KM | 68.179 | +7.691 | +0.093 |
| 68 | GUCCI00 | M | 6KM | 68.211 | +7.723 | +0.032 |
| 69 | PIOTREK4 | 6KM | 68.263 | +7.775 | +0.052 | |
| 70 | KRZYSIEK | M | 6KM | 68.706 | +8.218 | +0.443 |
| 71 | QUICK | M | 6KM | 68.820 | +8.332 | +0.114 |
| 72 | KUBICA26 | 6KM | 69.587 | +9.099 | +0.767 | |
| 73 | ANDRZEJ 1 | M | 6KM | 69.677 | +9.189 | +0.090 |
| 74 | KURAK. | M | 6KM | 70.174 | +9.686 | +0.497 |
| 75 | Janko 85 | M | 6KM | 70.509 | +10.021 | +0.335 |
| 76 | PALEC | M | 6KM | 70.701 | +10.213 | +0.192 |
| 77 | MISIEK_95 | M | TAXI | 70.949 | +10.461 | +0.248 |
| 78 | Grisznik | M | TAXI | 70.984 | +10.496 | +0.035 |
| 79 | michał91 | M | 6KM | 71.046 | +10.558 | +0.062 |
| 80 | dartmart | M | 6KM | 71.318 | +10.830 | +0.272 |
| 81 | POLA11 | K | 6KM | 71.391 | +10.903 | +0.073 |
| 82 | MALEJ | M | 6KM | 71.445 | +10.957 | +0.054 |
| 83 | NOEL | M | TAXI | 72.104 | +11.616 | +0.659 |
| 84 | FOREVER | M | TAXI | 72.244 | +11.756 | +0.140 |
| 85 | Przemysław | M | 6KM | 72.618 | +12.130 | +0.374 |
| 86 | GET | M | TAXI | 73.105 | +12.617 | +0.487 |
| 87 | michał91 | M | TAXI | 73.538 | +13.050 | +0.433 |
| 88 | AGNIESZKA | K | TAXI | 82.498 | +22.010 | +8.960 |
| 89 | BABI | 85.594 | +25.106 | +3.096 | ||
| 90 | Szszyka | 87.983 | +27.495 | +2.389 | ||
| 91 | SMIS | M | 97.088 | +36.600 | +9.105 | |
| 92 | DANIELLOO | M | TAXI | 98.693 | +38.205 | +1.605 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
