Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.825 | +56.898 | +56.898 |
| 3 | Kuciaa | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.134 |
| 4 | Tomek88 | M | 9KM | 62.629 | +57.702 | +0.670 |
| 5 | EMOT69 | M | 9KM | 62.656 | +57.729 | +0.027 |
| 6 | Krzysiek00 | M | 9KM | 63.034 | +58.107 | +0.378 |
| 7 | DANONEK 1 | M | 9KM | 63.347 | +58.420 | +0.313 |
| 8 | Alveo | M | 9KM | 63.360 | +58.433 | +0.013 |
| 9 | Lio | M | 9KM | 63.420 | +58.493 | +0.060 |
| 10 | NOROO | M | 9KM | 63.776 | +58.849 | +0.356 |
| 11 | kuca | M | 9KM | 63.886 | +58.959 | +0.110 |
| 12 | Vakula | M | 9KM | 64.385 | +59.458 | +0.499 |
| 13 | RAFAŁ JUNIOR | JUNIOR | 64.444 | +59.517 | +0.059 | |
| 14 | Allor | M | 9KM | 64.647 | +59.720 | +0.203 |
| 15 | RAFAŁ JUNIOR | 9KM | 64.789 | +59.862 | +0.142 | |
| 16 | Shimmy | M | 9KM | 64.919 | +59.992 | +0.130 |
| 17 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 65.068 | +60.141 | +0.149 |
| 18 | marcin_b. | M | 9KM | 65.130 | +60.203 | +0.062 |
| 19 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 65.168 | +60.241 | +0.038 |
| 20 | NORBERT | M | 9KM | 65.211 | +60.284 | +0.043 |
| 21 | NlKA | K | 9KM | 65.241 | +60.314 | +0.030 |
| 22 | DOMIN 01 | M | 9KM | 65.244 | +60.317 | +0.003 |
| 23 | .Krzyś. | M | 6KM | 65.717 | +60.790 | +0.473 |
| 24 | PAWLO1089 | M | 6KM | 65.987 | +61.060 | +0.270 |
| 25 | SARMATA | M | 9KM | 66.093 | +61.166 | +0.106 |
| 26 | LIPOS | 6KM | 66.163 | +61.236 | +0.070 | |
| 27 | NOROO | M | 6KM | 66.502 | +61.575 | +0.339 |
| 28 | Karol08 | M | 6KM | 66.521 | +61.594 | +0.019 |
| 29 | Zadyszka | 6KM | 66.529 | +61.602 | +0.008 | |
| 30 | Xen.7 | M | 6KM | 66.743 | +61.816 | +0.214 |
| 31 | PABLOO11 | 6KM | 66.836 | +61.909 | +0.093 | |
| 32 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 67.254 | +62.327 | +0.418 |
| 33 | PiotrekBB | M | 6KM | 67.331 | +62.404 | +0.077 |
| 34 | KARAŚ 09 | M | 6KM | 67.400 | +62.473 | +0.069 |
| 35 | Michał | M | 6KM | 67.408 | +62.481 | +0.008 |
| 36 | MatiiVw | M | 6KM | 67.550 | +62.623 | +0.142 |
| 37 | PAT | M | 6KM | 67.620 | +62.693 | +0.070 |
| 38 | Rafał87 | M | 6KM | 67.734 | +62.807 | +0.114 |
| 39 | EMOT69 | M | 6KM | 67.834 | +62.907 | +0.100 |
| 40 | Alveo | M | TAXI | 67.856 | +62.929 | +0.022 |
| 41 | PIOTRUŚ | M | 6KM | 68.356 | +63.429 | +0.500 |
| 42 | TOMEK B. | M | 6KM | 68.481 | +63.554 | +0.125 |
| 43 | KANALIA | M | 6KM | 68.533 | +63.606 | +0.052 |
| 44 | LIMAK. | M | 6KM | 68.586 | +63.659 | +0.053 |
| 45 | .MISIO. | 6KM | 68.628 | +63.701 | +0.042 | |
| 46 | ZDOBYWCA | M | 6KM | 68.652 | +63.725 | +0.024 |
| 47 | MAYSTER14 | M | 6KM | 68.801 | +63.874 | +0.149 |
| 48 | ALEX 96 | M | 6KM | 68.869 | +63.942 | +0.068 |
| 49 | Arkadiusz. | M | 6KM | 68.901 | +63.974 | +0.032 |
| 50 | Shimmy | M | 6KM | 68.918 | +63.991 | +0.017 |
| 51 | KAMA | 6KM | 68.932 | +64.005 | +0.014 | |
| 52 | KUMPEL | M | 6KM | 69.056 | +64.129 | +0.124 |
| 53 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 6KM | 69.154 | +64.227 | +0.098 |
| 54 | GFS | M | 6KM | 69.346 | +64.419 | +0.192 |
| 55 | SARMATA | M | 6KM | 69.664 | +64.737 | +0.318 |
| 56 | PAWCIO | M | 6KM | 69.944 | +65.017 | +0.280 |
| 57 | AdrianoItaliano | M | 6KM | 69.987 | +65.060 | +0.043 |
| 58 | KR | M | 6KM | 70.083 | +65.156 | +0.096 |
| 59 | Tomasz F. | M | 6KM | 70.107 | +65.180 | +0.024 |
| 60 | Miłoszek 2001 | 6KM | 70.137 | +65.210 | +0.030 | |
| 61 | PAWCIO T | M | 6KM | 70.158 | +65.231 | +0.021 |
| 62 | ICE MAN | M | 6KM | 70.298 | +65.371 | +0.140 |
| 63 | Nela3009 | 6KM | 70.459 | +65.532 | +0.161 | |
| 64 | SINQUEL | 6KM | 70.887 | +65.960 | +0.428 | |
| 65 | SENIOR | 6KM | 70.956 | +66.029 | +0.069 | |
| 66 | ŁUKASZ 4 | M | 6KM | 71.321 | +66.394 | +0.365 |
| 67 | Bgalastri | M | 6KM | 71.586 | +66.659 | +0.265 |
| 68 | GFS | M | TAXI | 71.975 | +67.048 | +0.389 |
| 69 | DOM99 | 6KM | 71.998 | +67.071 | +0.023 | |
| 70 | SZYNSZYL13 | 6KM | 72.081 | +67.154 | +0.083 | |
| 71 | Krzysiek K. | 6KM | 72.278 | +67.351 | +0.197 | |
| 72 | CYSIA F | K | 6KM | 72.449 | +67.522 | +0.171 |
| 73 | ADAM 13 | M | 6KM | 72.954 | +68.027 | +0.505 |
| 74 | Sanderka | 6KM | 73.029 | +68.102 | +0.075 | |
| 75 | FIFO | 6KM | 73.568 | +68.641 | +0.539 | |
| 76 | Łosino | M | 6KM | 73.695 | +68.768 | +0.127 |
| 77 | kryk | M | TAXI | 73.716 | +68.789 | +0.021 |
| 78 | Włosi | M | 6KM | 73.822 | +68.895 | +0.106 |
| 79 | kazik_13 | M | 6KM | 73.931 | +69.004 | +0.109 |
| 80 | LAHIM | M | 6KM | 75.502 | +70.575 | +1.571 |
| 81 | ALLCHEMIC | M | TAXI | 75.532 | +70.605 | +0.030 |
| 82 | Władysław | M | TAXI | 76.327 | +71.400 | +0.795 |
| 83 | DOMIN93 | M | TAXI | 76.502 | +71.575 | +0.175 |
| 84 | PAWCIA | M | 76.603 | +71.676 | +0.101 | |
| 85 | MAŁA 05 | K | 6KM | 76.901 | +71.974 | +0.298 |
| 86 | GET | M | 6KM | 79.628 | +74.701 | +2.727 |
| 87 | KUBEK28 | M | 79.728 | +74.801 | +0.100 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
