Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.888 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Kuciaa | M | 9KM | 61.152 | +0.264 | +0.264 |
| 3 | JOHN 10 | 9KM | 61.516 | +0.628 | +0.364 | |
| 4 | JANEK16 | M | 9KM | 62.162 | +1.274 | +0.646 |
| 5 | WYSOCKI | M | 9KM | 62.302 | +1.414 | +0.140 |
| 6 | .Sebo. | M | 9KM | 62.591 | +1.703 | +0.289 |
| 7 | RAFCIO | M | 9KM | 63.000 | +2.112 | +0.409 |
| 8 | Marcin.79 | M | 9KM | 63.059 | +2.171 | +0.059 |
| 9 | BOCZEK1 | M | 9KM | 63.309 | +2.421 | +0.250 |
| 10 | PLASTER | M | 9KM | 63.327 | +2.439 | +0.018 |
| 11 | KACAP | M | 9KM | 63.403 | +2.515 | +0.076 |
| 12 | PAWCIO | M | 9KM | 63.428 | +2.540 | +0.025 |
| 13 | FOKA 666 | M | 9KM | 63.432 | +2.544 | +0.004 |
| 14 | SEBASTIAN Ż. | 9KM | 63.633 | +2.745 | +0.201 | |
| 15 | AXM9 | M | 9KM | 63.788 | +2.900 | +0.155 |
| 16 | PIOMALA | M | 9KM | 64.386 | +3.498 | +0.598 |
| 17 | Ugly boy | M | 6KM | 64.415 | +3.527 | +0.029 |
| 18 | RYBS | M | TAXI | 64.426 | +3.538 | +0.011 |
| 19 | Kubacki | M | 9KM | 64.480 | +3.592 | +0.054 |
| 20 | MICHAŁ_GOPR | M | TAXI | 64.908 | +4.020 | +0.428 |
| 21 | JOHN 10 | 6KM | 65.120 | +4.232 | +0.212 | |
| 22 | Eric. | M | 6KM | 65.504 | +4.616 | +0.384 |
| 23 | Gniewne Mango | M | 6KM | 65.575 | +4.687 | +0.071 |
| 24 | Sylwester 82 | M | 6KM | 65.611 | +4.723 | +0.036 |
| 25 | Putek | M | 6KM | 65.676 | +4.788 | +0.065 |
| 26 | Kochaś | M | 9KM | 65.929 | +5.041 | +0.253 |
| 27 | .Sebo. | M | 6KM | 65.977 | +5.089 | +0.048 |
| 28 | c0incidenc3 | 6KM | 66.205 | +5.317 | +0.228 | |
| 29 | RUDYYYY | M | 6KM | 66.228 | +5.340 | +0.023 |
| 30 | Ozz | M | 6KM | 66.313 | +5.425 | +0.085 |
| 31 | patryk.k | M | 6KM | 66.330 | +5.442 | +0.017 |
| 32 | MG3 | M | 6KM | 66.352 | +5.464 | +0.022 |
| 33 | NOELO | 6KM | 66.570 | +5.682 | +0.218 | |
| 34 | gothka-kotka | K | 6KM | 66.947 | +6.059 | +0.377 |
| 35 | Szymek59 | M | 6KM | 67.246 | +6.358 | +0.299 |
| 36 | BŁAŻEJ 06 | M | 6KM | 67.475 | +6.587 | +0.229 |
| 37 | Domin12 | M | 6KM | 67.598 | +6.710 | +0.123 |
| 38 | FASTLIFESKIBA | M | 6KM | 67.642 | +6.754 | +0.044 |
| 39 | DANY96 | 6KM | 68.107 | +7.219 | +0.465 | |
| 40 | AXM9 | 6KM | 68.109 | +7.221 | +0.002 | |
| 41 | PITBULL | M | 6KM | 68.193 | +7.305 | +0.084 |
| 42 | GAJNIAK | M | 6KM | 68.232 | +7.344 | +0.039 |
| 43 | STACHULEC | M | 6KM | 68.459 | +7.571 | +0.227 |
| 44 | SWAVO | M | TAXI | 68.487 | +7.599 | +0.028 |
| 45 | KRZYSIEK | 6KM | 68.545 | +7.657 | +0.058 | |
| 46 | Fedyk | M | 6KM | 68.556 | +7.668 | +0.011 |
| 47 | .Wojti. | M | 6KM | 68.806 | +7.918 | +0.250 |
| 48 | Błażej C. | M | 6KM | 68.894 | +8.006 | +0.088 |
| 49 | AURI | 6KM | 69.481 | +8.593 | +0.587 | |
| 50 | HONDA2137 | K | 6KM | 69.532 | +8.644 | +0.051 |
| 51 | VIP | M | 6KM | 69.562 | +8.674 | +0.030 |
| 52 | OLI | M | 6KM | 69.674 | +8.786 | +0.112 |
| 53 | Olivka07 | K | 6KM | 69.758 | +8.870 | +0.084 |
| 54 | ADRIAN A8 | M | TAXI | 69.888 | +9.000 | +0.130 |
| 55 | TACYER | TAXI | 70.104 | +9.216 | +0.216 | |
| 56 | Marek.P | M | 6KM | 70.157 | +9.269 | +0.053 |
| 57 | AREK... | M | 6KM | 70.352 | +9.464 | +0.195 |
| 58 | MACIEJ_H | M | 6KM | 70.426 | +9.538 | +0.074 |
| 59 | MATI 84 | M | TAXI | 70.427 | +9.539 | +0.001 |
| 60 | MIRO | M | 6KM | 70.611 | +9.723 | +0.184 |
| 61 | PAWCIA | M | 6KM | 70.710 | +9.822 | +0.099 |
| 62 | L | K | 6KM | 71.520 | +10.632 | +0.810 |
| 63 | MARCIU | TAXI | 71.575 | +10.687 | +0.055 | |
| 64 | FILAN | M | TAXI | 71.656 | +10.768 | +0.081 |
| 65 | Antek 7 | M | 6KM | 71.801 | +10.913 | +0.145 |
| 66 | SUCHY | 6KM | 71.980 | +11.092 | +0.179 | |
| 67 | Lasi474 | M | 6KM | 72.102 | +11.214 | +0.122 |
| 68 | Zyzio 23 | M | 6KM | 72.136 | +11.248 | +0.034 |
| 69 | PAWCIO T | M | TAXI | 72.375 | +11.487 | +0.239 |
| 70 | SEBA 12 | 6KM | 72.635 | +11.747 | +0.260 | |
| 71 | Konik Polny | M | 6KM | 72.839 | +11.951 | +0.204 |
| 72 | Sanderka | 6KM | 73.026 | +12.138 | +0.187 | |
| 73 | JREQ | M | 6KM | 73.090 | +12.202 | +0.064 |
| 74 | RADZIO | M | TAXI | 73.168 | +12.280 | +0.078 |
| 75 | MichałB | M | TAXI | 73.289 | +12.401 | +0.121 |
| 76 | OLEH | TAXI | 73.776 | +12.888 | +0.487 | |
| 77 | MEHOW | M | 6KM | 73.900 | +13.012 | +0.124 |
| 78 | Szeregowiec Dol | M | TAXI | 73.965 | +13.077 | +0.065 |
| 79 | KIBIC | M | TAXI | 73.979 | +13.091 | +0.014 |
| 80 | IRO 15 | M | 6KM | 74.356 | +13.468 | +0.377 |
| 81 | TYMANT | M | 74.493 | +13.605 | +0.137 | |
| 82 | Koko M | M | TAXI | 74.788 | +13.900 | +0.295 |
| 83 | ŁUKI K. | M | TAXI | 75.094 | +14.206 | +0.306 |
| 84 | SARA | K | 75.195 | +14.307 | +0.101 | |
| 85 | WOJCIECH ST. | M | 6KM | 75.402 | +14.514 | +0.207 |
| 86 | Koko M | M | 6KM | 75.876 | +14.988 | +0.474 |
| 87 | DANIŁ | M | 6KM | 76.045 | +15.157 | +0.169 |
| 88 | SZYBKI | 6KM | 76.119 | +15.231 | +0.074 | |
| 89 | ANASTAZJA | K | 76.172 | +15.284 | +0.053 | |
| 90 | BARTI 7 | M | TAXI | 76.436 | +15.548 | +0.264 |
| 91 | MASTEK | 6KM | 77.332 | +16.444 | +0.896 | |
| 92 | DOMIŚ 6 | M | 78.101 | +17.213 | +0.769 | |
| 93 | ANTIX 9 | M | 79.652 | +18.764 | +1.551 | |
| 94 | XTIN | M | 80.133 | +19.245 | +0.481 | |
| 95 | Adam 04 | M | 6KM | 81.526 | +20.638 | +1.393 |
| 96 | MIMON | M | 83.620 | +22.732 | +2.094 | |
| 97 | JĘDRAS | M | 84.354 | +23.466 | +0.734 | |
| 98 | MASTEK | 87.590 | +26.702 | +3.236 | ||
| 99 | OLEK 67 | M | 90.807 | +29.919 | +3.217 | |
| 100 | Antonio 12 | M | 91.238 | +30.350 | +0.431 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
