Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.888 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Kuciaa | M | 9KM | 61.152 | +0.264 | +0.264 |
| 3 | JOHN 10 | 9KM | 61.516 | +0.628 | +0.364 | |
| 4 | JANEK16 | M | 9KM | 62.162 | +1.274 | +0.646 |
| 5 | WYSOCKI | M | 9KM | 62.302 | +1.414 | +0.140 |
| 6 | .Sebo. | M | 9KM | 62.591 | +1.703 | +0.289 |
| 7 | RAFCIO | M | 9KM | 63.000 | +2.112 | +0.409 |
| 8 | Marcin.79 | M | 9KM | 63.059 | +2.171 | +0.059 |
| 9 | BOCZEK1 | M | 9KM | 63.309 | +2.421 | +0.250 |
| 10 | PLASTER | M | 9KM | 63.327 | +2.439 | +0.018 |
| 11 | KACAP | M | 9KM | 63.403 | +2.515 | +0.076 |
| 12 | PAWCIO | M | 9KM | 63.428 | +2.540 | +0.025 |
| 13 | FOKA 666 | M | 9KM | 63.432 | +2.544 | +0.004 |
| 14 | SEBASTIAN Ż. | 9KM | 63.633 | +2.745 | +0.201 | |
| 15 | Bodek I | M | 9KM | 63.634 | +2.746 | +0.001 |
| 16 | Buryyy | M | 9KM | 63.675 | +2.787 | +0.041 |
| 17 | AXM9 | M | 9KM | 63.788 | +2.900 | +0.113 |
| 18 | PIOMALA | M | 9KM | 64.386 | +3.498 | +0.598 |
| 19 | Ugly boy | M | 6KM | 64.415 | +3.527 | +0.029 |
| 20 | RYBS | M | TAXI | 64.426 | +3.538 | +0.011 |
| 21 | Kubacki | M | 9KM | 64.480 | +3.592 | +0.054 |
| 22 | MICHAŁ_GOPR | M | TAXI | 64.908 | +4.020 | +0.428 |
| 23 | JOHN 10 | 6KM | 65.120 | +4.232 | +0.212 | |
| 24 | Chester | M | 6KM | 65.142 | +4.254 | +0.022 |
| 25 | Eric. | M | 6KM | 65.504 | +4.616 | +0.362 |
| 26 | Gniewne Mango | M | 6KM | 65.575 | +4.687 | +0.071 |
| 27 | Sylwester 82 | M | 6KM | 65.611 | +4.723 | +0.036 |
| 28 | Putek | M | 6KM | 65.676 | +4.788 | +0.065 |
| 29 | SZPIEGU | M | 9KM | 65.839 | +4.951 | +0.163 |
| 30 | Kochaś | M | 9KM | 65.929 | +5.041 | +0.090 |
| 31 | .Sebo. | M | 6KM | 65.977 | +5.089 | +0.048 |
| 32 | c0incidenc3 | 6KM | 66.205 | +5.317 | +0.228 | |
| 33 | RUDYYYY | M | 6KM | 66.228 | +5.340 | +0.023 |
| 34 | Ozz | M | 6KM | 66.313 | +5.425 | +0.085 |
| 35 | patryk.k | M | 6KM | 66.330 | +5.442 | +0.017 |
| 36 | MG3 | M | 6KM | 66.352 | +5.464 | +0.022 |
| 37 | MORT | M | 9KM | 66.526 | +5.638 | +0.174 |
| 38 | NOELO | 6KM | 66.570 | +5.682 | +0.044 | |
| 39 | BADŻI1 | M | 6KM | 66.915 | +6.027 | +0.345 |
| 40 | gothka-kotka | K | 6KM | 66.947 | +6.059 | +0.032 |
| 41 | PANO | M | 6KM | 67.146 | +6.258 | +0.199 |
| 42 | Szymek59 | M | 6KM | 67.246 | +6.358 | +0.100 |
| 43 | BŁAŻEJ 06 | M | 6KM | 67.475 | +6.587 | +0.229 |
| 44 | Domin12 | M | 6KM | 67.598 | +6.710 | +0.123 |
| 45 | FASTLIFESKIBA | M | 6KM | 67.642 | +6.754 | +0.044 |
| 46 | DANY96 | 6KM | 68.107 | +7.219 | +0.465 | |
| 47 | AXM9 | 6KM | 68.109 | +7.221 | +0.002 | |
| 48 | PITBULL | M | 6KM | 68.193 | +7.305 | +0.084 |
| 49 | GAJNIAK | M | 6KM | 68.232 | +7.344 | +0.039 |
| 50 | Niko1 | M | 9KM | 68.440 | +7.552 | +0.208 |
| 51 | STACHULEC | M | 6KM | 68.459 | +7.571 | +0.019 |
| 52 | SWAVO | M | TAXI | 68.487 | +7.599 | +0.028 |
| 53 | KRZYSIEK | 6KM | 68.545 | +7.657 | +0.058 | |
| 54 | Fedyk | M | 6KM | 68.556 | +7.668 | +0.011 |
| 55 | KOLOKAPI | M | 6KM | 68.719 | +7.831 | +0.163 |
| 56 | .Wojti. | M | 6KM | 68.806 | +7.918 | +0.087 |
| 57 | Błażej C. | M | 6KM | 68.894 | +8.006 | +0.088 |
| 58 | KOZA 309 | M | 6KM | 68.968 | +8.080 | +0.074 |
| 59 | AZ | 6KM | 69.141 | +8.253 | +0.173 | |
| 60 | JACEK WAŁĘSA | M | 6KM | 69.160 | +8.272 | +0.019 |
| 61 | AURI | 6KM | 69.481 | +8.593 | +0.321 | |
| 62 | JAKUB | M | 6KM | 69.526 | +8.638 | +0.045 |
| 63 | HONDA2137 | K | 6KM | 69.532 | +8.644 | +0.006 |
| 64 | VIP | M | 6KM | 69.562 | +8.674 | +0.030 |
| 65 | OLI | M | 6KM | 69.674 | +8.786 | +0.112 |
| 66 | Olivka07 | K | 6KM | 69.758 | +8.870 | +0.084 |
| 67 | TOMIX | M | 6KM | 69.768 | +8.880 | +0.010 |
| 68 | KOPYTKO | M | 6KM | 69.808 | +8.920 | +0.040 |
| 69 | ADRIAN A8 | M | TAXI | 69.888 | +9.000 | +0.080 |
| 70 | RAZOR_DRIFT | 6KM | 70.010 | +9.122 | +0.122 | |
| 71 | ZBIGNIEW | 6KM | 70.099 | +9.211 | +0.089 | |
| 72 | TACYER | TAXI | 70.104 | +9.216 | +0.005 | |
| 73 | Marek.P | M | 6KM | 70.157 | +9.269 | +0.053 |
| 74 | AREK... | M | 6KM | 70.352 | +9.464 | +0.195 |
| 75 | ALEX 99 | M | 6KM | 70.424 | +9.536 | +0.072 |
| 76 | MACIEJ_H | M | 6KM | 70.426 | +9.538 | +0.002 |
| 77 | MATI 84 | M | TAXI | 70.427 | +9.539 | +0.001 |
| 78 | RICO14 | M | 6KM | 70.558 | +9.670 | +0.131 |
| 79 | MIRO | M | 6KM | 70.611 | +9.723 | +0.053 |
| 80 | PAWCIA | M | 6KM | 70.710 | +9.822 | +0.099 |
| 81 | MORT | M | 6KM | 70.805 | +9.917 | +0.095 |
| 82 | LECHU | M | 6KM | 70.889 | +10.001 | +0.084 |
| 83 | D4MI4NQ | M | 6KM | 71.024 | +10.136 | +0.135 |
| 84 | PORSCHE | 6KM | 71.155 | +10.267 | +0.131 | |
| 85 | .WOJTAS . | M | 6KM | 71.274 | +10.386 | +0.119 |
| 86 | FRANEK 50 | M | 6KM | 71.422 | +10.534 | +0.148 |
| 87 | L | K | 6KM | 71.520 | +10.632 | +0.098 |
| 88 | Sławek12 | M | TAXI | 71.558 | +10.670 | +0.038 |
| 89 | MARCIU | TAXI | 71.575 | +10.687 | +0.017 | |
| 90 | Marcello25 | 6KM | 71.626 | +10.738 | +0.051 | |
| 91 | FILAN | M | TAXI | 71.656 | +10.768 | +0.030 |
| 92 | Antek 7 | M | 6KM | 71.801 | +10.913 | +0.145 |
| 93 | SUCHY | 6KM | 71.980 | +11.092 | +0.179 | |
| 94 | Lasi474 | M | 6KM | 72.102 | +11.214 | +0.122 |
| 95 | OLUŚKA | 6KM | 72.129 | +11.241 | +0.027 | |
| 96 | Zyzio 23 | M | 6KM | 72.136 | +11.248 | +0.007 |
| 97 | KOKACZ | M | 6KM | 72.260 | +11.372 | +0.124 |
| 98 | PITBULL | M | TAXI | 72.275 | +11.387 | +0.015 |
| 99 | PAWCIO T | M | TAXI | 72.375 | +11.487 | +0.100 |
| 100 | Leonard | M | 6KM | 72.598 | +11.710 | +0.223 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
