Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.825 | +56.898 | +56.898 |
| 3 | Kuciaa | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.134 |
| 4 | Tomek88 | M | 9KM | 62.629 | +57.702 | +0.670 |
| 5 | EMOT69 | M | 9KM | 62.656 | +57.729 | +0.027 |
| 6 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.913 | +57.986 | +0.257 |
| 7 | Krzysiek00 | M | 9KM | 63.034 | +58.107 | +0.121 |
| 8 | BedeS | M | 9KM | 63.100 | +58.173 | +0.066 |
| 9 | EKLER | M | 9KM | 63.284 | +58.357 | +0.184 |
| 10 | DANONEK 1 | M | 9KM | 63.347 | +58.420 | +0.063 |
| 11 | Alveo | M | 9KM | 63.360 | +58.433 | +0.013 |
| 12 | Lio | M | 9KM | 63.420 | +58.493 | +0.060 |
| 13 | SGD | M | 9KM | 63.503 | +58.576 | +0.083 |
| 14 | ALEX 12 | M | 9KM | 63.517 | +58.590 | +0.014 |
| 15 | LEW | M | 9KM | 63.550 | +58.623 | +0.033 |
| 16 | FABIAN37 | M | 9KM | 63.587 | +58.660 | +0.037 |
| 17 | NOROO | M | 9KM | 63.776 | +58.849 | +0.189 |
| 18 | kuca | M | 9KM | 63.886 | +58.959 | +0.110 |
| 19 | XAVIER 12 | 9KM | 63.895 | +58.968 | +0.009 | |
| 20 | KORN75 | M | 9KM | 64.109 | +59.182 | +0.214 |
| 21 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 64.169 | +59.242 | +0.060 |
| 22 | KORNEL99 | M | 9KM | 64.245 | +59.318 | +0.076 |
| 23 | JANEK16 | M | 9KM | 64.285 | +59.358 | +0.040 |
| 24 | Vakula | M | 9KM | 64.385 | +59.458 | +0.100 |
| 25 | DAMIAN 87 | 9KM | 64.420 | +59.493 | +0.035 | |
| 26 | RAFAŁ JUNIOR | JUNIOR | 64.444 | +59.517 | +0.024 | |
| 27 | KRYGS | M | 9KM | 64.457 | +59.530 | +0.013 |
| 28 | ANTON 11 | M | 9KM | 64.556 | +59.629 | +0.099 |
| 29 | Allor | M | 9KM | 64.647 | +59.720 | +0.091 |
| 30 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 64.651 | +59.724 | +0.004 |
| 31 | ROGAL777 | 9KM | 64.690 | +59.763 | +0.039 | |
| 32 | RAFAŁ JUNIOR | 9KM | 64.789 | +59.862 | +0.099 | |
| 33 | Socha P | M | 9KM | 64.842 | +59.915 | +0.053 |
| 34 | SEBASTIAN Ż. | 9KM | 64.899 | +59.972 | +0.057 | |
| 35 | Shimmy | M | 9KM | 64.919 | +59.992 | +0.020 |
| 36 | BABIC | M | 9KM | 65.046 | +60.119 | +0.127 |
| 37 | marcin_b. | M | 9KM | 65.130 | +60.203 | +0.084 |
| 38 | WIKI 12 | K | 9KM | 65.132 | +60.205 | +0.002 |
| 39 | KACPER 02 | M | 9KM | 65.167 | +60.240 | +0.035 |
| 40 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 65.168 | +60.241 | +0.001 |
| 41 | M10DY | 9KM | 65.200 | +60.273 | +0.032 | |
| 42 | NORBERT | M | 9KM | 65.211 | +60.284 | +0.011 |
| 43 | GAZA 23 | M | 9KM | 65.240 | +60.313 | +0.029 |
| 44 | NlKA | K | 9KM | 65.241 | +60.314 | +0.001 |
| 45 | DOMIN 01 | M | 9KM | 65.244 | +60.317 | +0.003 |
| 46 | MATT92 | M | 9KM | 65.304 | +60.377 | +0.060 |
| 47 | PIOTRUŚ | M | 9KM | 65.353 | +60.426 | +0.049 |
| 48 | JAKUB | M | 9KM | 65.407 | +60.480 | +0.054 |
| 49 | STARYDEKARZ | 9KM | 65.414 | +60.487 | +0.007 | |
| 50 | Kubacki | M | 6KM | 65.490 | +60.563 | +0.076 |
| 51 | KUBA 99 | M | 9KM | 65.537 | +60.610 | +0.047 |
| 52 | INFINITY | M | 9KM | 65.658 | +60.731 | +0.121 |
| 53 | .Krzyś. | M | 6KM | 65.717 | +60.790 | +0.059 |
| 54 | PAWLO1089 | M | 6KM | 65.987 | +61.060 | +0.270 |
| 55 | Spec87 | M | 9KM | 66.025 | +61.098 | +0.038 |
| 56 | DAREK16 | M | 9KM | 66.092 | +61.165 | +0.067 |
| 57 | SARMATA | M | 9KM | 66.093 | +61.166 | +0.001 |
| 58 | LIPOS | 6KM | 66.163 | +61.236 | +0.070 | |
| 59 | SEBA 01 | M | 6KM | 66.204 | +61.277 | +0.041 |
| 60 | lkopaczewski | M | 9KM | 66.256 | +61.329 | +0.052 |
| 61 | PATRYK33 | M | 9KM | 66.338 | +61.411 | +0.082 |
| 62 | JUNGLE BOY | M | 9KM | 66.375 | +61.448 | +0.037 |
| 63 | NOROO | M | 6KM | 66.502 | +61.575 | +0.127 |
| 64 | Karol08 | M | 6KM | 66.521 | +61.594 | +0.019 |
| 65 | Zadyszka | 6KM | 66.529 | +61.602 | +0.008 | |
| 66 | BISCHOP | M | 9KM | 66.561 | +61.634 | +0.032 |
| 67 | KONDZI | M | 9KM | 66.588 | +61.661 | +0.027 |
| 68 | KONRAD001 | M | 6KM | 66.603 | +61.676 | +0.015 |
| 69 | EKLER | M | TAXI | 66.692 | +61.765 | +0.089 |
| 70 | Xen.7 | M | 6KM | 66.743 | +61.816 | +0.051 |
| 71 | PABLOO11 | 6KM | 66.836 | +61.909 | +0.093 | |
| 72 | MATYSS | M | 6KM | 66.864 | +61.937 | +0.028 |
| 73 | escad12 | M | 6KM | 66.918 | +61.991 | +0.054 |
| 74 | BackBag | 6KM | 67.168 | +62.241 | +0.250 | |
| 75 | Loczes11 | 6KM | 67.188 | +62.261 | +0.020 | |
| 76 | .Sebo. | M | 6KM | 67.245 | +62.318 | +0.057 |
| 77 | TŁUSTY | M | 9KM | 67.249 | +62.322 | +0.004 |
| 78 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 67.254 | +62.327 | +0.005 |
| 79 | PiotrekBB | M | 6KM | 67.331 | +62.404 | +0.077 |
| 80 | Kuba 10 | M | 9KM | 67.377 | +62.450 | +0.046 |
| 81 | KARAŚ 09 | M | 6KM | 67.400 | +62.473 | +0.023 |
| 82 | Michał | M | 6KM | 67.408 | +62.481 | +0.008 |
| 83 | JANOSCOW | M | 6KM | 67.415 | +62.488 | +0.007 |
| 84 | LESIO | M | 6KM | 67.460 | +62.533 | +0.045 |
| 85 | Gniewne Mango | M | 6KM | 67.474 | +62.547 | +0.014 |
| 86 | XAVIER 12 | 6KM | 67.485 | +62.558 | +0.011 | |
| 87 | Ugly boy | M | TAXI | 67.510 | +62.583 | +0.025 |
| 88 | LEW | M | 6KM | 67.536 | +62.609 | +0.026 |
| 89 | MatiiVw | M | 6KM | 67.550 | +62.623 | +0.014 |
| 90 | SZYMON 17 | M | 6KM | 67.601 | +62.674 | +0.051 |
| 91 | PAT | M | 6KM | 67.620 | +62.693 | +0.019 |
| 92 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 67.620 | +62.693 | +0.000 |
| 93 | SGD | M | 6KM | 67.644 | +62.717 | +0.024 |
| 94 | jurasz.. | 6KM | 67.711 | +62.784 | +0.067 | |
| 95 | Rafał87 | M | 6KM | 67.734 | +62.807 | +0.023 |
| 96 | ŚLIWA_ | M | 9KM | 67.801 | +62.874 | +0.067 |
| 97 | EMOT69 | M | 6KM | 67.834 | +62.907 | +0.033 |
| 98 | Alveo | M | TAXI | 67.856 | +62.929 | +0.022 |
| 99 | MlSlEK | M | 9KM | 67.895 | +62.968 | +0.039 |
| 100 | Marcin.79 | M | 6KM | 67.915 | +62.988 | +0.020 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
