Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | GRABKA | K | 9KM | 58.846 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SŁOCISZ | M | 6KM | 59.341 | +0.495 | +0.495 |
| 3 | HARAT | 9KM | 59.582 | +0.736 | +0.241 | |
| 4 | TYMON. | M | 6KM | 59.887 | +1.041 | +0.305 |
| 5 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.081 | +1.235 | +0.194 |
| 6 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 60.201 | +1.355 | +0.120 |
| 7 | ZBYTU | M | 6KM | 60.456 | +1.610 | +0.255 |
| 8 | JANEK16 | M | 9KM | 60.488 | +1.642 | +0.032 |
| 9 | PAWLASS | M | 9KM | 60.601 | +1.755 | +0.113 |
| 10 | KONRAD001 | M | 9KM | 60.674 | +1.828 | +0.073 |
| 11 | _MAREK_ | 9KM | 60.772 | +1.926 | +0.098 | |
| 12 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +2.049 | +0.123 |
| 13 | ANDY. | M | 9KM | 60.933 | +2.087 | +0.038 |
| 14 | Lofciuu | M | 9KM | 60.957 | +2.111 | +0.024 |
| 15 | KUBIX | M | 9KM | 61.114 | +2.268 | +0.157 |
| 16 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 61.164 | +2.318 | +0.050 |
| 17 | SZCZYPEK | M | 9KM | 61.182 | +2.336 | +0.018 |
| 18 | .Krzyś. | M | 9KM | 61.254 | +2.408 | +0.072 |
| 19 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +2.469 | +0.061 |
| 20 | KŁYSIU | M | 9KM | 61.333 | +2.487 | +0.018 |
| 21 | Maksymilian | M | 9KM | 61.428 | +2.582 | +0.095 |
| 22 | OLUS | M | 9KM | 61.466 | +2.620 | +0.038 |
| 23 | darek p. | M | 9KM | 61.660 | +2.814 | +0.194 |
| 24 | Płoskon15 | 9KM | 61.681 | +2.835 | +0.021 | |
| 25 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.735 | +2.889 | +0.054 |
| 26 | PAWCIO | M | 9KM | 61.890 | +3.044 | +0.155 |
| 27 | Natalia.B | K | 9KM | 61.943 | +3.097 | +0.053 |
| 28 | LIPOS | 9KM | 61.987 | +3.141 | +0.044 | |
| 29 | KUDOKUNAPUREJA | 9KM | 62.133 | +3.287 | +0.146 | |
| 30 | M4R0 | M | 9KM | 62.155 | +3.309 | +0.022 |
| 31 | BISCHOP | M | 9KM | 62.170 | +3.324 | +0.015 |
| 32 | MANIEK156 | M | 9KM | 62.180 | +3.334 | +0.010 |
| 33 | GĄSKA | M | 9KM | 62.221 | +3.375 | +0.041 |
| 34 | .chmielu. | 9KM | 62.274 | +3.428 | +0.053 | |
| 35 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.286 | +3.440 | +0.012 |
| 36 | HROBAR | M | 9KM | 62.292 | +3.446 | +0.006 |
| 37 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.298 | +3.452 | +0.006 |
| 38 | DEJVVV | M | 9KM | 62.457 | +3.611 | +0.159 |
| 39 | KACAP | M | 9KM | 62.508 | +3.662 | +0.051 |
| 40 | KACPI09 | M | 9KM | 62.614 | +3.768 | +0.106 |
| 41 | lkopaczewski | M | 9KM | 62.650 | +3.804 | +0.036 |
| 42 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 62.673 | +3.827 | +0.023 |
| 43 | ZVIKRI | M | 9KM | 62.747 | +3.901 | +0.074 |
| 44 | Szymek59 | M | 9KM | 62.807 | +3.961 | +0.060 |
| 45 | IGOR04 | M | 9KM | 62.904 | +4.058 | +0.097 |
| 46 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.922 | +4.076 | +0.018 |
| 47 | SGD | M | 9KM | 62.974 | +4.128 | +0.052 |
| 48 | MUCHAMED | M | 9KM | 63.059 | +4.213 | +0.085 |
| 49 | padlura | 9KM | 63.064 | +4.218 | +0.005 | |
| 50 | WIKTOR | M | 9KM | 63.183 | +4.337 | +0.119 |
| 51 | Allor | M | 9KM | 63.206 | +4.360 | +0.023 |
| 52 | BABIC | M | 9KM | 63.233 | +4.387 | +0.027 |
| 53 | Froz | M | 6KM | 63.234 | +4.388 | +0.001 |
| 54 | DAREK S. | M | 9KM | 63.249 | +4.403 | +0.015 |
| 55 | klaudia24 | 6KM | 63.287 | +4.441 | +0.038 | |
| 56 | K0STKA | M | 9KM | 63.358 | +4.512 | +0.071 |
| 57 | KRET1920 | M | 9KM | 63.419 | +4.573 | +0.061 |
| 58 | KRYGS | M | 6KM | 63.507 | +4.661 | +0.088 |
| 59 | NORBERT | M | 9KM | 63.550 | +4.704 | +0.043 |
| 60 | ADIŚ | M | 9KM | 63.578 | +4.732 | +0.028 |
| 61 | GRAND | M | 9KM | 63.621 | +4.775 | +0.043 |
| 62 | rocque | M | 9KM | 63.656 | +4.810 | +0.035 |
| 63 | Olivka07 | K | 9KM | 63.663 | +4.817 | +0.007 |
| 64 | ZVIKRI | M | 6KM | 63.701 | +4.855 | +0.038 |
| 65 | MIŁOSZ T | M | 6KM | 63.708 | +4.862 | +0.007 |
| 66 | CZECH | M | 9KM | 63.712 | +4.866 | +0.004 |
| 67 | TOMEK B. | M | 9KM | 63.868 | +5.022 | +0.156 |
| 68 | BARO | M | 9KM | 63.907 | +5.061 | +0.039 |
| 69 | MICHAŁ. N | M | 6KM | 63.910 | +5.064 | +0.003 |
| 70 | ASTA | M | 9KM | 63.942 | +5.096 | +0.032 |
| 71 | GOSZCZYC | M | 9KM | 64.034 | +5.188 | +0.092 |
| 72 | M1CHU23 | M | 9KM | 64.087 | +5.241 | +0.053 |
| 73 | RYBS | M | 6KM | 64.124 | +5.278 | +0.037 |
| 74 | SADAM OFFICIAL | M | 6KM | 64.147 | +5.301 | +0.023 |
| 75 | OLGIERD | M | 6KM | 64.211 | +5.365 | +0.064 |
| 76 | GREG 72 | M | 6KM | 64.314 | +5.468 | +0.103 |
| 77 | JOHNNY360 | M | 9KM | 64.364 | +5.518 | +0.050 |
| 78 | HARAT | 6KM | 64.395 | +5.549 | +0.031 | |
| 79 | K0STKA | M | 6KM | 64.546 | +5.700 | +0.151 |
| 80 | Numek | 9KM | 64.586 | +5.740 | +0.040 | |
| 81 | KM_BMX | M | 6KM | 64.666 | +5.820 | +0.080 |
| 82 | M. PŁASKA | M | 9KM | 64.675 | +5.829 | +0.009 |
| 83 | prz3mek | M | 9KM | 64.789 | +5.943 | +0.114 |
| 84 | DANTE. | M | 9KM | 64.939 | +6.093 | +0.150 |
| 85 | DAREK S. | M | 6KM | 64.941 | +6.095 | +0.002 |
| 86 | KACAP | M | 6KM | 64.959 | +6.113 | +0.018 |
| 87 | Karol 11 | M | 6KM | 65.046 | +6.200 | +0.087 |
| 88 | GUCCI00 | M | 9KM | 65.207 | +6.361 | +0.161 |
| 89 | groborz | M | 6KM | 65.214 | +6.368 | +0.007 |
| 90 | Paweł.Ką | M | 9KM | 65.237 | +6.391 | +0.023 |
| 91 | AREK 84 | M | 6KM | 65.291 | +6.445 | +0.054 |
| 92 | HROBAR | M | 6KM | 65.321 | +6.475 | +0.030 |
| 93 | NEXER | 9KM | 65.377 | +6.531 | +0.056 | |
| 94 | Michalo70 | M | 6KM | 65.391 | +6.545 | +0.014 |
| 95 | CrazyBloody | M | 6KM | 65.436 | +6.590 | +0.045 |
| 96 | dada | K | 6KM | 65.488 | +6.642 | +0.052 |
| 97 | MIRO | M | 9KM | 65.512 | +6.666 | +0.024 |
| 98 | MORIS3215 | M | 9KM | 65.566 | +6.720 | +0.054 |
| 99 | Mati04 | 9KM | 65.577 | +6.731 | +0.011 | |
| 100 | MENZES | M | 6KM | 65.581 | +6.735 | +0.004 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
