Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 58.574 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PAWLASS | M | 9KM | 58.959 | +0.385 | +0.385 |
| 3 | WSZA | M | 9KM | 59.770 | +1.196 | +0.811 |
| 4 | Lofciuu | M | 9KM | 59.909 | +1.335 | +0.139 |
| 5 | JANEK16 | M | 9KM | 59.954 | +1.380 | +0.045 |
| 6 | ANDY. | M | 9KM | 59.970 | +1.396 | +0.016 |
| 7 | DAREK S. | M | 9KM | 60.211 | +1.637 | +0.241 |
| 8 | DRAXTOB | 9KM | 60.255 | +1.681 | +0.044 | |
| 9 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +1.747 | +0.066 |
| 10 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 60.558 | +1.984 | +0.237 |
| 11 | PATIS0N | M | 9KM | 60.560 | +1.986 | +0.002 |
| 12 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +2.017 | +0.031 |
| 13 | .chmielu. | 9KM | 60.743 | +2.169 | +0.152 | |
| 14 | RZUNIOR93 | 9KM | 60.800 | +2.226 | +0.057 | |
| 15 | DAREK16 | M | 9KM | 60.983 | +2.409 | +0.183 |
| 16 | HARAT | 9KM | 61.065 | +2.491 | +0.082 | |
| 17 | WIKI 12 | K | 9KM | 61.195 | +2.621 | +0.130 |
| 18 | PRZEMO 86 | M | 9KM | 61.343 | +2.769 | +0.148 |
| 19 | ESKEL | M | 9KM | 61.370 | +2.796 | +0.027 |
| 20 | BISCHOP | M | 9KM | 61.375 | +2.801 | +0.005 |
| 21 | PUSZEK 123 | M | 9KM | 61.375 | +2.801 | +0.000 |
| 22 | TEDE | M | 9KM | 61.518 | +2.944 | +0.143 |
| 23 | .Sebo. | M | 9KM | 61.534 | +2.960 | +0.016 |
| 24 | PAWCIO | M | 9KM | 61.591 | +3.017 | +0.057 |
| 25 | FEYS | M | 9KM | 61.601 | +3.027 | +0.010 |
| 26 | DAREK 70 | 9KM | 61.630 | +3.056 | +0.029 | |
| 27 | DUST | M | 9KM | 61.696 | +3.122 | +0.066 |
| 28 | Bidon07 | 9KM | 61.727 | +3.153 | +0.031 | |
| 29 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 61.735 | +3.161 | +0.008 |
| 30 | ADIŚ | M | 9KM | 61.763 | +3.189 | +0.028 |
| 31 | MAKSIK | M | 9KM | 61.789 | +3.215 | +0.026 |
| 32 | HAGRID | M | 9KM | 61.800 | +3.226 | +0.011 |
| 33 | KICU 90 | 9KM | 61.906 | +3.332 | +0.106 | |
| 34 | DAWID 07 | 9KM | 61.913 | +3.339 | +0.007 | |
| 35 | LOLOBERCIK | M | 6KM | 61.935 | +3.361 | +0.022 |
| 36 | M4R0 | M | 9KM | 61.965 | +3.391 | +0.030 |
| 37 | GOSIA86 | K | 9KM | 62.201 | +3.627 | +0.236 |
| 38 | LOKJO | M | 9KM | 62.202 | +3.628 | +0.001 |
| 39 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +3.684 | +0.056 |
| 40 | KONRAD231 | M | 9KM | 62.276 | +3.702 | +0.018 |
| 41 | Łuki 92 | M | 9KM | 62.281 | +3.707 | +0.005 |
| 42 | Olo 21 | M | 6KM | 62.328 | +3.754 | +0.047 |
| 43 | FILIP 44 | 9KM | 62.334 | +3.760 | +0.006 | |
| 44 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +3.764 | +0.004 |
| 45 | Flesch | M | 6KM | 62.367 | +3.793 | +0.029 |
| 46 | RAFCIO | M | 9KM | 62.392 | +3.818 | +0.025 |
| 47 | OWCA83 | 9KM | 62.435 | +3.861 | +0.043 | |
| 48 | PATIS0N | M | 6KM | 62.439 | +3.865 | +0.004 |
| 49 | Simska | M | 9KM | 62.601 | +4.027 | +0.162 |
| 50 | Olivka07 | K | 9KM | 62.625 | +4.051 | +0.024 |
| 51 | MŁYNEK | 9KM | 62.675 | +4.101 | +0.050 | |
| 52 | RED CHORUS | 9KM | 62.756 | +4.182 | +0.081 | |
| 53 | ARTURO1 | M | 6KM | 62.760 | +4.186 | +0.004 |
| 54 | KOCVR | M | 9KM | 62.794 | +4.220 | +0.034 |
| 55 | MONIA2 | K | 9KM | 62.809 | +4.235 | +0.015 |
| 56 | SZYBKI JANEK | M | 9KM | 62.853 | +4.279 | +0.044 |
| 57 | KAM1L | M | 6KM | 62.938 | +4.364 | +0.085 |
| 58 | PIASEK | M | 9KM | 62.938 | +4.364 | +0.000 |
| 59 | MATT92 | M | 9KM | 62.978 | +4.404 | +0.040 |
| 60 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 63.008 | +4.434 | +0.030 |
| 61 | GUCCI00 | M | 9KM | 63.055 | +4.481 | +0.047 |
| 62 | LOLOBERCIK | M | TAXI | 63.055 | +4.481 | +0.000 |
| 63 | Allor | M | 9KM | 63.090 | +4.516 | +0.035 |
| 64 | Łukaszek. | M | 6KM | 63.099 | +4.525 | +0.009 |
| 65 | W.ANT | M | 9KM | 63.293 | +4.719 | +0.194 |
| 66 | .Sebo. | M | 6KM | 63.326 | +4.752 | +0.033 |
| 67 | AdrianoItaliano | M | 9KM | 63.338 | +4.764 | +0.012 |
| 68 | KICU 90 | 6KM | 63.447 | +4.873 | +0.109 | |
| 69 | KUBUUŚ67 | M | 9KM | 63.547 | +4.973 | +0.100 |
| 70 | MADZIA | M | 6KM | 63.564 | +4.990 | +0.017 |
| 71 | PRYMS | M | 6KM | 63.566 | +4.992 | +0.002 |
| 72 | LIPOS | 6KM | 63.581 | +5.007 | +0.015 | |
| 73 | OLISSIA | K | 9KM | 63.623 | +5.049 | +0.042 |
| 74 | lkopaczewski | M | 9KM | 63.718 | +5.144 | +0.095 |
| 75 | LUKAS 501 | 6KM | 63.720 | +5.146 | +0.002 | |
| 76 | ZECIAK0 | M | 6KM | 63.726 | +5.152 | +0.006 |
| 77 | PITBULL | M | 6KM | 63.888 | +5.314 | +0.162 |
| 78 | ZYZOL 06 | 6KM | 63.907 | +5.333 | +0.019 | |
| 79 | FILIP 44 | 6KM | 63.909 | +5.335 | +0.002 | |
| 80 | PAWCIO | M | 6KM | 63.920 | +5.346 | +0.011 |
| 81 | SPEEDYGONZALEZ | M | 9KM | 64.149 | +5.575 | +0.229 |
| 82 | KAMIL05 | M | 6KM | 64.164 | +5.590 | +0.015 |
| 83 | HENIO | M | 6KM | 64.181 | +5.607 | +0.017 |
| 84 | MATI. | M | 6KM | 64.208 | +5.634 | +0.027 |
| 85 | RZUNIOR93 | 6KM | 64.246 | +5.672 | +0.038 | |
| 86 | Marcin 10 | M | 6KM | 64.249 | +5.675 | +0.003 |
| 87 | bart | M | 9KM | 64.274 | +5.700 | +0.025 |
| 88 | ADAM76 | M | 9KM | 64.303 | +5.729 | +0.029 |
| 89 | ŁUKASZ 2 | M | 9KM | 64.354 | +5.780 | +0.051 |
| 90 | NEXT | 6KM | 64.387 | +5.813 | +0.033 | |
| 91 | OZI 213 | 6KM | 64.409 | +5.835 | +0.022 | |
| 92 | OWCA83 | 6KM | 64.423 | +5.849 | +0.014 | |
| 93 | ALAN77 | TAXI | 64.436 | +5.862 | +0.013 | |
| 94 | RAFIKK | 6KM | 64.473 | +5.899 | +0.037 | |
| 95 | HAGRID | M | 6KM | 64.481 | +5.907 | +0.008 |
| 96 | WHERES947 | M | 6KM | 64.519 | +5.945 | +0.038 |
| 97 | ESKEL | M | 6KM | 64.599 | +6.025 | +0.080 |
| 98 | Sarenka_ | K | 6KM | 64.610 | +6.036 | +0.011 |
| 99 | Racutek | 6KM | 64.695 | +6.121 | +0.085 | |
| 100 | Bidon07 | 6KM | 64.810 | +6.236 | +0.115 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
