Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.825 | +56.898 | +56.898 |
| 3 | Kuciaa | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.134 |
| 4 | Tomek88 | M | 9KM | 62.629 | +57.702 | +0.670 |
| 5 | EMOT69 | M | 9KM | 62.656 | +57.729 | +0.027 |
| 6 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.913 | +57.986 | +0.257 |
| 7 | Krzysiek00 | M | 9KM | 63.034 | +58.107 | +0.121 |
| 8 | BedeS | M | 9KM | 63.100 | +58.173 | +0.066 |
| 9 | EKLER | M | 9KM | 63.284 | +58.357 | +0.184 |
| 10 | DANONEK 1 | M | 9KM | 63.347 | +58.420 | +0.063 |
| 11 | Alveo | M | 9KM | 63.360 | +58.433 | +0.013 |
| 12 | Lio | M | 9KM | 63.420 | +58.493 | +0.060 |
| 13 | SGD | M | 9KM | 63.503 | +58.576 | +0.083 |
| 14 | ALEX 12 | M | 9KM | 63.517 | +58.590 | +0.014 |
| 15 | LEW | M | 9KM | 63.550 | +58.623 | +0.033 |
| 16 | FABIAN37 | M | 9KM | 63.587 | +58.660 | +0.037 |
| 17 | NOROO | M | 9KM | 63.776 | +58.849 | +0.189 |
| 18 | kuca | M | 9KM | 63.886 | +58.959 | +0.110 |
| 19 | KORN75 | M | 9KM | 64.109 | +59.182 | +0.223 |
| 20 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 64.169 | +59.242 | +0.060 |
| 21 | KORNEL99 | M | 9KM | 64.245 | +59.318 | +0.076 |
| 22 | JANEK16 | M | 9KM | 64.285 | +59.358 | +0.040 |
| 23 | Vakula | M | 9KM | 64.385 | +59.458 | +0.100 |
| 24 | KRYGS | M | 9KM | 64.457 | +59.530 | +0.072 |
| 25 | ANTON 11 | M | 9KM | 64.556 | +59.629 | +0.099 |
| 26 | Allor | M | 9KM | 64.647 | +59.720 | +0.091 |
| 27 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 64.651 | +59.724 | +0.004 |
| 28 | Socha P | M | 9KM | 64.842 | +59.915 | +0.191 |
| 29 | Shimmy | M | 9KM | 64.919 | +59.992 | +0.077 |
| 30 | BABIC | M | 9KM | 65.046 | +60.119 | +0.127 |
| 31 | marcin_b. | M | 9KM | 65.130 | +60.203 | +0.084 |
| 32 | KACPER 02 | M | 9KM | 65.167 | +60.240 | +0.037 |
| 33 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 65.168 | +60.241 | +0.001 |
| 34 | NORBERT | M | 9KM | 65.211 | +60.284 | +0.043 |
| 35 | GAZA 23 | M | 9KM | 65.240 | +60.313 | +0.029 |
| 36 | DOMIN 01 | M | 9KM | 65.244 | +60.317 | +0.004 |
| 37 | MATT92 | M | 9KM | 65.304 | +60.377 | +0.060 |
| 38 | PIOTRUŚ | M | 9KM | 65.353 | +60.426 | +0.049 |
| 39 | JAKUB | M | 9KM | 65.407 | +60.480 | +0.054 |
| 40 | Kubacki | M | 6KM | 65.490 | +60.563 | +0.083 |
| 41 | KUBA 99 | M | 9KM | 65.537 | +60.610 | +0.047 |
| 42 | INFINITY | M | 9KM | 65.658 | +60.731 | +0.121 |
| 43 | .Krzyś. | M | 6KM | 65.717 | +60.790 | +0.059 |
| 44 | PAWLO1089 | M | 6KM | 65.987 | +61.060 | +0.270 |
| 45 | Spec87 | M | 9KM | 66.025 | +61.098 | +0.038 |
| 46 | DAREK16 | M | 9KM | 66.092 | +61.165 | +0.067 |
| 47 | SARMATA | M | 9KM | 66.093 | +61.166 | +0.001 |
| 48 | SEBA 01 | M | 6KM | 66.204 | +61.277 | +0.111 |
| 49 | lkopaczewski | M | 9KM | 66.256 | +61.329 | +0.052 |
| 50 | PATRYK33 | M | 9KM | 66.338 | +61.411 | +0.082 |
| 51 | JUNGLE BOY | M | 9KM | 66.375 | +61.448 | +0.037 |
| 52 | NOROO | M | 6KM | 66.502 | +61.575 | +0.127 |
| 53 | Karol08 | M | 6KM | 66.521 | +61.594 | +0.019 |
| 54 | BISCHOP | M | 9KM | 66.561 | +61.634 | +0.040 |
| 55 | KONDZI | M | 9KM | 66.588 | +61.661 | +0.027 |
| 56 | KONRAD001 | M | 6KM | 66.603 | +61.676 | +0.015 |
| 57 | EKLER | M | TAXI | 66.692 | +61.765 | +0.089 |
| 58 | Xen.7 | M | 6KM | 66.743 | +61.816 | +0.051 |
| 59 | MATYSS | M | 6KM | 66.864 | +61.937 | +0.121 |
| 60 | escad12 | M | 6KM | 66.918 | +61.991 | +0.054 |
| 61 | .Sebo. | M | 6KM | 67.245 | +62.318 | +0.327 |
| 62 | TŁUSTY | M | 9KM | 67.249 | +62.322 | +0.004 |
| 63 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 67.254 | +62.327 | +0.005 |
| 64 | PiotrekBB | M | 6KM | 67.331 | +62.404 | +0.077 |
| 65 | Kuba 10 | M | 9KM | 67.377 | +62.450 | +0.046 |
| 66 | KARAŚ 09 | M | 6KM | 67.400 | +62.473 | +0.023 |
| 67 | Michał | M | 6KM | 67.408 | +62.481 | +0.008 |
| 68 | JANOSCOW | M | 6KM | 67.415 | +62.488 | +0.007 |
| 69 | LESIO | M | 6KM | 67.460 | +62.533 | +0.045 |
| 70 | Gniewne Mango | M | 6KM | 67.474 | +62.547 | +0.014 |
| 71 | Ugly boy | M | TAXI | 67.510 | +62.583 | +0.036 |
| 72 | LEW | M | 6KM | 67.536 | +62.609 | +0.026 |
| 73 | MatiiVw | M | 6KM | 67.550 | +62.623 | +0.014 |
| 74 | SZYMON 17 | M | 6KM | 67.601 | +62.674 | +0.051 |
| 75 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 67.620 | +62.693 | +0.019 |
| 76 | PAT | M | 6KM | 67.620 | +62.693 | +0.000 |
| 77 | SGD | M | 6KM | 67.644 | +62.717 | +0.024 |
| 78 | Rafał87 | M | 6KM | 67.734 | +62.807 | +0.090 |
| 79 | ŚLIWA_ | M | 9KM | 67.801 | +62.874 | +0.067 |
| 80 | EMOT69 | M | 6KM | 67.834 | +62.907 | +0.033 |
| 81 | Alveo | M | TAXI | 67.856 | +62.929 | +0.022 |
| 82 | MlSlEK | M | 9KM | 67.895 | +62.968 | +0.039 |
| 83 | Marcin.79 | M | 6KM | 67.915 | +62.988 | +0.020 |
| 84 | śruba | M | 6KM | 67.963 | +63.036 | +0.048 |
| 85 | Ja Ro | M | 6KM | 67.965 | +63.038 | +0.002 |
| 86 | F1L1P2137 | M | 6KM | 68.002 | +63.075 | +0.037 |
| 87 | Tomasista | M | 6KM | 68.012 | +63.085 | +0.010 |
| 88 | BABIC | M | 6KM | 68.177 | +63.250 | +0.165 |
| 89 | YETI | M | 9KM | 68.187 | +63.260 | +0.010 |
| 90 | kamil99 | M | 6KM | 68.247 | +63.320 | +0.060 |
| 91 | PETER BE | M | 6KM | 68.248 | +63.321 | +0.001 |
| 92 | PIOTRUŚ | M | 6KM | 68.356 | +63.429 | +0.108 |
| 93 | KrólJulian | M | 6KM | 68.358 | +63.431 | +0.002 |
| 94 | GACHU7 | M | 6KM | 68.364 | +63.437 | +0.006 |
| 95 | potempciusz | M | 6KM | 68.379 | +63.452 | +0.015 |
| 96 | Nabuz | M | 6KM | 68.417 | +63.490 | +0.038 |
| 97 | JAKUB | M | 6KM | 68.418 | +63.491 | +0.001 |
| 98 | TOMEK B. | M | 6KM | 68.481 | +63.554 | +0.063 |
| 99 | KORN75 | M | 6KM | 68.485 | +63.558 | +0.004 |
| 100 | KUBSOOON | M | 6KM | 68.488 | +63.561 | +0.003 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
