Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 58.574 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PAWLASS | M | 9KM | 58.959 | +0.385 | +0.385 |
| 3 | WSZA | M | 9KM | 59.770 | +1.196 | +0.811 |
| 4 | Lofciuu | M | 9KM | 59.909 | +1.335 | +0.139 |
| 5 | JANEK16 | M | 9KM | 59.954 | +1.380 | +0.045 |
| 6 | ANDY. | M | 9KM | 59.970 | +1.396 | +0.016 |
| 7 | DAREK S. | M | 9KM | 60.211 | +1.637 | +0.241 |
| 8 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +1.747 | +0.110 |
| 9 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 60.558 | +1.984 | +0.237 |
| 10 | PATIS0N | M | 9KM | 60.560 | +1.986 | +0.002 |
| 11 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +2.017 | +0.031 |
| 12 | DAREK16 | M | 9KM | 60.983 | +2.409 | +0.392 |
| 13 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +2.651 | +0.242 |
| 14 | PRZEMO 86 | M | 9KM | 61.343 | +2.769 | +0.118 |
| 15 | ESKEL | M | 9KM | 61.370 | +2.796 | +0.027 |
| 16 | BISCHOP | M | 9KM | 61.375 | +2.801 | +0.005 |
| 17 | PUSZEK 123 | M | 9KM | 61.375 | +2.801 | +0.000 |
| 18 | TEDE | M | 9KM | 61.518 | +2.944 | +0.143 |
| 19 | .Sebo. | M | 9KM | 61.534 | +2.960 | +0.016 |
| 20 | PAWCIO | M | 9KM | 61.591 | +3.017 | +0.057 |
| 21 | FEYS | M | 9KM | 61.601 | +3.027 | +0.010 |
| 22 | DUST | M | 9KM | 61.696 | +3.122 | +0.095 |
| 23 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 61.735 | +3.161 | +0.039 |
| 24 | ADIŚ | M | 9KM | 61.763 | +3.189 | +0.028 |
| 25 | MAKSIK | M | 9KM | 61.789 | +3.215 | +0.026 |
| 26 | HAGRID | M | 9KM | 61.800 | +3.226 | +0.011 |
| 27 | LOLOBERCIK | M | 6KM | 61.935 | +3.361 | +0.135 |
| 28 | M4R0 | M | 9KM | 61.965 | +3.391 | +0.030 |
| 29 | LOKJO | M | 9KM | 62.202 | +3.628 | +0.237 |
| 30 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +3.684 | +0.056 |
| 31 | KONRAD231 | M | 9KM | 62.276 | +3.702 | +0.018 |
| 32 | Łuki 92 | M | 9KM | 62.281 | +3.707 | +0.005 |
| 33 | Olo 21 | M | 6KM | 62.328 | +3.754 | +0.047 |
| 34 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +3.764 | +0.010 |
| 35 | Flesch | M | 6KM | 62.367 | +3.793 | +0.029 |
| 36 | RAFCIO | M | 9KM | 62.392 | +3.818 | +0.025 |
| 37 | PATIS0N | M | 6KM | 62.439 | +3.865 | +0.047 |
| 38 | Simska | M | 9KM | 62.601 | +4.027 | +0.162 |
| 39 | ARTURO1 | M | 6KM | 62.760 | +4.186 | +0.159 |
| 40 | KOCVR | M | 9KM | 62.794 | +4.220 | +0.034 |
| 41 | SZYBKI JANEK | M | 9KM | 62.853 | +4.279 | +0.059 |
| 42 | KAM1L | M | 6KM | 62.938 | +4.364 | +0.085 |
| 43 | PIASEK | M | 9KM | 62.938 | +4.364 | +0.000 |
| 44 | MATT92 | M | 9KM | 62.978 | +4.404 | +0.040 |
| 45 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 63.008 | +4.434 | +0.030 |
| 46 | LOLOBERCIK | M | TAXI | 63.055 | +4.481 | +0.047 |
| 47 | GUCCI00 | M | 9KM | 63.055 | +4.481 | +0.000 |
| 48 | Allor | M | 9KM | 63.090 | +4.516 | +0.035 |
| 49 | Łukaszek. | M | 6KM | 63.099 | +4.525 | +0.009 |
| 50 | W.ANT | M | 9KM | 63.293 | +4.719 | +0.194 |
| 51 | .Sebo. | M | 6KM | 63.326 | +4.752 | +0.033 |
| 52 | AdrianoItaliano | M | 9KM | 63.338 | +4.764 | +0.012 |
| 53 | KUBUUŚ67 | M | 9KM | 63.547 | +4.973 | +0.209 |
| 54 | MADZIA | M | 6KM | 63.564 | +4.990 | +0.017 |
| 55 | PRYMS | M | 6KM | 63.566 | +4.992 | +0.002 |
| 56 | lkopaczewski | M | 9KM | 63.718 | +5.144 | +0.152 |
| 57 | ZECIAK0 | M | 6KM | 63.726 | +5.152 | +0.008 |
| 58 | PITBULL | M | 6KM | 63.888 | +5.314 | +0.162 |
| 59 | PAWCIO | M | 6KM | 63.920 | +5.346 | +0.032 |
| 60 | SPEEDYGONZALEZ | M | 9KM | 64.149 | +5.575 | +0.229 |
| 61 | KAMIL05 | M | 6KM | 64.164 | +5.590 | +0.015 |
| 62 | HENIO | M | 6KM | 64.181 | +5.607 | +0.017 |
| 63 | MATI. | M | 6KM | 64.208 | +5.634 | +0.027 |
| 64 | Marcin 10 | M | 6KM | 64.249 | +5.675 | +0.041 |
| 65 | bart | M | 9KM | 64.274 | +5.700 | +0.025 |
| 66 | ADAM76 | M | 9KM | 64.303 | +5.729 | +0.029 |
| 67 | ŁUKASZ 2 | M | 9KM | 64.354 | +5.780 | +0.051 |
| 68 | HAGRID | M | 6KM | 64.481 | +5.907 | +0.127 |
| 69 | WHERES947 | M | 6KM | 64.519 | +5.945 | +0.038 |
| 70 | ESKEL | M | 6KM | 64.599 | +6.025 | +0.080 |
| 71 | turbo demon | M | 6KM | 64.818 | +6.244 | +0.219 |
| 72 | SZPADEL | M | 6KM | 64.895 | +6.321 | +0.077 |
| 73 | QUUBE | M | 6KM | 64.921 | +6.347 | +0.026 |
| 74 | W.ANT | M | 6KM | 64.943 | +6.369 | +0.022 |
| 75 | FENEK. | M | 6KM | 64.959 | +6.385 | +0.016 |
| 76 | Reqel | M | 6KM | 64.999 | +6.425 | +0.040 |
| 77 | RADMEISTER | M | 9KM | 65.012 | +6.438 | +0.013 |
| 78 | LAMPA | M | 6KM | 65.015 | +6.441 | +0.003 |
| 79 | KUBUUŚ67 | M | 6KM | 65.020 | +6.446 | +0.005 |
| 80 | MIXUS | M | 6KM | 65.067 | +6.493 | +0.047 |
| 81 | KRIS.. | M | 6KM | 65.113 | +6.539 | +0.046 |
| 82 | BANDAGE | M | 6KM | 65.230 | +6.656 | +0.117 |
| 83 | DJ KIEKA | M | 9KM | 65.330 | +6.756 | +0.100 |
| 84 | RYSZARD | M | 6KM | 65.391 | +6.817 | +0.061 |
| 85 | BART K. | M | 9KM | 65.401 | +6.827 | +0.010 |
| 86 | Karol :) | M | 6KM | 65.566 | +6.992 | +0.165 |
| 87 | Czester | M | 6KM | 65.688 | +7.114 | +0.122 |
| 88 | DZIABA | M | 6KM | 65.730 | +7.156 | +0.042 |
| 89 | FERRKY | M | 6KM | 65.742 | +7.168 | +0.012 |
| 90 | .Krzyś. | M | 6KM | 65.751 | +7.177 | +0.009 |
| 91 | STANLEYC601 | M | 6KM | 65.792 | +7.218 | +0.041 |
| 92 | Konrido | M | 6KM | 65.940 | +7.366 | +0.148 |
| 93 | MIRO | M | 6KM | 66.056 | +7.482 | +0.116 |
| 94 | .KOSTEK | M | TAXI | 66.057 | +7.483 | +0.001 |
| 95 | WSZA | M | 6KM | 66.137 | +7.563 | +0.080 |
| 96 | pjoterxxx | M | 6KM | 66.231 | +7.657 | +0.094 |
| 97 | ZYZIO | M | 6KM | 66.470 | +7.896 | +0.239 |
| 98 | KUMAN | M | 6KM | 66.704 | +8.130 | +0.234 |
| 99 | Dander2000 | M | 6KM | 66.747 | +8.173 | +0.043 |
| 100 | .KOSA | M | 6KM | 66.790 | +8.216 | +0.043 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
