Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PAWLASS | M | 9KM | 59.931 | +55.004 | +55.004 |
| 3 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 59.971 | +55.044 | +0.040 |
| 4 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.158 | +55.231 | +0.187 |
| 5 | Kuciaa | M | 9KM | 61.152 | +56.225 | +0.994 |
| 6 | KORNEL99 | M | 9KM | 61.246 | +56.319 | +0.094 |
| 7 | LEGGER | M | 9KM | 61.362 | +56.435 | +0.116 |
| 8 | MAX P. | M | 9KM | 61.411 | +56.484 | +0.049 |
| 9 | KRATA | M | 9KM | 61.464 | +56.537 | +0.053 |
| 10 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.593 | +56.666 | +0.129 |
| 11 | Kaczmar | M | 9KM | 61.652 | +56.725 | +0.059 |
| 12 | JANEK16 | M | 9KM | 61.722 | +56.795 | +0.070 |
| 13 | KOWAL12 | M | 9KM | 61.753 | +56.826 | +0.031 |
| 14 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 61.860 | +56.933 | +0.107 |
| 15 | ERAS | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.099 |
| 16 | MICHAEL | M | 9KM | 61.982 | +57.055 | +0.023 |
| 17 | Czerny 07 | M | 9KM | 62.160 | +57.233 | +0.178 |
| 18 | Vakula | M | 9KM | 62.168 | +57.241 | +0.008 |
| 19 | DAWIDEK 86 | M | 6KM | 62.191 | +57.264 | +0.023 |
| 20 | Michalo | M | 9KM | 62.222 | +57.295 | +0.031 |
| 21 | INFINITY | M | 9KM | 62.227 | +57.300 | +0.005 |
| 22 | KAWAŁ BOCZKU | M | 9KM | 62.243 | +57.316 | +0.016 |
| 23 | LOKJO | M | 9KM | 62.250 | +57.323 | +0.007 |
| 24 | Mati7. | M | 9KM | 62.282 | +57.355 | +0.032 |
| 25 | WYSOCKI | M | 9KM | 62.302 | +57.375 | +0.020 |
| 26 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.325 | +57.398 | +0.023 |
| 27 | denisss | M | 9KM | 62.358 | +57.431 | +0.033 |
| 28 | SEBA 01 | M | 6KM | 62.397 | +57.470 | +0.039 |
| 29 | MARCO69 | M | 9KM | 62.429 | +57.502 | +0.032 |
| 30 | Puciak | M | 6KM | 62.474 | +57.547 | +0.045 |
| 31 | KUBA 99 | M | 9KM | 62.551 | +57.624 | +0.077 |
| 32 | .Sebo. | M | 9KM | 62.591 | +57.664 | +0.040 |
| 33 | Tomek88 | M | 9KM | 62.603 | +57.676 | +0.012 |
| 34 | DEJW | M | 6KM | 62.605 | +57.678 | +0.002 |
| 35 | EMOT69 | M | 9KM | 62.656 | +57.729 | +0.051 |
| 36 | DEJVVV | M | 9KM | 62.693 | +57.766 | +0.037 |
| 37 | PAWLASS | M | 6KM | 62.717 | +57.790 | +0.024 |
| 38 | JAMES_ | M | 9KM | 62.736 | +57.809 | +0.019 |
| 39 | Spec87 | M | 9KM | 62.741 | +57.814 | +0.005 |
| 40 | DAROO | M | 9KM | 62.865 | +57.938 | +0.124 |
| 41 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.913 | +57.986 | +0.048 |
| 42 | RAFCIO | M | 9KM | 63.000 | +58.073 | +0.087 |
| 43 | GREEN | M | 6KM | 63.016 | +58.089 | +0.016 |
| 44 | Krzysiek00 | M | 9KM | 63.034 | +58.107 | +0.018 |
| 45 | Marcin.79 | M | 9KM | 63.059 | +58.132 | +0.025 |
| 46 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.077 | +58.150 | +0.018 |
| 47 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.088 | +58.161 | +0.011 |
| 48 | BedeS | M | 9KM | 63.100 | +58.173 | +0.012 |
| 49 | Felga | M | 9KM | 63.116 | +58.189 | +0.016 |
| 50 | Michał K&S | M | 9KM | 63.149 | +58.222 | +0.033 |
| 51 | BISCHOP | M | 9KM | 63.170 | +58.243 | +0.021 |
| 52 | GARGUS | M | 9KM | 63.235 | +58.308 | +0.065 |
| 53 | DARO 728 | M | 9KM | 63.236 | +58.309 | +0.001 |
| 54 | MISŁAW | M | 9KM | 63.246 | +58.319 | +0.010 |
| 55 | EKLER | M | 9KM | 63.284 | +58.357 | +0.038 |
| 56 | BOCZEK1 | M | 9KM | 63.309 | +58.382 | +0.025 |
| 57 | PLASTER | M | 9KM | 63.327 | +58.400 | +0.018 |
| 58 | Paweł N1 | M | 9KM | 63.333 | +58.406 | +0.006 |
| 59 | WIKTOR YZ | M | 9KM | 63.339 | +58.412 | +0.006 |
| 60 | Karol 11 | M | 9KM | 63.349 | +58.422 | +0.010 |
| 61 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 63.354 | +58.427 | +0.005 |
| 62 | Alveo | M | 9KM | 63.360 | +58.433 | +0.006 |
| 63 | KACAP | M | 9KM | 63.403 | +58.476 | +0.043 |
| 64 | Lio | M | 9KM | 63.420 | +58.493 | +0.017 |
| 65 | PAWCIO | M | 9KM | 63.428 | +58.501 | +0.008 |
| 66 | FOKA 666 | M | 9KM | 63.432 | +58.505 | +0.004 |
| 67 | SGD | M | 9KM | 63.503 | +58.576 | +0.071 |
| 68 | F1 KUREK | M | 9KM | 63.545 | +58.618 | +0.042 |
| 69 | LEW | M | 9KM | 63.550 | +58.623 | +0.005 |
| 70 | MAFEFKA | M | 9KM | 63.563 | +58.636 | +0.013 |
| 71 | FABIAN37 | M | 9KM | 63.587 | +58.660 | +0.024 |
| 72 | Kaczmar | M | 6KM | 63.596 | +58.669 | +0.009 |
| 73 | rocque | M | 9KM | 63.606 | +58.679 | +0.010 |
| 74 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 63.616 | +58.689 | +0.010 |
| 75 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.618 | +58.691 | +0.002 |
| 76 | Bodek I | M | 9KM | 63.634 | +58.707 | +0.016 |
| 77 | LEGGER | M | 6KM | 63.665 | +58.738 | +0.031 |
| 78 | Buryyy | M | 9KM | 63.675 | +58.748 | +0.010 |
| 79 | MatiiVw | M | 6KM | 63.701 | +58.774 | +0.026 |
| 80 | NORBERT | M | 9KM | 63.750 | +58.823 | +0.049 |
| 81 | NOROO | M | 9KM | 63.776 | +58.849 | +0.026 |
| 82 | AXM9 | M | 9KM | 63.788 | +58.861 | +0.012 |
| 83 | .Krzyś. | M | 9KM | 63.810 | +58.883 | +0.022 |
| 84 | Allor | M | 9KM | 63.822 | +58.895 | +0.012 |
| 85 | CORTEZ | M | 9KM | 63.843 | +58.916 | +0.021 |
| 86 | WOOCASH7 | M | 9KM | 63.856 | +58.929 | +0.013 |
| 87 | DEEPTILT | M | 9KM | 63.857 | +58.930 | +0.001 |
| 88 | kuca | M | 9KM | 63.886 | +58.959 | +0.029 |
| 89 | LESIO | M | 6KM | 63.891 | +58.964 | +0.005 |
| 90 | UPOŚLEDZIONA | M | 9KM | 63.925 | +58.998 | +0.034 |
| 91 | KAPERON | M | 9KM | 64.005 | +59.078 | +0.080 |
| 92 | Czarny98 | M | 9KM | 64.012 | +59.085 | +0.007 |
| 93 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 64.040 | +59.113 | +0.028 |
| 94 | GRUZ | M | 6KM | 64.043 | +59.116 | +0.003 |
| 95 | DOMEL | M | 6KM | 64.049 | +59.122 | +0.006 |
| 96 | SADAMEK | M | 9KM | 64.080 | +59.153 | +0.031 |
| 97 | JUN1OR | M | 6KM | 64.083 | +59.156 | +0.003 |
| 98 | KORN75 | M | 9KM | 64.109 | +59.182 | +0.026 |
| 99 | GOLFIARZ | M | 9KM | 64.116 | +59.189 | +0.007 |
| 100 | GARGUS | M | TAXI | 64.123 | +59.196 | +0.007 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
