Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | PAWLASS | M | 9KM | 59.931 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 59.971 | +0.040 | +0.040 |
| 3 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.158 | +0.227 | +0.187 |
| 4 | KORNEL99 | M | 9KM | 61.246 | +1.315 | +1.088 |
| 5 | LEGGER | M | 9KM | 61.362 | +1.431 | +0.116 |
| 6 | MAX P. | M | 9KM | 61.411 | +1.480 | +0.049 |
| 7 | KRATA | M | 9KM | 61.464 | +1.533 | +0.053 |
| 8 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.593 | +1.662 | +0.129 |
| 9 | Kaczmar | M | 9KM | 61.652 | +1.721 | +0.059 |
| 10 | KOWAL12 | M | 9KM | 61.753 | +1.822 | +0.101 |
| 11 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 61.860 | +1.929 | +0.107 |
| 12 | ERAS | M | 9KM | 61.959 | +2.028 | +0.099 |
| 13 | MICHAEL | M | 9KM | 61.982 | +2.051 | +0.023 |
| 14 | Czerny 07 | M | 9KM | 62.160 | +2.229 | +0.178 |
| 15 | Vakula | M | 9KM | 62.168 | +2.237 | +0.008 |
| 16 | DAWIDEK 86 | M | 6KM | 62.191 | +2.260 | +0.023 |
| 17 | Michalo | M | 9KM | 62.222 | +2.291 | +0.031 |
| 18 | INFINITY | M | 9KM | 62.227 | +2.296 | +0.005 |
| 19 | LOKJO | M | 9KM | 62.250 | +2.319 | +0.023 |
| 20 | Mati7. | M | 9KM | 62.282 | +2.351 | +0.032 |
| 21 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.325 | +2.394 | +0.043 |
| 22 | JANEK16 | M | 9KM | 62.341 | +2.410 | +0.016 |
| 23 | denisss | M | 9KM | 62.358 | +2.427 | +0.017 |
| 24 | SEBA 01 | M | 6KM | 62.397 | +2.466 | +0.039 |
| 25 | MARCO69 | M | 9KM | 62.429 | +2.498 | +0.032 |
| 26 | Puciak | M | 6KM | 62.474 | +2.543 | +0.045 |
| 27 | KUBA 99 | M | 9KM | 62.551 | +2.620 | +0.077 |
| 28 | Tomek88 | M | 9KM | 62.603 | +2.672 | +0.052 |
| 29 | DEJW | M | 6KM | 62.605 | +2.674 | +0.002 |
| 30 | DEJVVV | M | 9KM | 62.693 | +2.762 | +0.088 |
| 31 | PAWLASS | M | 6KM | 62.717 | +2.786 | +0.024 |
| 32 | JAMES_ | M | 9KM | 62.736 | +2.805 | +0.019 |
| 33 | Spec87 | M | 9KM | 62.741 | +2.810 | +0.005 |
| 34 | DAROO | M | 9KM | 62.865 | +2.934 | +0.124 |
| 35 | GREEN | M | 6KM | 63.016 | +3.085 | +0.151 |
| 36 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.077 | +3.146 | +0.061 |
| 37 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.088 | +3.157 | +0.011 |
| 38 | Felga | M | 9KM | 63.116 | +3.185 | +0.028 |
| 39 | Michał K&S | M | 9KM | 63.149 | +3.218 | +0.033 |
| 40 | BISCHOP | M | 9KM | 63.170 | +3.239 | +0.021 |
| 41 | GARGUS | M | 9KM | 63.235 | +3.304 | +0.065 |
| 42 | DARO 728 | M | 9KM | 63.236 | +3.305 | +0.001 |
| 43 | MISŁAW | M | 9KM | 63.246 | +3.315 | +0.010 |
| 44 | Paweł N1 | M | 9KM | 63.333 | +3.402 | +0.087 |
| 45 | WIKTOR YZ | M | 9KM | 63.339 | +3.408 | +0.006 |
| 46 | Karol 11 | M | 9KM | 63.349 | +3.418 | +0.010 |
| 47 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 63.354 | +3.423 | +0.005 |
| 48 | MAFEFKA | M | 9KM | 63.563 | +3.632 | +0.209 |
| 49 | Kaczmar | M | 6KM | 63.596 | +3.665 | +0.033 |
| 50 | rocque | M | 9KM | 63.606 | +3.675 | +0.010 |
| 51 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 63.616 | +3.685 | +0.010 |
| 52 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.618 | +3.687 | +0.002 |
| 53 | BOCZEK1 | M | 9KM | 63.652 | +3.721 | +0.034 |
| 54 | LEGGER | M | 6KM | 63.665 | +3.734 | +0.013 |
| 55 | MatiiVw | M | 6KM | 63.701 | +3.770 | +0.036 |
| 56 | NORBERT | M | 9KM | 63.750 | +3.819 | +0.049 |
| 57 | Allor | M | 9KM | 63.822 | +3.891 | +0.072 |
| 58 | CORTEZ | M | 9KM | 63.843 | +3.912 | +0.021 |
| 59 | WOOCASH7 | M | 9KM | 63.856 | +3.925 | +0.013 |
| 60 | DEEPTILT | M | 9KM | 63.857 | +3.926 | +0.001 |
| 61 | LESIO | M | 6KM | 63.891 | +3.960 | +0.034 |
| 62 | UPOŚLEDZIONA | M | 9KM | 63.925 | +3.994 | +0.034 |
| 63 | KAPERON | M | 9KM | 64.005 | +4.074 | +0.080 |
| 64 | Czarny98 | M | 9KM | 64.012 | +4.081 | +0.007 |
| 65 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 64.040 | +4.109 | +0.028 |
| 66 | GRUZ | M | 6KM | 64.043 | +4.112 | +0.003 |
| 67 | DOMEL | M | 6KM | 64.049 | +4.118 | +0.006 |
| 68 | SADAMEK | M | 9KM | 64.080 | +4.149 | +0.031 |
| 69 | JUN1OR | M | 6KM | 64.083 | +4.152 | +0.003 |
| 70 | GOLFIARZ | M | 9KM | 64.116 | +4.185 | +0.033 |
| 71 | GARGUS | M | TAXI | 64.123 | +4.192 | +0.007 |
| 72 | M3MIKO | M | 9KM | 64.200 | +4.269 | +0.077 |
| 73 | DANONEK 1 | M | 6KM | 64.201 | +4.270 | +0.001 |
| 74 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 64.226 | +4.295 | +0.025 |
| 75 | DOMEL | M | TAXI | 64.243 | +4.312 | +0.017 |
| 76 | WRVBEL | M | 9KM | 64.327 | +4.396 | +0.084 |
| 77 | KRATA | M | 6KM | 64.360 | +4.429 | +0.033 |
| 78 | denisss | M | 6KM | 64.371 | +4.440 | +0.011 |
| 79 | Czerny 07 | M | 6KM | 64.384 | +4.453 | +0.013 |
| 80 | HANDZOL 777 | M | 9KM | 64.417 | +4.486 | +0.033 |
| 81 | WIDZU1234 | M | 6KM | 64.427 | +4.496 | +0.010 |
| 82 | SZYMON 17 | M | TAXI | 64.443 | +4.512 | +0.016 |
| 83 | SEBA99 | M | 9KM | 64.451 | +4.520 | +0.008 |
| 84 | Chester | M | 6KM | 64.457 | +4.526 | +0.006 |
| 85 | WIKU_S | M | 9KM | 64.489 | +4.558 | +0.032 |
| 86 | DOMIN 01 | M | 9KM | 64.491 | +4.560 | +0.002 |
| 87 | ERVIN9216 | M | TAXI | 64.513 | +4.582 | +0.022 |
| 88 | GARGUS | M | 6KM | 64.583 | +4.652 | +0.070 |
| 89 | Krzysiek00 | M | 9KM | 64.595 | +4.664 | +0.012 |
| 90 | ADIŚ | M | 9KM | 64.606 | +4.675 | +0.011 |
| 91 | NIEUCHWYTNY CEL | M | 9KM | 64.608 | +4.677 | +0.002 |
| 92 | Gniewne Mango | M | 6KM | 64.621 | +4.690 | +0.013 |
| 93 | Andrus | M | 6KM | 64.695 | +4.764 | +0.074 |
| 94 | BRITISH | M | 6KM | 64.703 | +4.772 | +0.008 |
| 95 | HAWK 4 | M | 9KM | 64.716 | +4.785 | +0.013 |
| 96 | .LAMA. | M | 6KM | 64.719 | +4.788 | +0.003 |
| 97 | ERVIN9216 | M | 6KM | 64.730 | +4.799 | +0.011 |
| 98 | MIŁOSZ T | M | 9KM | 64.747 | +4.816 | +0.017 |
| 99 | FAZI | M | 9KM | 64.751 | +4.820 | +0.004 |
| 100 | Baliś | M | 9KM | 64.873 | +4.942 | +0.122 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
