Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | AG | M | 6KM | 42.506 | +37.579 | +37.579 |
| 3 | PUOTR | M | 6KM | 43.383 | +38.456 | +0.877 |
| 4 | SEBA 01 | M | 9KM | 58.577 | +53.650 | +15.194 |
| 5 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 58.999 | +54.072 | +0.422 |
| 6 | KONRAD231 | M | 9KM | 59.016 | +54.089 | +0.017 |
| 7 | Lofciuu | M | 9KM | 59.022 | +54.095 | +0.006 |
| 8 | SŁOCISZ | M | 6KM | 59.341 | +54.414 | +0.319 |
| 9 | Ja Ro | M | 9KM | 59.460 | +54.533 | +0.119 |
| 10 | JANEK16 | M | 9KM | 59.690 | +54.763 | +0.230 |
| 11 | ANDY. | M | 9KM | 59.873 | +54.946 | +0.183 |
| 12 | TYMON. | M | 6KM | 59.887 | +54.960 | +0.014 |
| 13 | PAWLASS | M | 9KM | 59.931 | +55.004 | +0.044 |
| 14 | SUSEŁ | M | 9KM | 60.072 | +55.145 | +0.141 |
| 15 | LEGGER | M | 9KM | 60.091 | +55.164 | +0.019 |
| 16 | DAREK S. | M | 9KM | 60.210 | +55.283 | +0.119 |
| 17 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 60.407 | +55.480 | +0.197 |
| 18 | ZBYTU | M | 6KM | 60.456 | +55.529 | +0.049 |
| 19 | Aman | M | 9KM | 60.479 | +55.552 | +0.023 |
| 20 | Koklusz | M | 9KM | 60.479 | +55.552 | +0.000 |
| 21 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 60.511 | +55.584 | +0.032 |
| 22 | .Krzyś. | M | 9KM | 60.597 | +55.670 | +0.086 |
| 23 | Kuciaa | M | 9KM | 60.658 | +55.731 | +0.061 |
| 24 | KRYGS | M | 6KM | 60.671 | +55.744 | +0.013 |
| 25 | KONRAD001 | M | 9KM | 60.674 | +55.747 | +0.003 |
| 26 | MARAS TPR | M | 9KM | 60.716 | +55.789 | +0.042 |
| 27 | MARKUS | M | 9KM | 60.720 | +55.793 | +0.004 |
| 28 | SCREAMPY | M | 9KM | 60.725 | +55.798 | +0.005 |
| 29 | Pimpuś | M | 9KM | 60.792 | +55.865 | +0.067 |
| 30 | SEBA 01 | M | 6KM | 60.878 | +55.951 | +0.086 |
| 31 | DAREK16 | M | 9KM | 60.895 | +55.968 | +0.017 |
| 32 | UNREAL | M | 9KM | 60.926 | +55.999 | +0.031 |
| 33 | KORNEL99 | M | 9KM | 60.953 | +56.026 | +0.027 |
| 34 | LESIO | M | 9KM | 61.009 | +56.082 | +0.056 |
| 35 | BedeS | M | 9KM | 61.016 | +56.089 | +0.007 |
| 36 | DZIKI | M | 9KM | 61.020 | +56.093 | +0.004 |
| 37 | Benny | M | 9KM | 61.034 | +56.107 | +0.014 |
| 38 | KIEMON. | M | 9KM | 61.086 | +56.159 | +0.052 |
| 39 | KUBIX | M | 9KM | 61.114 | +56.187 | +0.028 |
| 40 | BISCHOP | M | 9KM | 61.118 | +56.191 | +0.004 |
| 41 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 61.164 | +56.237 | +0.046 |
| 42 | LUCAVIZ | M | 9KM | 61.175 | +56.248 | +0.011 |
| 43 | SZCZYPEK | M | 9KM | 61.182 | +56.255 | +0.007 |
| 44 | Bartulla | M | 9KM | 61.230 | +56.303 | +0.048 |
| 45 | Płaski82 | M | 9KM | 61.315 | +56.388 | +0.085 |
| 46 | KŁYSIU | M | 9KM | 61.333 | +56.406 | +0.018 |
| 47 | Kubacki | M | 9KM | 61.337 | +56.410 | +0.004 |
| 48 | RADEKKOTARA | M | 9KM | 61.389 | +56.462 | +0.052 |
| 49 | MAX P. | M | 9KM | 61.411 | +56.484 | +0.022 |
| 50 | Maksymilian | M | 9KM | 61.428 | +56.501 | +0.017 |
| 51 | Krzysiek00 | M | 9KM | 61.448 | +56.521 | +0.020 |
| 52 | M1KRUS | M | 9KM | 61.463 | +56.536 | +0.015 |
| 53 | KRATA | M | 9KM | 61.464 | +56.537 | +0.001 |
| 54 | OLUS | M | 9KM | 61.466 | +56.539 | +0.002 |
| 55 | Vakula | M | 9KM | 61.476 | +56.549 | +0.010 |
| 56 | JANI BOY | M | 9KM | 61.498 | +56.571 | +0.022 |
| 57 | DARO 728 | M | 9KM | 61.500 | +56.573 | +0.002 |
| 58 | ANTON 11 | M | 9KM | 61.503 | +56.576 | +0.003 |
| 59 | OLGIERD | M | 9KM | 61.515 | +56.588 | +0.012 |
| 60 | KRAWCZYK TOMEK | M | 9KM | 61.532 | +56.605 | +0.017 |
| 61 | SZYMON 17 | M | 9KM | 61.539 | +56.612 | +0.007 |
| 62 | HESSUN | M | 9KM | 61.583 | +56.656 | +0.044 |
| 63 | SEBIXO | M | 9KM | 61.592 | +56.665 | +0.009 |
| 64 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.593 | +56.666 | +0.001 |
| 65 | MIŁOSZ 506 | M | 9KM | 61.606 | +56.679 | +0.013 |
| 66 | Lio | M | 9KM | 61.646 | +56.719 | +0.040 |
| 67 | Kaczmar | M | 9KM | 61.652 | +56.725 | +0.006 |
| 68 | darek p. | M | 9KM | 61.660 | +56.733 | +0.008 |
| 69 | JAKUB 32312 | M | 9KM | 61.663 | +56.736 | +0.003 |
| 70 | PAWCIO | M | 9KM | 61.667 | +56.740 | +0.004 |
| 71 | JUN1OR | M | 9KM | 61.733 | +56.806 | +0.066 |
| 72 | MICHAŁ. N | M | 9KM | 61.735 | +56.808 | +0.002 |
| 73 | KOWAL12 | M | 9KM | 61.753 | +56.826 | +0.018 |
| 74 | BART_BB | M | 9KM | 61.754 | +56.827 | +0.001 |
| 75 | ADAMOE36 | M | 9KM | 61.822 | +56.895 | +0.068 |
| 76 | KRYGS | M | 9KM | 61.834 | +56.907 | +0.012 |
| 77 | Speedy | M | 9KM | 61.839 | +56.912 | +0.005 |
| 78 | WRVBEL | M | 9KM | 61.847 | +56.920 | +0.008 |
| 79 | MIŁY | M | 9KM | 61.859 | +56.932 | +0.012 |
| 80 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 61.860 | +56.933 | +0.001 |
| 81 | Szymek59 | M | 9KM | 61.861 | +56.934 | +0.001 |
| 82 | Puma | M | 9KM | 61.908 | +56.981 | +0.047 |
| 83 | Marcin.79 | M | 9KM | 61.919 | +56.992 | +0.011 |
| 84 | ERAS | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.040 |
| 85 | MICHAEL | M | 9KM | 61.982 | +57.055 | +0.023 |
| 86 | F1 KUREK | M | 9KM | 62.048 | +57.121 | +0.066 |
| 87 | KUBA 99 | M | 9KM | 62.049 | +57.122 | +0.001 |
| 88 | Karolek | M | 6KM | 62.051 | +57.124 | +0.002 |
| 89 | Kuba44 | M | 9KM | 62.065 | +57.138 | +0.014 |
| 90 | Marcel 506 | M | 9KM | 62.072 | +57.145 | +0.007 |
| 91 | MUCHAMED | M | 9KM | 62.087 | +57.160 | +0.015 |
| 92 | KOCUR08 | M | 9KM | 62.087 | +57.160 | +0.000 |
| 93 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.090 | +57.163 | +0.003 |
| 94 | ZAKOL | M | 9KM | 62.101 | +57.174 | +0.011 |
| 95 | HAMILTON 44 | M | 9KM | 62.117 | +57.190 | +0.016 |
| 96 | CZORNY. | M | 9KM | 62.144 | +57.217 | +0.027 |
| 97 | M4R0 | M | 9KM | 62.155 | +57.228 | +0.011 |
| 98 | Czerny 07 | M | 9KM | 62.160 | +57.233 | +0.005 |
| 99 | MANIEK156 | M | 9KM | 62.180 | +57.253 | +0.020 |
| 100 | DEEPTILT | M | 9KM | 62.183 | +57.256 | +0.003 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
