Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | AG | M | 6KM | 42.506 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PUOTR | M | 6KM | 43.383 | +0.877 | +0.877 |
| 3 | LEGGER | M | 9KM | 60.091 | +17.585 | +16.708 |
| 4 | BedeS | M | 9KM | 61.016 | +18.510 | +0.925 |
| 5 | LUCAVIZ | M | 9KM | 61.175 | +18.669 | +0.159 |
| 6 | Lofciuu | M | 9KM | 61.207 | +18.701 | +0.032 |
| 7 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.241 | +18.735 | +0.034 |
| 8 | JANEK16 | M | 9KM | 61.267 | +18.761 | +0.026 |
| 9 | Krzysiek00 | M | 9KM | 61.448 | +18.942 | +0.181 |
| 10 | Vakula | M | 9KM | 61.476 | +18.970 | +0.028 |
| 11 | KRAWCZYK TOMEK | M | 9KM | 61.532 | +19.026 | +0.056 |
| 12 | HESSUN | M | 9KM | 61.583 | +19.077 | +0.051 |
| 13 | Lio | M | 9KM | 61.646 | +19.140 | +0.063 |
| 14 | KRYGS | M | 9KM | 61.834 | +19.328 | +0.188 |
| 15 | MIŁY | M | 9KM | 61.859 | +19.353 | +0.025 |
| 16 | Puma | M | 9KM | 61.908 | +19.402 | +0.049 |
| 17 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.970 | +19.464 | +0.062 |
| 18 | F1 KUREK | M | 9KM | 62.048 | +19.542 | +0.078 |
| 19 | Kuba44 | M | 9KM | 62.065 | +19.559 | +0.017 |
| 20 | HAMILTON 44 | M | 9KM | 62.117 | +19.611 | +0.052 |
| 21 | M4R0 | M | 9KM | 62.167 | +19.661 | +0.050 |
| 22 | DEEPTILT | M | 9KM | 62.183 | +19.677 | +0.016 |
| 23 | Paweł N1 | M | 9KM | 62.200 | +19.694 | +0.017 |
| 24 | DOMIN 01 | M | 9KM | 62.230 | +19.724 | +0.030 |
| 25 | GOLFIARZ | M | 9KM | 62.367 | +19.861 | +0.137 |
| 26 | MIŁOSZ T | M | 9KM | 62.417 | +19.911 | +0.050 |
| 27 | DAREK S. | M | 9KM | 62.439 | +19.933 | +0.022 |
| 28 | ARTURO1 | M | 9KM | 62.493 | +19.987 | +0.054 |
| 29 | PAWCIO | M | 9KM | 62.522 | +20.016 | +0.029 |
| 30 | MARKUS | M | 9KM | 62.606 | +20.100 | +0.084 |
| 31 | MATIFABIARALLY2 | M | 9KM | 62.674 | +20.168 | +0.068 |
| 32 | Kubacki | M | 9KM | 62.693 | +20.187 | +0.019 |
| 33 | Gabriel Kubica | M | 9KM | 62.754 | +20.248 | +0.061 |
| 34 | MIŁOSZ 506 | M | 9KM | 62.787 | +20.281 | +0.033 |
| 35 | RAFCIO | M | 9KM | 62.831 | +20.325 | +0.044 |
| 36 | DUSIOL | M | 9KM | 62.844 | +20.338 | +0.013 |
| 37 | MUCHAMED | M | 9KM | 62.886 | +20.380 | +0.042 |
| 38 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 62.986 | +20.480 | +0.100 |
| 39 | SEBIKS | M | 9KM | 62.990 | +20.484 | +0.004 |
| 40 | MARIO_F1 | M | 9KM | 63.040 | +20.534 | +0.050 |
| 41 | BARO | M | 9KM | 63.051 | +20.545 | +0.011 |
| 42 | TORPEDA | M | 9KM | 63.097 | +20.591 | +0.046 |
| 43 | PITER P. | M | 9KM | 63.134 | +20.628 | +0.037 |
| 44 | ALEX 96 | M | 9KM | 63.148 | +20.642 | +0.014 |
| 45 | SEBA 01 | M | 6KM | 63.239 | +20.733 | +0.091 |
| 46 | WOOCASH7 | M | 9KM | 63.279 | +20.773 | +0.040 |
| 47 | RYCHU 2704 | M | 9KM | 63.320 | +20.814 | +0.041 |
| 48 | Xen.7 | M | 9KM | 63.339 | +20.833 | +0.019 |
| 49 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 63.359 | +20.853 | +0.020 |
| 50 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.403 | +20.897 | +0.044 |
| 51 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.426 | +20.920 | +0.023 |
| 52 | JAROSŁAW | M | 9KM | 63.427 | +20.921 | +0.001 |
| 53 | PAWETEZ | M | 9KM | 63.430 | +20.924 | +0.003 |
| 54 | KASPROVSKI | M | 9KM | 63.433 | +20.927 | +0.003 |
| 55 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 63.445 | +20.939 | +0.012 |
| 56 | RUBIK | M | 9KM | 63.458 | +20.952 | +0.013 |
| 57 | LamesHunter | M | 9KM | 63.469 | +20.963 | +0.011 |
| 58 | KACAP | M | 9KM | 63.544 | +21.038 | +0.075 |
| 59 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 63.665 | +21.159 | +0.121 |
| 60 | M. O. | M | 9KM | 63.708 | +21.202 | +0.043 |
| 61 | Gifman | M | 9KM | 63.786 | +21.280 | +0.078 |
| 62 | DZIKI | M | 9KM | 63.818 | +21.312 | +0.032 |
| 63 | TEDE | M | 9KM | 63.859 | +21.353 | +0.041 |
| 64 | PIOTRUŚ | M | 9KM | 63.920 | +21.414 | +0.061 |
| 65 | Kristof7 | M | 9KM | 63.971 | +21.465 | +0.051 |
| 66 | RADEKKOTARA | M | 9KM | 63.995 | +21.489 | +0.024 |
| 67 | KUBECER | M | 9KM | 64.010 | +21.504 | +0.015 |
| 68 | KULADAJEFULA198 | M | 9KM | 64.024 | +21.518 | +0.014 |
| 69 | Mikka | M | 9KM | 64.050 | +21.544 | +0.026 |
| 70 | Buryyy | M | 9KM | 64.080 | +21.574 | +0.030 |
| 71 | TRZEWIK | M | 9KM | 64.137 | +21.631 | +0.057 |
| 72 | UPOŚLEDZIONA | M | 9KM | 64.156 | +21.650 | +0.019 |
| 73 | OLI7. | M | 9KM | 64.157 | +21.651 | +0.001 |
| 74 | KRYGS | M | 6KM | 64.196 | +21.690 | +0.039 |
| 75 | Vakula | M | 6KM | 64.260 | +21.754 | +0.064 |
| 76 | MAKSIU D | M | 6KM | 64.260 | +21.754 | +0.000 |
| 77 | NORBERT | M | 9KM | 64.264 | +21.758 | +0.004 |
| 78 | ŁUKASZ 4 | M | 9KM | 64.282 | +21.776 | +0.018 |
| 79 | AREK 84 | M | 9KM | 64.302 | +21.796 | +0.020 |
| 80 | LUKII | M | 9KM | 64.321 | +21.815 | +0.019 |
| 81 | Marcin.79 | M | 9KM | 64.341 | +21.835 | +0.020 |
| 82 | .Pablo. | M | 9KM | 64.355 | +21.849 | +0.014 |
| 83 | MIMIO | M | 9KM | 64.398 | +21.892 | +0.043 |
| 84 | I0 DOMIN | M | 9KM | 64.603 | +22.097 | +0.205 |
| 85 | GACHU7 | M | 9KM | 64.743 | +22.237 | +0.140 |
| 86 | TUMI | M | 6KM | 64.750 | +22.244 | +0.007 |
| 87 | FIGUR | M | 9KM | 64.782 | +22.276 | +0.032 |
| 88 | JURI BOJKA | M | 9KM | 64.830 | +22.324 | +0.048 |
| 89 | GACHU7 | M | TAXI | 64.885 | +22.379 | +0.055 |
| 90 | KUBCIO WRC | M | 6KM | 64.892 | +22.386 | +0.007 |
| 91 | KRYSTIAN 93 | M | 9KM | 64.906 | +22.400 | +0.014 |
| 92 | Allor | M | 9KM | 64.931 | +22.425 | +0.025 |
| 93 | KOLOKAPI | M | 9KM | 64.936 | +22.430 | +0.005 |
| 94 | PAPA SMERF | M | 9KM | 64.996 | +22.490 | +0.060 |
| 95 | SebaP | M | 6KM | 65.141 | +22.635 | +0.145 |
| 96 | Chester | M | 6KM | 65.188 | +22.682 | +0.047 |
| 97 | Gniewne Mango | M | 6KM | 65.324 | +22.818 | +0.136 |
| 98 | Kuba44 | M | 6KM | 65.411 | +22.905 | +0.087 |
| 99 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 65.419 | +22.913 | +0.008 |
| 100 | Czapa | M | 9KM | 65.459 | +22.953 | +0.040 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
