Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | AG | M | 6KM | 42.506 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PUOTR | M | 6KM | 43.383 | +0.877 | +0.877 |
| 3 | LEGGER | M | 9KM | 60.091 | +17.585 | +16.708 |
| 4 | Włóczykij | K | 9KM | 60.882 | +18.376 | +0.791 |
| 5 | BedeS | M | 9KM | 61.016 | +18.510 | +0.134 |
| 6 | LUCAVIZ | M | 9KM | 61.175 | +18.669 | +0.159 |
| 7 | Lofciuu | M | 9KM | 61.207 | +18.701 | +0.032 |
| 8 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.241 | +18.735 | +0.034 |
| 9 | JANEK16 | M | 9KM | 61.267 | +18.761 | +0.026 |
| 10 | Krzysiek00 | M | 9KM | 61.448 | +18.942 | +0.181 |
| 11 | Vakula | M | 9KM | 61.476 | +18.970 | +0.028 |
| 12 | _MAREK_ | 9KM | 61.499 | +18.993 | +0.023 | |
| 13 | KRAWCZYK TOMEK | M | 9KM | 61.532 | +19.026 | +0.033 |
| 14 | HESSUN | M | 9KM | 61.583 | +19.077 | +0.051 |
| 15 | Barper | 9KM | 61.589 | +19.083 | +0.006 | |
| 16 | Lio | M | 9KM | 61.646 | +19.140 | +0.057 |
| 17 | KRYGS | M | 9KM | 61.834 | +19.328 | +0.188 |
| 18 | MIŁY | M | 9KM | 61.859 | +19.353 | +0.025 |
| 19 | Puma | M | 9KM | 61.908 | +19.402 | +0.049 |
| 20 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.970 | +19.464 | +0.062 |
| 21 | F1 KUREK | M | 9KM | 62.048 | +19.542 | +0.078 |
| 22 | Kuba44 | M | 9KM | 62.065 | +19.559 | +0.017 |
| 23 | HAMILTON 44 | M | 9KM | 62.117 | +19.611 | +0.052 |
| 24 | KamilWie | 9KM | 62.162 | +19.656 | +0.045 | |
| 25 | M4R0 | M | 9KM | 62.167 | +19.661 | +0.005 |
| 26 | DEEPTILT | M | 9KM | 62.183 | +19.677 | +0.016 |
| 27 | Paweł N1 | M | 9KM | 62.200 | +19.694 | +0.017 |
| 28 | DOMIN 01 | M | 9KM | 62.230 | +19.724 | +0.030 |
| 29 | WIKI 12 | K | 9KM | 62.261 | +19.755 | +0.031 |
| 30 | STARYDEKARZ | 9KM | 62.313 | +19.807 | +0.052 | |
| 31 | GOLFIARZ | M | 9KM | 62.367 | +19.861 | +0.054 |
| 32 | MATIFABIARALLY2 | 9KM | 62.382 | +19.876 | +0.015 | |
| 33 | MIŁOSZ T | M | 9KM | 62.417 | +19.911 | +0.035 |
| 34 | DAREK S. | M | 9KM | 62.439 | +19.933 | +0.022 |
| 35 | PIOTR W | K | 9KM | 62.460 | +19.954 | +0.021 |
| 36 | ARTURO1 | M | 9KM | 62.493 | +19.987 | +0.033 |
| 37 | PAWCIO | M | 9KM | 62.522 | +20.016 | +0.029 |
| 38 | XAVIER 12 | 9KM | 62.544 | +20.038 | +0.022 | |
| 39 | MARKUS | M | 9KM | 62.606 | +20.100 | +0.062 |
| 40 | MATIFABIARALLY2 | M | 9KM | 62.674 | +20.168 | +0.068 |
| 41 | OLCIA P. | K | 9KM | 62.688 | +20.182 | +0.014 |
| 42 | Kubacki | M | 9KM | 62.693 | +20.187 | +0.005 |
| 43 | Gabriel Kubica | M | 9KM | 62.754 | +20.248 | +0.061 |
| 44 | MIŁOSZ 506 | M | 9KM | 62.787 | +20.281 | +0.033 |
| 45 | RAFCIO | M | 9KM | 62.831 | +20.325 | +0.044 |
| 46 | DUSIOL | M | 9KM | 62.844 | +20.338 | +0.013 |
| 47 | MUCHAMED | M | 9KM | 62.886 | +20.380 | +0.042 |
| 48 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 62.986 | +20.480 | +0.100 |
| 49 | SEBIKS | M | 9KM | 62.990 | +20.484 | +0.004 |
| 50 | MARIO_F1 | M | 9KM | 63.040 | +20.534 | +0.050 |
| 51 | Numek | 9KM | 63.044 | +20.538 | +0.004 | |
| 52 | BARO | M | 9KM | 63.051 | +20.545 | +0.007 |
| 53 | TORPEDA | M | 9KM | 63.097 | +20.591 | +0.046 |
| 54 | PITER P. | M | 9KM | 63.134 | +20.628 | +0.037 |
| 55 | ALEX 96 | M | 9KM | 63.148 | +20.642 | +0.014 |
| 56 | SEBA 01 | M | 6KM | 63.239 | +20.733 | +0.091 |
| 57 | SEBASTIAN Ż. | 9KM | 63.249 | +20.743 | +0.010 | |
| 58 | WOOCASH7 | M | 9KM | 63.279 | +20.773 | +0.030 |
| 59 | RYCHU 2704 | M | 9KM | 63.320 | +20.814 | +0.041 |
| 60 | Xen.7 | M | 9KM | 63.339 | +20.833 | +0.019 |
| 61 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 63.359 | +20.853 | +0.020 |
| 62 | NikO63 | 6KM | 63.379 | +20.873 | +0.020 | |
| 63 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.403 | +20.897 | +0.024 |
| 64 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.426 | +20.920 | +0.023 |
| 65 | JAROSŁAW | M | 9KM | 63.427 | +20.921 | +0.001 |
| 66 | PAWETEZ | M | 9KM | 63.430 | +20.924 | +0.003 |
| 67 | padlura | 9KM | 63.431 | +20.925 | +0.001 | |
| 68 | KASPROVSKI | M | 9KM | 63.433 | +20.927 | +0.002 |
| 69 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 63.445 | +20.939 | +0.012 |
| 70 | RUBIK | M | 9KM | 63.458 | +20.952 | +0.013 |
| 71 | LamesHunter | M | 9KM | 63.469 | +20.963 | +0.011 |
| 72 | KACAP | M | 9KM | 63.544 | +21.038 | +0.075 |
| 73 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 63.665 | +21.159 | +0.121 |
| 74 | M. O. | M | 9KM | 63.708 | +21.202 | +0.043 |
| 75 | Gifman | M | 9KM | 63.786 | +21.280 | +0.078 |
| 76 | DZIKI | M | 9KM | 63.818 | +21.312 | +0.032 |
| 77 | TEDE | M | 9KM | 63.859 | +21.353 | +0.041 |
| 78 | PIOTRUŚ | M | 9KM | 63.920 | +21.414 | +0.061 |
| 79 | Kristof7 | M | 9KM | 63.971 | +21.465 | +0.051 |
| 80 | RADEKKOTARA | M | 9KM | 63.995 | +21.489 | +0.024 |
| 81 | KUBECER | M | 9KM | 64.010 | +21.504 | +0.015 |
| 82 | KULADAJEFULA198 | M | 9KM | 64.024 | +21.518 | +0.014 |
| 83 | Mikka | M | 9KM | 64.050 | +21.544 | +0.026 |
| 84 | Buryyy | M | 9KM | 64.080 | +21.574 | +0.030 |
| 85 | TRZEWIK | M | 9KM | 64.137 | +21.631 | +0.057 |
| 86 | UPOŚLEDZIONA | M | 9KM | 64.156 | +21.650 | +0.019 |
| 87 | OLI7. | M | 9KM | 64.157 | +21.651 | +0.001 |
| 88 | KRYGS | M | 6KM | 64.196 | +21.690 | +0.039 |
| 89 | Vakula | M | 6KM | 64.260 | +21.754 | +0.064 |
| 90 | MAKSIU D | M | 6KM | 64.260 | +21.754 | +0.000 |
| 91 | KESZER | 9KM | 64.261 | +21.755 | +0.001 | |
| 92 | NORBERT | M | 9KM | 64.264 | +21.758 | +0.003 |
| 93 | ŁUKASZ 4 | M | 9KM | 64.282 | +21.776 | +0.018 |
| 94 | AREK 84 | M | 9KM | 64.302 | +21.796 | +0.020 |
| 95 | LUKII | M | 9KM | 64.321 | +21.815 | +0.019 |
| 96 | Marcin.79 | M | 9KM | 64.341 | +21.835 | +0.020 |
| 97 | .Pablo. | M | 9KM | 64.355 | +21.849 | +0.014 |
| 98 | MIMIO | M | 9KM | 64.398 | +21.892 | +0.043 |
| 99 | Nelaa | K | 9KM | 64.530 | +22.024 | +0.132 |
| 100 | I0 DOMIN | M | 9KM | 64.603 | +22.097 | +0.073 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
