Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | JANEK16 | M | 9KM | 61.267 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Vakula | M | 9KM | 61.476 | +0.209 | +0.209 |
| 3 | _MAREK_ | 9KM | 61.499 | +0.232 | +0.023 | |
| 4 | Lofciuu | M | 9KM | 61.640 | +0.373 | +0.141 |
| 5 | KRYGS | M | 9KM | 61.834 | +0.567 | +0.194 |
| 6 | F1 KUREK | M | 9KM | 62.048 | +0.781 | +0.214 |
| 7 | Barper | 9KM | 62.056 | +0.789 | +0.008 | |
| 8 | KamilWie | 9KM | 62.162 | +0.895 | +0.106 | |
| 9 | DEEPTILT | M | 9KM | 62.183 | +0.916 | +0.021 |
| 10 | STARYDEKARZ | 9KM | 62.313 | +1.046 | +0.130 | |
| 11 | PIOTR W | K | 9KM | 62.460 | +1.193 | +0.147 |
| 12 | MATIFABIARALLY2 | M | 9KM | 62.674 | +1.407 | +0.214 |
| 13 | OLCIA P. | K | 9KM | 62.688 | +1.421 | +0.014 |
| 14 | DANONEK 1 | M | 9KM | 62.783 | +1.516 | +0.095 |
| 15 | MIŁOSZ 506 | M | 9KM | 62.787 | +1.520 | +0.004 |
| 16 | DUSIOL | M | 9KM | 62.844 | +1.577 | +0.057 |
| 17 | MUCHAMED | M | 9KM | 62.886 | +1.619 | +0.042 |
| 18 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 62.986 | +1.719 | +0.100 |
| 19 | MARIO_F1 | M | 9KM | 63.040 | +1.773 | +0.054 |
| 20 | BARO | M | 9KM | 63.051 | +1.784 | +0.011 |
| 21 | TORPEDA | M | 9KM | 63.097 | +1.830 | +0.046 |
| 22 | PITER P. | M | 9KM | 63.134 | +1.867 | +0.037 |
| 23 | M4R0 | M | 9KM | 63.141 | +1.874 | +0.007 |
| 24 | ALEX 96 | M | 9KM | 63.148 | +1.881 | +0.007 |
| 25 | RYCHU 2704 | M | 9KM | 63.320 | +2.053 | +0.172 |
| 26 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 63.359 | +2.092 | +0.039 |
| 27 | JAROSŁAW | M | 9KM | 63.427 | +2.160 | +0.068 |
| 28 | KASPROVSKI | M | 9KM | 63.433 | +2.166 | +0.006 |
| 29 | KACAP | M | 9KM | 63.544 | +2.277 | +0.111 |
| 30 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 63.665 | +2.398 | +0.121 |
| 31 | Gifman | M | 9KM | 63.786 | +2.519 | +0.121 |
| 32 | TEDE | M | 9KM | 63.859 | +2.592 | +0.073 |
| 33 | KRYGS | M | 6KM | 64.196 | +2.929 | +0.337 |
| 34 | MAKSIU D | M | 6KM | 64.260 | +2.993 | +0.064 |
| 35 | Numek | 9KM | 64.407 | +3.140 | +0.147 | |
| 36 | DAREK S. | M | 9KM | 64.501 | +3.234 | +0.094 |
| 37 | TUMI | M | 6KM | 64.750 | +3.483 | +0.249 |
| 38 | GACHU7 | M | TAXI | 64.885 | +3.618 | +0.135 |
| 39 | KRYSTIAN 93 | M | 9KM | 64.906 | +3.639 | +0.021 |
| 40 | KUBCIO WRC | M | 6KM | 65.823 | +4.556 | +0.917 |
| 41 | MARIO_F1 | M | 6KM | 65.872 | +4.605 | +0.049 |
| 42 | STACHULEC | M | 9KM | 65.904 | +4.637 | +0.032 |
| 43 | junior12 | M | 9KM | 65.906 | +4.639 | +0.002 |
| 44 | TEHEZE | M | 6KM | 65.942 | +4.675 | +0.036 |
| 45 | M4KS | M | 6KM | 65.973 | +4.706 | +0.031 |
| 46 | PAWEŁ 28 | M | 6KM | 66.098 | +4.831 | +0.125 |
| 47 | VIPER. | M | 6KM | 66.186 | +4.919 | +0.088 |
| 48 | MŁYN | M | 6KM | 66.425 | +5.158 | +0.239 |
| 49 | MAYSTER14 | M | 6KM | 66.544 | +5.277 | +0.119 |
| 50 | MARTINEZ 23 | M | 6KM | 66.606 | +5.339 | +0.062 |
| 51 | Bart. | M | 6KM | 66.699 | +5.432 | +0.093 |
| 52 | DAREK S. | M | 6KM | 66.759 | +5.492 | +0.060 |
| 53 | .MAC | M | 6KM | 66.760 | +5.493 | +0.001 |
| 54 | patryk.k | M | 9KM | 66.965 | +5.698 | +0.205 |
| 55 | VOONSIK | M | 6KM | 66.983 | +5.716 | +0.018 |
| 56 | QUUBE | M | 6KM | 67.111 | +5.844 | +0.128 |
| 57 | TEDI | 6KM | 67.134 | +5.867 | +0.023 | |
| 58 | PIECZKA MARCIN | M | 6KM | 67.136 | +5.869 | +0.002 |
| 59 | BARD | M | 6KM | 67.272 | +6.005 | +0.136 |
| 60 | BEHERE | M | 6KM | 67.287 | +6.020 | +0.015 |
| 61 | DANIEL89 | M | 6KM | 67.346 | +6.079 | +0.059 |
| 62 | KRZYSIEK D. | M | 6KM | 67.674 | +6.407 | +0.328 |
| 63 | MV33 | M | 6KM | 67.729 | +6.462 | +0.055 |
| 64 | JMikrez | M | 6KM | 68.049 | +6.782 | +0.320 |
| 65 | mrherbat | 6KM | 68.125 | +6.858 | +0.076 | |
| 66 | SKYMADELINE | M | 6KM | 68.494 | +7.227 | +0.369 |
| 67 | Gifman | M | 6KM | 68.546 | +7.279 | +0.052 |
| 68 | MISTRZU | M | 6KM | 68.682 | +7.415 | +0.136 |
| 69 | MIXUS | M | 6KM | 68.878 | +7.611 | +0.196 |
| 70 | SIMGAL | M | 6KM | 69.017 | +7.750 | +0.139 |
| 71 | KRYSTIAN 93 | M | 6KM | 69.291 | +8.024 | +0.274 |
| 72 | MAŁY 82 | 6KM | 69.644 | +8.377 | +0.353 | |
| 73 | Andziu | M | 6KM | 69.696 | +8.429 | +0.052 |
| 74 | KUBUSEK | M | 6KM | 70.096 | +8.829 | +0.400 |
| 75 | KAMKAS | M | 6KM | 70.317 | +9.050 | +0.221 |
| 76 | Kozi | M | TAXI | 70.693 | +9.426 | +0.376 |
| 77 | CIN | M | TAXI | 70.706 | +9.439 | +0.013 |
| 78 | ORŁO | M | 6KM | 70.996 | +9.729 | +0.290 |
| 79 | Łuki 82 | TAXI | 71.152 | +9.885 | +0.156 | |
| 80 | kiszczur | M | 6KM | 71.182 | +9.915 | +0.030 |
| 81 | MATTI | M | 6KM | 71.257 | +9.990 | +0.075 |
| 82 | JAQB | M | 6KM | 71.262 | +9.995 | +0.005 |
| 83 | DENSKI | TAXI | 71.696 | +10.429 | +0.434 | |
| 84 | GOFERR | M | TAXI | 72.232 | +10.965 | +0.536 |
| 85 | Łuki 82 | 6KM | 73.031 | +11.764 | +0.799 | |
| 86 | ADAMK8 | TAXI | 73.114 | +11.847 | +0.083 | |
| 87 | SZAKAL 05 | 6KM | 73.284 | +12.017 | +0.170 | |
| 88 | Alek.B | M | 73.718 | +12.451 | +0.434 | |
| 89 | ORŁOŚ | M | 73.835 | +12.568 | +0.117 | |
| 90 | S. MYNARSKI | 6KM | 74.017 | +12.750 | +0.182 | |
| 91 | OLO | M | 74.151 | +12.884 | +0.134 | |
| 92 | LUKA 88 | TAXI | 74.228 | +12.961 | +0.077 | |
| 93 | KUBA 86 | M | 6KM | 75.045 | +13.778 | +0.817 |
| 94 | Martuśka | K | 6KM | 75.242 | +13.975 | +0.197 |
| 95 | ANTEK 13 | M | 75.878 | +14.611 | +0.636 | |
| 96 | MISSING | M | 6KM | 78.336 | +17.069 | +2.458 |
| 97 | wZajEmNie | M | 82.566 | +21.299 | +4.230 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
